Coolpad Group Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02369  2004-12-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-06-11 to 2015-06-12

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 57,215,718 4,753,687 1.32 0.11 2015-06-12
2 C00010 CITIBANK N.A. 315,833,181 2,376,000 7.28 0.05 2015-06-12
3 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 235,778,000 1,548,000 5.44 0.04 2015-06-12
4 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 5,576,000 980,000 0.13 0.02 2015-06-12
5 B01610 KGI ASIA LTD 59,434,000 700,000 1.37 0.02 2015-06-12
6 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 23,408,000 672,000 0.54 0.02 2015-06-12
7 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 33,456,000 484,000 0.77 0.01 2015-06-12
8 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 17,774,000 468,000 0.41 0.01 2015-06-12
9 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 29,876,000 412,000 0.69 0.01 2015-06-12
10 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,365,244 387,000 0.05 0.01 2015-06-12
11 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 6,168,000 332,000 0.14 0.01 2015-06-12
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 56,561,630 328,000 1.30 0.01 2015-06-12
13 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 59,024,000 240,000 1.36 0.01 2015-06-12
14 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 448,000 232,000 0.01 0.01 2015-06-12
15 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 124,265,315 206,315 2.87 0.00 2015-06-12
16 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 9,948,000 200,000 0.23 0.00 2015-06-12
17 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 18,248,000 108,000 0.42 0.00 2015-06-12
18 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 13,904,000 100,000 0.32 0.00 2015-06-12
19 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 100,000 100,000 0.00 0.00 2015-06-12
20 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 17,040,000 96,000 0.39 0.00 2015-06-12
21 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,236,000 84,000 0.51 0.00 2015-06-12
22 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 9,784,000 72,000 0.23 0.00 2015-06-12
23 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 6,296,000 68,000 0.15 0.00 2015-06-12
24 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 436,000 60,000 0.01 0.00 2015-06-12
25 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 928,000 60,000 0.02 0.00 2015-06-12
26 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 12,128,000 60,000 0.28 0.00 2015-06-12
27 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 4,344,000 48,000 0.10 0.00 2015-06-12
28 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 4,148,000 40,000 0.10 0.00 2015-06-12
29 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 9,412,000 40,000 0.22 0.00 2015-06-12
30 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 5,736,180 40,000 0.13 0.00 2015-06-12
31 B01657 JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD 544,000 36,000 0.01 0.00 2015-06-12
32 C00093 BNP PARIBAS 2,371,750 33,000 0.05 0.00 2015-06-12
33 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 6,392,000 28,000 0.15 0.00 2015-06-12
34 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 40,108,460 28,000 0.93 0.00 2015-06-12
35 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 3,868,000 28,000 0.09 0.00 2015-06-12
36 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 1,176,000 24,000 0.03 0.00 2015-06-12
37 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 176,000 24,000 0.00 0.00 2015-06-12
38 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 14,176,000 24,000 0.33 0.00 2015-06-12
39 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 121,147 20,000 0.00 0.00 2015-06-12
40 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 576,000 20,000 0.01 0.00 2015-06-12
41 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,020,000 20,000 0.02 0.00 2015-06-12
42 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 140,000 16,000 0.00 0.00 2015-06-12
43 B01645 SELINA & CO LTD 24,000 16,000 0.00 0.00 2015-06-12
44 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 76,000 12,000 0.00 0.00 2015-06-12
45 B01921 GONG PING SECURITIES LTD 396,000 12,000 0.01 0.00 2015-06-12
46 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 332,000 12,000 0.01 0.00 2015-06-12
47 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 232,000 12,000 0.01 0.00 2015-06-12
48 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 208,000 12,000 0.00 0.00 2015-06-12
49 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,516,000 12,000 0.06 0.00 2015-06-12
50 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 404,000 8,000 0.01 0.00 2015-06-12
51 B01821 GETTA SECURITIES LTD 172,000 8,000 0.00 0.00 2015-06-12
52 B01570 GOLDENWAY SECURITIES CO LTD 460,000 8,000 0.01 0.00 2015-06-12
53 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,348,000 8,000 0.28 0.00 2015-06-12
54 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 208,000 4,000 0.00 0.00 2015-06-12
55 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 1,916,000 -4,000 0.04 -0.00 2015-06-12
56 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 644,000 -4,000 0.01 -0.00 2015-06-12
57 B01417 CHEE TAK SECURITIES LTD 24,000 -8,000 0.00 -0.00 2015-06-12
58 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 720,000 -8,000 0.02 -0.00 2015-06-12
59 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 24,000 -12,000 0.00 -0.00 2015-06-12
60 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 140,000 -12,000 0.00 -0.00 2015-06-12
61 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,732,000 -12,000 0.04 -0.00 2015-06-12
62 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 948,000 -12,000 0.02 -0.00 2015-06-12
63 B01416 VC BROKERAGE LTD 4,968,000 -12,000 0.11 -0.00 2015-06-12
64 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 8,000 -12,000 0.00 -0.00 2015-06-12
65 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 1,224,000 -16,000 0.03 -0.00 2015-06-12
66 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 36,000 -20,000 0.00 -0.00 2015-06-12
67 B01691 GREATER CHINA SECURITIES LTD 0 -20,000 -0.00 2015-06-12
68 B01831 NERICO BROTHERS LTD 268,000 -20,000 0.01 -0.00 2015-06-12
69 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 336,000 -20,000 0.01 -0.00 2015-06-12
70 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 88,000 -20,000 0.00 -0.00 2015-06-12
71 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,952,000 -20,000 0.05 -0.00 2015-06-12
72 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 528,000 -20,000 0.01 -0.00 2015-06-12
73 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 180,000 -20,000 0.00 -0.00 2015-06-12
74 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 524,000 -24,000 0.01 -0.00 2015-06-12
75 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 40,000 -24,000 0.00 -0.00 2015-06-12
76 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 332,000 -24,000 0.01 -0.00 2015-06-12
77 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 3,216,000 -32,000 0.07 -0.00 2015-06-12
78 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 8,000 -32,000 0.00 -0.00 2015-06-12
79 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 84,000 -32,000 0.00 -0.00 2015-06-12
80 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 9,248,000 -40,000 0.21 -0.00 2015-06-12
81 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,689,100 -40,000 0.04 -0.00 2015-06-12
82 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,301,000 -72,000 0.03 -0.00 2015-06-12
83 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,072,000 -72,000 0.02 -0.00 2015-06-12
84 B01740 WIN SECURITIES LTD 2,168,000 -76,000 0.05 -0.00 2015-06-12
85 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 11,384,000 -80,000 0.26 -0.00 2015-06-12
86 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,028,000 -96,000 0.05 -0.00 2015-06-12
87 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 11,384,000 -100,000 0.26 -0.00 2015-06-12
88 B01705 HENIK SECURITIES LTD 472,000 -100,000 0.01 -0.00 2015-06-12
89 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 41,928,000 -120,000 0.97 -0.00 2015-06-12
90 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 7,812,000 -120,000 0.18 -0.00 2015-06-12
91 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 9,628,000 -180,000 0.22 -0.00 2015-06-12
92 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 14,352,000 -192,000 0.33 -0.00 2015-06-12
93 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,400,000 -200,000 0.03 -0.00 2015-06-12
94 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,964,000 -216,000 0.11 -0.00 2015-06-12
95 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,940,000 -252,000 0.21 -0.01 2015-06-12
96 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 17,832,000 -260,000 0.41 -0.01 2015-06-12
97 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,768,000 -284,000 0.04 -0.01 2015-06-12
98 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 131,768,726 -316,000 3.04 -0.01 2015-06-12
99 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 972,000 -320,000 0.02 -0.01 2015-06-12
100 B01130 BOCI SECURITIES LTD 165,827,200 -420,000 3.82 -0.01 2015-06-12
101 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 34,960,664 -496,000 0.81 -0.01 2015-06-12
102 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 62,911,600 -520,000 1.45 -0.01 2015-06-12
103 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 8,864,000 -752,000 0.20 -0.02 2015-06-12
104 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 24,116,000 -876,000 0.56 -0.02 2015-06-12
105 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 11,864,000 -896,000 0.27 -0.02 2015-06-12
106 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 237,488,000 -904,000 5.48 -0.02 2015-06-12
107 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 20,748,000 -928,000 0.48 -0.02 2015-06-12
108 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,998,973,242 -1,324,000 46.11 -0.03 2015-06-12
109 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 14,256,454 -5,028,002 0.33 -0.12 2015-06-12
109 Total changed named holdings 4,131,976,611 0 95.31 0.00
189 Unchanged named holdings 205,073,389 0 4.73 0.00
298 Total named holdings 4,337,050,000 0 100.04 0.00
20 Unnamed Investor Participants 1,096,000 0 0.03 0.00
318 Total securities in CCASS 4,338,146,000 0 100.06 0.00
Securities not in CCASS -2,720,800 0 -0.06 0.00
Issued securities 4,335,425,200 0 100.00 0.00 2015-05-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-06-10
Volume24,160,000
Turnover61,815,420
Average price2.559

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top