ZTE CORPORATION

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00763  2004-12-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-08-21 to 2023-08-22

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 61,029,703 692,847 8.08 0.09 2023-08-22
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 974,681 258,600 0.13 0.03 2023-08-22
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,386,057 234,200 0.45 0.03 2023-08-22
4 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 165,824,052 144,963 21.95 0.02 2023-08-22
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,377,977 104,669 0.45 0.01 2023-08-22
6 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 72,089,576 62,400 9.54 0.01 2023-08-22
7 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 365,304 27,400 0.05 0.00 2023-08-22
8 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,233,192 26,000 0.56 0.00 2023-08-22
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 60,751 25,600 0.01 0.00 2023-08-22
10 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,149,283 23,000 0.28 0.00 2023-08-22
11 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,564,608 20,968 0.47 0.00 2023-08-22
12 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 624,088 19,800 0.08 0.00 2023-08-22
13 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 5,055,997 16,000 0.67 0.00 2023-08-22
14 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 42,640 10,000 0.01 0.00 2023-08-22
15 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,119,698 8,000 0.15 0.00 2023-08-22
16 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 169,215 6,400 0.02 0.00 2023-08-22
17 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 1,703,757 6,000 0.23 0.00 2023-08-22
18 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 163,737 6,000 0.02 0.00 2023-08-22
19 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,130,360 6,000 0.15 0.00 2023-08-22
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 389,093 5,000 0.05 0.00 2023-08-22
21 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,881,772 5,000 0.25 0.00 2023-08-22
22 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 749,942 5,000 0.10 0.00 2023-08-22
23 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 49,000 5,000 0.01 0.00 2023-08-22
24 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 340,136 4,200 0.05 0.00 2023-08-22
25 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 268,380 4,000 0.04 0.00 2023-08-22
26 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 284,121 4,000 0.04 0.00 2023-08-22
27 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 431,568 3,000 0.06 0.00 2023-08-22
28 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 913,016 3,000 0.12 0.00 2023-08-22
29 B01173 RIFA SECURITIES LTD 21,000 3,000 0.00 0.00 2023-08-22
30 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,213,729 2,600 0.16 0.00 2023-08-22
31 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 97,640 2,400 0.01 0.00 2023-08-22
32 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 134,439 2,200 0.02 0.00 2023-08-22
33 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,902,290 2,200 0.25 0.00 2023-08-22
34 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 110,944 2,000 0.01 0.00 2023-08-22
35 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 277,332 2,000 0.04 0.00 2023-08-22
36 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 15,400 2,000 0.00 0.00 2023-08-22
37 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 10,174 2,000 0.00 0.00 2023-08-22
38 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,010,393 1,800 0.13 0.00 2023-08-22
39 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 571,264 1,800 0.08 0.00 2023-08-22
40 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 623,336 1,200 0.08 0.00 2023-08-22
41 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 20,144 1,000 0.00 0.00 2023-08-22
42 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 463,711 800 0.06 0.00 2023-08-22
43 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,353,972 800 0.18 0.00 2023-08-22
44 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 6,400 400 0.00 0.00 2023-08-22
45 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 4,200 400 0.00 0.00 2023-08-22
46 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 591,008 400 0.08 0.00 2023-08-22
47 B02159 USMART SECURITIES LTD 7,800 400 0.00 0.00 2023-08-22
48 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 2,354 277 0.00 0.00 2023-08-22
49 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 611,201 200 0.08 0.00 2023-08-22
50 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 3,840,423 200 0.51 0.00 2023-08-22
51 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 453,400 200 0.06 0.00 2023-08-22
52 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 247,056 200 0.03 0.00 2023-08-22
53 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,017,073 200 0.13 0.00 2023-08-22
54 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 9,000 200 0.00 0.00 2023-08-22
55 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,378 48 0.00 0.00 2023-08-22
56 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 3,708,400 -30 0.49 -0.00 2023-08-22
57 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,220,929 -200 0.56 -0.00 2023-08-22
58 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 22,960 -200 0.00 -0.00 2023-08-22
59 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 595,772 -600 0.08 -0.00 2023-08-22
60 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 35,434 -1,000 0.00 -0.00 2023-08-22
61 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 253,280 -3,000 0.03 -0.00 2023-08-22
62 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,207,666 -9,400 0.16 -0.00 2023-08-22
63 C00093 BNP PARIBAS 7,774,711 -9,463 1.03 -0.00 2023-08-22
64 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 121,600 -18,000 0.02 -0.00 2023-08-22
65 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 701,667 -20,000 0.09 -0.00 2023-08-22
66 B02157 OIL ASSETS SECURITIES LTD 116,000 -26,000 0.02 -0.00 2023-08-22
67 C00111 SOCIETE GENERALE 938,748 -30,400 0.12 -0.00 2023-08-22
68 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -60,400 -0.01 2023-08-22
69 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 41,023,814 -77,194 5.43 -0.01 2023-08-22
70 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 2,477,872 -113,200 0.33 -0.01 2023-08-22
71 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 4,768,245 -178,200 0.63 -0.02 2023-08-22
72 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 76,009,123 -362,016 10.06 -0.05 2023-08-22
73 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 211,371,297 -379,869 27.98 -0.05 2023-08-22
74 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 17,750,233 -478,800 2.35 -0.06 2023-08-22
74 Total changed named holdings 720,086,516 0 95.31 0.00
202 Unchanged named holdings 33,576,163 0 4.44 0.00
276 Total named holdings 753,662,679 0 99.76 0.00
51 Unnamed Investor Participants 688,252 0 0.09 0.00
327 Total securities in CCASS 754,350,931 0 99.85 0.00
Securities not in CCASS 1,151,603 0 0.15 0.00
Issued securities 755,502,534 0 100.00 0.00 2023-07-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-08-18
Volume5,854,725
Turnover144,034,435
Average price24.601

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top