ASMPT Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00522  1989-01-03    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2019-10-17 to 2019-10-18

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,441,617 112,401 0.60 0.03 2019-10-18
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 99,515,291 82,058 24.47 0.02 2019-10-18
3 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 4,444,071 28,200 1.09 0.01 2019-10-18
4 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 838,784 18,600 0.21 0.00 2019-10-18
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 85,823 14,504 0.02 0.00 2019-10-18
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,184,550 12,000 0.29 0.00 2019-10-18
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 164,700 5,600 0.04 0.00 2019-10-18
8 B01610 KGI ASIA LTD 54,700 3,800 0.01 0.00 2019-10-18
9 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 63,900 3,700 0.02 0.00 2019-10-18
10 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 651,500 3,500 0.16 0.00 2019-10-18
11 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 63,800 3,000 0.02 0.00 2019-10-18
12 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 3,000 3,000 0.00 0.00 2019-10-18
13 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 20,600 2,000 0.01 0.00 2019-10-18
14 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 74,500 2,000 0.02 0.00 2019-10-18
15 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 115,281 1,900 0.03 0.00 2019-10-18
16 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 39,335 1,600 0.01 0.00 2019-10-18
17 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 331,300 1,000 0.08 0.00 2019-10-18
18 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 124,000 400 0.03 0.00 2019-10-18
19 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 500 400 0.00 0.00 2019-10-18
20 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 800 400 0.00 0.00 2019-10-18
21 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,800 300 0.00 0.00 2019-10-18
22 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 16,500 300 0.00 0.00 2019-10-18
23 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 34,900 300 0.01 0.00 2019-10-18
24 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 42,400 200 0.01 0.00 2019-10-18
25 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 125,500 100 0.03 0.00 2019-10-18
26 B01184 QUAM SECURITIES LTD 1,100 100 0.00 0.00 2019-10-18
27 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 103,819,267 62 25.53 0.00 2019-10-18
28 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 213 5 0.00 0.00 2019-10-18
29 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 15,500 -200 0.00 -0.00 2019-10-18
30 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 628,000 -300 0.15 -0.00 2019-10-18
31 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 50,824 -400 0.01 -0.00 2019-10-18
32 B01721 HUA NAN SECURITIES (HK) LTD 700 -500 0.00 -0.00 2019-10-18
33 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 47,000 -1,100 0.01 -0.00 2019-10-18
34 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 44,200 -1,500 0.01 -0.00 2019-10-18
35 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 63,500 -1,500 0.02 -0.00 2019-10-18
36 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 82,512,198 -2,120 20.29 -0.00 2019-10-18
37 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 37,400 -3,100 0.01 -0.00 2019-10-18
38 C00010 CITIBANK N.A. 32,804,711 -3,300 8.07 -0.00 2019-10-18
39 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 232,550 -5,000 0.06 -0.00 2019-10-18
40 C00102 MACQUARIE BANK LTD 3,000 -5,000 0.00 -0.00 2019-10-18
41 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 9,600 -6,100 0.00 -0.00 2019-10-18
42 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 6,200 -8,000 0.00 -0.00 2019-10-18
43 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,254,376 -9,000 0.55 -0.00 2019-10-18
44 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,000,100 -9,924 0.25 -0.00 2019-10-18
45 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 25,521 -11,700 0.01 -0.00 2019-10-18
46 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 156,200 -33,400 0.04 -0.01 2019-10-18
47 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,147,120 -35,500 0.28 -0.01 2019-10-18
48 C00093 BNP PARIBAS 8,100,922 -45,979 1.99 -0.01 2019-10-18
49 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 54,094,460 -113,207 13.30 -0.03 2019-10-18
49 Total changed named holdings 397,499,814 4,600 97.74 0.00
179 Unchanged named holdings 4,085,977 0 1.00 0.00
228 Total named holdings 401,585,791 4,600 98.75 0.00
20 Unnamed Investor Participants 1,939,201 0 0.48 0.00
248 Total securities in CCASS 403,524,992 4,600 99.23 0.00
Securities not in CCASS 3,146,341 -4,600 0.77 -0.00
Issued securities 406,671,333 0 100.00 0.00 2019-09-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-10-16
Volume1,104,805
Turnover115,684,745
Average price104.711

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top