i-CABLE Communications Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01097 | 1999-11-24 |
CCASS holding changes from 2017-11-07 to 2017-11-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 73,476,307 | 2,330,000 | 1.18 | 0.04 | 2017-11-08 |
| 2 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 25,102,591 | 1,714,144 | 0.40 | 0.03 | 2017-11-08 |
| 3 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 9,825,209 | 690,000 | 0.16 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 4 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 15,004,831 | 570,000 | 0.24 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 5 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 47,580,937 | 554,687 | 0.77 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 6 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 5,387,644 | 540,000 | 0.09 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 7 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 7,175,942 | 500,000 | 0.12 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 8 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 21,287,632 | 489,919 | 0.34 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 9 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 53,134,040 | 430,000 | 0.86 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 10 | B01988 | KOALA SECURITIES LTD | 3,970,000 | 420,000 | 0.06 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 11 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 166,764,570 | 352,978 | 2.69 | 0.01 | 2017-11-08 |
| 12 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 1,826,237 | 300,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 13 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 22,250,942 | 280,000 | 0.36 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 14 | B01897 | CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD | 482,389 | 261,447 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 15 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 325,100,626 | 200,000 | 5.24 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 16 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 26,713,852 | 170,000 | 0.43 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 17 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 4,005,191 | 150,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 18 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 2,108,347 | 150,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 19 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 33,867,189 | 100,000 | 0.55 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 20 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 14,725,806 | 100,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 21 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 553,111 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 22 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 17,390,882 | 60,000 | 0.28 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 23 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 699,836 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 24 | B01724 | RAMON INVESTMENT CO LTD | 194,461 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 25 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 191,688 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 26 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,126,311 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 27 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 7,333,833 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 28 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 167,009 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 29 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 557,173 | 5,294 | 0.01 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,383,446 | 5,171 | 0.39 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 31 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 24,358,583 | 4,614 | 0.39 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 32 | B01567 | PRIME SECURITIES LTD | 2,420,454 | 3,831 | 0.04 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 33 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 1,152,595 | 1,386 | 0.02 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 34 | B01726 | C.P. SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 32,489 | 448 | 0.00 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 35 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 40,530 | -24 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,049,108 | -260 | 0.40 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 37 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 1,142,311 | -1,387 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 38 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 3,683,699 | -4,541 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 39 | B01610 | KGI ASIA LTD | 8,536,669 | -6,932 | 0.14 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 40 | C00016 | DBS BANK LTD | 775,930 | -7,665 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 41 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 1,391,118 | -10,343 | 0.02 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 42 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 3,498,793 | -18,667 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 43 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,107,213 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 44 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 16,558,993 | -26,666 | 0.27 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 45 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 15,963,420 | -30,000 | 0.26 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 46 | B02078 | AFFLUX SECURITIES LTD | 0 | -60,000 | -0.00 | 2017-11-08 | |
| 47 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 7,899,975 | -76,714 | 0.13 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 48 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 5,991,863 | -100,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 49 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 4,357,186 | -100,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 50 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 10,839,805 | -100,000 | 0.17 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 51 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 3,225,736 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 52 | B01979 | FORMAX SECURITIES LTD | 2,489 | -140,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 53 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 20,832,148 | -150,000 | 0.34 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 54 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 6,418,437 | -200,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 55 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 3,885,413 | -200,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 56 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 5,260,506 | -247,927 | 0.08 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 57 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,008,152 | -250,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 58 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 388,680 | -253,335 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 174,687,260 | -282,260 | 2.81 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 60 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 677,281 | -300,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-11-08 |
| 61 | C00010 | CITIBANK N.A. | 105,853,478 | -351,208 | 1.71 | -0.01 | 2017-11-08 |
| 62 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 92,819,911 | -394,586 | 1.50 | -0.01 | 2017-11-08 |
| 63 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 451,396 | -530,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-11-08 |
| 64 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,895,247 | -1,077,209 | 0.45 | -0.02 | 2017-11-08 |
| 65 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 126,901,743 | -1,679,489 | 2.04 | -0.03 | 2017-11-08 |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 445,475,852 | -1,762,961 | 7.18 | -0.03 | 2017-11-08 |
| 67 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 702 | -2,200,000 | 0.00 | -0.04 | 2017-11-08 |
| 67 | Total changed named holdings | 2,069,973,197 | 31,745 | 33.35 | 0.00 | ||
| 332 | Unchanged named holdings | 448,245,776 | 0 | 7.22 | 0.00 | ||
| 399 | Total named holdings | 2,518,218,973 | 31,745 | 40.58 | 0.00 | ||
| 242 | Unnamed Investor Participants | 23,203,322 | 0 | 0.37 | 0.00 | ||
| 641 | Total securities in CCASS | 2,541,422,295 | 31,745 | 40.95 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 3,664,597,861 | -31,745 | 59.05 | -0.00 | |||
| Issued securities | 6,206,020,156 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-10-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-11-06 |
| Volume | 18,267,852 |
| Turnover | 4,237,343 |
| Average price | 0.232 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy