CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00081  1984-04-26    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-10-17 to 2017-10-18

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 96,343,205 2,380,485 4.22 0.10 2017-10-18
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 53,989,244 668,000 2.37 0.03 2017-10-18
3 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 59,638,195 490,440 2.61 0.02 2017-10-18
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 185,566,811 370,000 8.13 0.02 2017-10-18
5 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 9,406,694 268,000 0.41 0.01 2017-10-18
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,530,204 260,000 0.33 0.01 2017-10-18
7 B01610 KGI ASIA LTD 1,708,500 174,000 0.07 0.01 2017-10-18
8 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,310,684 161,000 0.19 0.01 2017-10-18
9 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,953,750 138,000 0.09 0.01 2017-10-18
10 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 15,239,693 117,000 0.67 0.01 2017-10-18
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,794,750 110,000 0.08 0.00 2017-10-18
12 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 362,600 105,000 0.02 0.00 2017-10-18
13 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 845,360 104,000 0.04 0.00 2017-10-18
14 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 3,446,654 97,000 0.15 0.00 2017-10-18
15 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 886,000 92,000 0.04 0.00 2017-10-18
16 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,464,500 90,000 0.15 0.00 2017-10-18
17 C00010 CITIBANK N.A. 73,961,862 86,000 3.24 0.00 2017-10-18
18 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 194,000 70,000 0.01 0.00 2017-10-18
19 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 83,000 60,000 0.00 0.00 2017-10-18
20 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 159,276 50,000 0.01 0.00 2017-10-18
21 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 292,500 48,000 0.01 0.00 2017-10-18
22 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,741,500 46,000 0.08 0.00 2017-10-18
23 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 70,931,343 45,000 3.11 0.00 2017-10-18
24 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 472,000 40,000 0.02 0.00 2017-10-18
25 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,421,750 40,000 0.06 0.00 2017-10-18
26 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 5,739,500 36,000 0.25 0.00 2017-10-18
27 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 296,171,982 34,000 12.98 0.00 2017-10-18
28 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 141,250 26,000 0.01 0.00 2017-10-18
29 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 76,000 26,000 0.00 0.00 2017-10-18
30 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 343,000 24,000 0.02 0.00 2017-10-18
31 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 3,353,004 20,000 0.15 0.00 2017-10-18
32 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,858,500 20,000 0.08 0.00 2017-10-18
33 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 95,250 20,000 0.00 0.00 2017-10-18
34 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 38,000 18,000 0.00 0.00 2017-10-18
35 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 410,025 17,000 0.02 0.00 2017-10-18
36 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,139,251 15,000 0.05 0.00 2017-10-18
37 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,393,250 15,000 0.10 0.00 2017-10-18
38 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 658,000 15,000 0.03 0.00 2017-10-18
39 B01819 M SECURITIES LTD 23,000 12,000 0.00 0.00 2017-10-18
40 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 791,500 10,000 0.03 0.00 2017-10-18
41 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 323,750 10,000 0.01 0.00 2017-10-18
42 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 20,000 10,000 0.00 0.00 2017-10-18
43 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 188,000 10,000 0.01 0.00 2017-10-18
44 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 22,250 10,000 0.00 0.00 2017-10-18
45 B01290 SPS SECURITIES LTD 123,000 10,000 0.01 0.00 2017-10-18
46 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,280,200 10,000 0.10 0.00 2017-10-18
47 B01416 VC BROKERAGE LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-10-18
48 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 27,000 10,000 0.00 0.00 2017-10-18
49 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 12,000 9,000 0.00 0.00 2017-10-18
50 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 8,397 8,000 0.00 0.00 2017-10-18
51 B01130 BOCI SECURITIES LTD 14,992,250 6,000 0.66 0.00 2017-10-18
52 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 590,250 5,000 0.03 0.00 2017-10-18
53 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 53,000 5,000 0.00 0.00 2017-10-18
54 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 65,000 5,000 0.00 0.00 2017-10-18
55 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 132,000 5,000 0.01 0.00 2017-10-18
56 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 127,000 5,000 0.01 0.00 2017-10-18
57 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,645,246 4,000 0.33 0.00 2017-10-18
58 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,237,500 4,000 0.05 0.00 2017-10-18
59 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,000 4,000 0.00 0.00 2017-10-18
60 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,008,750 2,000 0.04 0.00 2017-10-18
61 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 20,500 1,000 0.00 0.00 2017-10-18
62 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,815,218 -5,000 0.12 -0.00 2017-10-18
63 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 177,295 -6,000 0.01 -0.00 2017-10-18
64 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 14,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-10-18
65 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 16,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-10-18
66 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 435,000 -13,000 0.02 -0.00 2017-10-18
67 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,385,750 -17,000 0.06 -0.00 2017-10-18
68 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,917,750 -38,000 0.13 -0.00 2017-10-18
69 C00092 CTBC BANK CO LTD 139,000 -43,000 0.01 -0.00 2017-10-18
70 C00093 BNP PARIBAS 8,165,949 -82,135 0.36 -0.00 2017-10-18
71 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 55,000 -120,000 0.00 -0.01 2017-10-18
72 B01246 ROCTEC SECURITIES CO LTD 510,000 -200,000 0.02 -0.01 2017-10-18
73 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,884,750 -356,000 0.17 -0.02 2017-10-18
74 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 11,333,240 -532,440 0.50 -0.02 2017-10-18
75 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 36,210,838 -1,053,000 1.59 -0.05 2017-10-18
76 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 4,053,550 -1,992,350 0.18 -0.09 2017-10-18
77 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 58,378,920 -2,083,000 2.56 -0.09 2017-10-18
77 Total changed named holdings 1,068,367,940 0 46.81 0.00
152 Unchanged named holdings 833,297,207 0 36.51 0.00
229 Total named holdings 1,901,665,147 0 83.32 0.00
33 Unnamed Investor Participants 1,354,622 0 0.06 0.00
262 Total securities in CCASS 1,903,019,769 0 83.38 0.00
Securities not in CCASS 379,220,125 0 16.62 0.00
Issued securities 2,282,239,894 0 100.00 0.00 2017-09-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-10-16
Volume7,499,000
Turnover35,422,661
Average price4.724

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top