SINO LAND COMPANY LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00083 | 1981-04-08 |
CCASS holding changes from 2016-06-21 to 2016-06-22
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 552,246,587 | 457,095 | 8.96 | 0.01 | 2016-06-22 |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,698,937 | 243,175 | 0.48 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 3 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 3,240,000 | 156,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 4 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,403,290 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 5 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 113,490 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 6 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 2,507,661 | 84,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 7 | B01641 | FULL WIN SECURITIES LTD | 249,230 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 8 | C00010 | CITIBANK N.A. | 153,515,339 | 38,201 | 2.49 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 9 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,154,239 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 10 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,369,110 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 11 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 153,890 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,608,570 | 16,705 | 0.06 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 13 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 768,360 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 14 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 78,011 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 15 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 128,869 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 16 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 30,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 590,937 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 18 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 985,220 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 19 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 60,142 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 20 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 9,348,407 | 4,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 21 | B01672 | WORLDWIDE BROKERAGE LTD | 9,319 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 22 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,657,001 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-06-22 |
| 23 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 32,547 | -123 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 24 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 692,408 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 25 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 24,451,981 | -2,000 | 0.40 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 26 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 62,310 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 27 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 23,019,481 | -2,000 | 0.37 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 28 | B01238 | TAI YIP STOCK CO LTD | 6,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 29 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 306,025 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 30 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,827,116 | -6,794 | 0.05 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 31 | B01610 | KGI ASIA LTD | 589,551 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 32 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 45,177 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 33 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,551,639 | -10,313 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 34 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,004,883 | -16,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 35 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 112,003 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 36 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 2,705,773 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 37 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 258,695,038 | -68,000 | 4.20 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 38 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 461,250,252 | -78,971 | 7.48 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 39 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16,254,485 | -102,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-06-22 |
| 40 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,111,569 | -417,970 | 0.03 | -0.01 | 2016-06-22 |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 25,106,056 | -581,005 | 0.41 | -0.01 | 2016-06-22 |
| 41 | Total changed named holdings | 1,588,741,903 | 4,400 | 25.77 | 0.00 | ||
| 271 | Unchanged named holdings | 2,617,273,588 | 0 | 42.45 | 0.00 | ||
| 312 | Total named holdings | 4,206,015,491 | 4,400 | 68.21 | 0.00 | ||
| 117 | Unnamed Investor Participants | 6,072,476 | 0 | 0.10 | 0.00 | ||
| 429 | Total securities in CCASS | 4,212,087,967 | 4,400 | 68.31 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 1,953,797,296 | -4,400 | 31.69 | -0.00 | |||
| Issued securities | 6,165,885,263 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-05-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-20 |
| Volume | 2,396,306 |
| Turnover | 29,009,327 |
| Average price | 12.106 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy