Yankuang Energy Group Company Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01171  1998-04-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-08-09 to 2011-08-10

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,799,962 2,226,081 0.91 0.11 2011-08-10
2 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,225,218 1,724,000 0.22 0.09 2011-08-10
3 C00016 DBS BANK LTD 6,994,293 1,470,000 0.36 0.08 2011-08-10
4 C00010 CITIBANK N.A. 100,688,549 1,102,557 5.14 0.06 2011-08-10
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,030,581 1,030,581 0.05 0.05 2011-08-10
6 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,870,000 610,000 0.15 0.03 2011-08-10
7 C00026 CHONG HING BANK LTD 1,502,000 430,000 0.08 0.02 2011-08-10
8 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 3,357,134 398,000 0.17 0.02 2011-08-10
9 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 457,646 396,980 0.02 0.02 2011-08-10
10 B01851 RICHE BRIGHT SECURITIES LTD 382,000 382,000 0.02 0.02 2011-08-10
11 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,268,222 348,627 0.12 0.02 2011-08-10
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 7,585,199 286,000 0.39 0.01 2011-08-10
13 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 33,245,622 278,000 1.70 0.01 2011-08-10
14 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,106,800 206,000 0.11 0.01 2011-08-10
15 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,630,000 170,000 0.08 0.01 2011-08-10
16 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 8,646,026 162,000 0.44 0.01 2011-08-10
17 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 943,097 150,000 0.05 0.01 2011-08-10
18 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 270,000 130,000 0.01 0.01 2011-08-10
19 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 687,200 90,000 0.04 0.00 2011-08-10
20 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,114,400 88,000 0.06 0.00 2011-08-10
21 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 86,756 86,000 0.00 0.00 2011-08-10
22 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 106,000 80,000 0.01 0.00 2011-08-10
23 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,030,936 79,143 0.10 0.00 2011-08-10
24 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,263,400 52,000 0.22 0.00 2011-08-10
25 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 2,280,652 50,823 0.12 0.00 2011-08-10
26 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 496,000 50,000 0.03 0.00 2011-08-10
27 B01737 DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG 2,430,946 50,000 0.12 0.00 2011-08-10
28 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 112,000 50,000 0.01 0.00 2011-08-10
29 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 454,000 34,000 0.02 0.00 2011-08-10
30 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 743,200 32,000 0.04 0.00 2011-08-10
31 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 514,000 30,000 0.03 0.00 2011-08-10
32 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,186,000 30,000 0.06 0.00 2011-08-10
33 B01416 VC BROKERAGE LTD 230,800 26,000 0.01 0.00 2011-08-10
34 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,018,436 24,000 0.10 0.00 2011-08-10
35 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 114,038 22,000 0.01 0.00 2011-08-10
36 B01599 POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD 150,858 22,000 0.01 0.00 2011-08-10
37 B01209 MASON SECURITIES LTD 226,000 20,000 0.01 0.00 2011-08-10
38 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,776,800 18,000 0.09 0.00 2011-08-10
39 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 100,000 18,000 0.01 0.00 2011-08-10
40 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 216,800 16,000 0.01 0.00 2011-08-10
41 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 36,000 16,000 0.00 0.00 2011-08-10
42 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,528,800 16,000 0.08 0.00 2011-08-10
43 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 46,000 16,000 0.00 0.00 2011-08-10
44 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,492,800 14,000 0.18 0.00 2011-08-10
45 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,822,000 14,000 0.09 0.00 2011-08-10
46 B01610 KGI ASIA LTD 803,390 14,000 0.04 0.00 2011-08-10
47 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 40,000 14,000 0.00 0.00 2011-08-10
48 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,972,000 12,000 0.10 0.00 2011-08-10
49 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 868,400 10,000 0.04 0.00 2011-08-10
50 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 134,000 10,000 0.01 0.00 2011-08-10
51 B01725 GT CAPITAL LTD 20,000 10,000 0.00 0.00 2011-08-10
52 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 363,200 10,000 0.02 0.00 2011-08-10
53 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 450,000 8,000 0.02 0.00 2011-08-10
54 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 30,000 8,000 0.00 0.00 2011-08-10
55 B01077 MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD 640,873 8,000 0.03 0.00 2011-08-10
56 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 66,000 8,000 0.00 0.00 2011-08-10
57 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 34,000 6,000 0.00 0.00 2011-08-10
58 B01150 MTF SECURITIES LTD 96,000 6,000 0.00 0.00 2011-08-10
59 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,035,892 6,000 0.10 0.00 2011-08-10
60 B01403 QUEST STOCKBROKERS (HK) LTD 8,000 6,000 0.00 0.00 2011-08-10
61 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 256,200 6,000 0.01 0.00 2011-08-10
62 B01569 TANG PING KONG LTD 6,000 6,000 0.00 0.00 2011-08-10
63 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 44,000 6,000 0.00 0.00 2011-08-10
64 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 120,800 6,000 0.01 0.00 2011-08-10
65 B01258 CHINA POINT STOCK BROKERS LTD 66,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
66 B01138 CLSA LTD 12,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
67 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 80,400 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
68 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 16,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
69 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 24,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
70 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 4,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
71 B01469 KAISER SECURITIES LTD 16,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
72 B01698 LUEN SING SECURITIES LTD 16,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
73 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 6,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
74 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 158,400 4,000 0.01 0.00 2011-08-10
75 B01473 SUNNY WORLD INVESTMENT LTD 12,000 4,000 0.00 0.00 2011-08-10
76 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 328,000 2,000 0.02 0.00 2011-08-10
77 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 44,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
78 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 3,244,000 2,000 0.17 0.00 2011-08-10
79 B01887 CHINA JIANXIN FINANCIAL SERVICES LTD 8,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
80 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,188,000 2,000 0.11 0.00 2011-08-10
81 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 12,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
82 B01752 HOI SANG SECURITIES LTD 42,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
83 B01326 KING SUN SECURITIES LTD 102,000 2,000 0.01 0.00 2011-08-10
84 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 36,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
85 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 28,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
86 B01831 NERICO BROTHERS LTD 70,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
87 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 62,400 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
88 B01173 RIFA SECURITIES LTD 20,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
89 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 44,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
90 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 520,400 2,000 0.03 0.00 2011-08-10
91 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 14,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
92 B01238 TAI YIP STOCK CO LTD 6,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
93 B01749 TANG KEE SECURITIES LTD 13,600 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
94 B01535 WING YEE SECURITIES CO LTD 20,000 2,000 0.00 0.00 2011-08-10
95 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 9,895 1,988 0.00 0.00 2011-08-10
96 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 45,803 800 0.00 0.00 2011-08-10
97 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 15,716 704 0.00 0.00 2011-08-10
98 B01862 ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD 1,887 510 0.00 0.00 2011-08-10
99 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 15,704 -1,700 0.00 -0.00 2011-08-10
100 B01636 BUSINESS SECURITIES LTD 4,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-08-10
101 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 312,000 -2,000 0.02 -0.00 2011-08-10
102 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,462,802 -2,000 0.13 -0.00 2011-08-10
103 B01638 KILMOREY SECURITIES LTD 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-08-10
104 B01166 KING FOOK SECURITIES CO LTD 26,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-08-10
105 B01567 PRIME SECURITIES LTD 10,001 -2,000 0.00 -0.00 2011-08-10
106 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 100,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-08-10
107 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 1,351,800 -2,000 0.07 -0.00 2011-08-10
108 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 12,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-08-10
109 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 214,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-08-10
110 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 16,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-08-10
111 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 2,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-08-10
112 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-08-10
113 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,232,400 -4,000 0.06 -0.00 2011-08-10
114 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 154,400 -6,000 0.01 -0.00 2011-08-10
115 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 434,800 -6,000 0.02 -0.00 2011-08-10
116 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 480,000 -6,000 0.02 -0.00 2011-08-10
117 B01679 TAI FUNG SECURITIES LTD 10,000 -6,000 0.00 -0.00 2011-08-10
118 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 344,000 -8,000 0.02 -0.00 2011-08-10
119 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 96,000 -8,000 0.00 -0.00 2011-08-10
120 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 74,400 -10,000 0.00 -0.00 2011-08-10
121 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 334,000 -10,000 0.02 -0.00 2011-08-10
122 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-08-10
123 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 436,800 -14,000 0.02 -0.00 2011-08-10
124 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 33,200 -14,000 0.00 -0.00 2011-08-10
125 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,233,800 -16,000 0.06 -0.00 2011-08-10
126 B01708 ROSA SECURITIES LTD 4,173,200 -18,000 0.21 -0.00 2011-08-10
127 C00065 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 4,852,100 -20,000 0.25 -0.00 2011-08-10
128 B01709 RPS INVESTMENT LTD 12,000 -20,000 0.00 -0.00 2011-08-10
129 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,009,200 -22,000 0.10 -0.00 2011-08-10
130 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 1,238,800 -34,000 0.06 -0.00 2011-08-10
131 B01130 BOCI SECURITIES LTD 8,516,130 -38,000 0.43 -0.00 2011-08-10
132 B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 238,000 -40,000 0.01 -0.00 2011-08-10
133 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,104,800 -44,000 0.11 -0.00 2011-08-10
134 B01740 WIN SECURITIES LTD 82,000 -44,000 0.00 -0.00 2011-08-10
135 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,856,400 -46,000 0.09 -0.00 2011-08-10
136 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 680,900 -54,000 0.03 -0.00 2011-08-10
137 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 1,471,000 -57,900 0.08 -0.00 2011-08-10
138 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,181,600 -98,000 0.06 -0.01 2011-08-10
139 B01919 TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD 2,000 -100,000 0.00 -0.01 2011-08-10
140 B01839 RABO BROKERAGE HK LTD 739,360 -110,000 0.04 -0.01 2011-08-10
141 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,082,600 -124,000 0.11 -0.01 2011-08-10
142 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 158,000 -212,000 0.01 -0.01 2011-08-10
143 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,362,917 -218,110 0.12 -0.01 2011-08-10
144 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,452,800 -222,000 0.64 -0.01 2011-08-10
145 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 9,414,347 -797,400 0.48 -0.04 2011-08-10
146 C00093 BNP PARIBAS 29,479,931 -2,102,400 1.51 -0.11 2011-08-10
147 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 342,983,743 -3,495,539 17.51 -0.18 2011-08-10
148 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,225,266,992 -4,729,745 62.56 -0.24 2011-08-10
148 Total changed named holdings 1,902,325,354 -8,000 97.14 -0.00
192 Unchanged named holdings 44,141,791 0 2.25 0.00
340 Total named holdings 1,946,467,145 -8,000 99.39 0.00
56 Unnamed Investor Participants 2,643,600 8,000 0.13 0.00
396 Total securities in CCASS 1,949,110,745 0 99.53 0.00
Securities not in CCASS 9,289,255 0 0.47 0.00
Issued securities 1,958,400,000 0 100.00 0.00 2011-07-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-08-08
Volume30,869,160
Turnover799,217,452
Average price25.890

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top