YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00551 | 1992-07-02 |
CCASS holding changes from 2007-07-23 to 2007-07-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,219,139 | 1,198,620 | 0.37 | 0.07 | 2007-07-24 |
| 2 | B01276 | LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD | 1,112,670 | 779,570 | 0.07 | 0.05 | 2007-07-24 |
| 3 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 141,854,264 | 558,322 | 8.53 | 0.03 | 2007-07-24 |
| 4 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,435,641 | 116,000 | 0.09 | 0.01 | 2007-07-24 |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,299,050 | 80,500 | 0.38 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 6 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 2,139,000 | 63,500 | 0.13 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 7 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 37,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 8 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 66,500 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,365,765 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 10 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 80,344 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 11 | B01674 | HONGKONG BAY SECURITIES LTD | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 12 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 340,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 13 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 240,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 14 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 42,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2007-07-24 |
| 15 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 2,228 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 16 | B01733 | GRAND CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 17 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 63,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 18 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,525,000 | -1,000 | 0.09 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 19 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 188,480 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 20 | B01362 | JOSPA INVESTMENT CO LTD | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 21 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 38,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 22 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 17,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 23 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 858,696 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 24 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | -0.00 | 2007-07-24 | |
| 25 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 95,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 26 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,177,260 | -2,000 | 0.25 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 27 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 23,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 28 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 29 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 30 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 17,900 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 31 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 91,409 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 32 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 145,500 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 33 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 24,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 34 | B01610 | KGI ASIA LTD | 8,148,935 | -4,000 | 0.49 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 35 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 36 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 37 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,138,340 | -5,000 | 0.19 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 38 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 39 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 263,800 | -5,500 | 0.02 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 40 | B01806 | CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 41 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 114,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 42 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 43 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 18,054 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 44 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 9,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 45 | B01238 | TAI YIP STOCK CO LTD | 10,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 46 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 160,210 | -14,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 47 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 401,002 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 48 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 94,000 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 49 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 296,593 | -21,000 | 0.02 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 50 | C00071 | ING BANK N.V. | 822,710 | -25,200 | 0.05 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 51 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 212,500 | -34,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 52 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 132,000 | -35,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 53 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 82,000 | -45,500 | 0.00 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 54 | B01506 | BEAR STEARNS ASIA LTD | 216,700 | -59,500 | 0.01 | -0.00 | 2007-07-24 |
| 55 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 355,000 | -90,000 | 0.02 | -0.01 | 2007-07-24 |
| 56 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 183,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2007-07-24 |
| 57 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,436,142 | -169,500 | 0.15 | -0.01 | 2007-07-24 |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 319,536,901 | -210,508 | 19.21 | -0.01 | 2007-07-24 |
| 59 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 1,341,100 | -235,500 | 0.08 | -0.01 | 2007-07-24 |
| 60 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,578,302 | -283,170 | 0.09 | -0.02 | 2007-07-24 |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,122,587 | -389,934 | 0.25 | -0.02 | 2007-07-24 |
| 62 | C00010 | CITIBANK N.A. | 83,239,448 | -419,000 | 5.00 | -0.03 | 2007-07-24 |
| 63 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 528,815 | -557,000 | 0.03 | -0.03 | 2007-07-24 |
| 63 | Total changed named holdings | 596,027,485 | 3,000 | 35.83 | 0.00 | ||
| 153 | Unchanged named holdings | 227,048,489 | 0 | 13.65 | 0.00 | ||
| 216 | Total named holdings | 823,075,974 | 3,000 | 49.47 | 0.00 | ||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 223,068 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | ||
| 234 | Total securities in CCASS | 823,299,042 | 0 | 49.49 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 840,329,944 | 0 | 50.51 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,663,628,986 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2007-06-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2007-07-20 |
| Volume | 5,262,300 |
| Turnover | 129,895,263 |
| Average price | 24.684 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy