SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00878 | 1997-03-21 |
CCASS holding changes from 2025-06-05 to 2025-06-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 55,800 | 50,000 | 0.02 | 0.02 | 2025-06-06 |
| 2 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,840,500 | 48,500 | 0.65 | 0.02 | 2025-06-06 |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,962,506 | 37,000 | 0.69 | 0.01 | 2025-06-06 |
| 4 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 394,600 | 35,000 | 0.14 | 0.01 | 2025-06-06 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,725,933 | 16,500 | 2.02 | 0.01 | 2025-06-06 |
| 6 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 2,143,026 | 10,000 | 0.76 | 0.00 | 2025-06-06 |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 6,987,452 | 7,500 | 2.47 | 0.00 | 2025-06-06 |
| 8 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,237,628 | 4,000 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-06 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 396,796 | 2,500 | 0.14 | 0.00 | 2025-06-06 |
| 10 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 770,453 | -500 | 0.27 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 11 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 12 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 17,144 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 13 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,443,535 | -8,000 | 1.22 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 14 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,044,348 | -8,000 | 0.37 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 15 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 319,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 16 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 167,840 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-06-06 |
| 17 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,452,449 | -14,500 | 0.51 | -0.01 | 2025-06-06 |
| 18 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 10,254,572 | -21,500 | 3.62 | -0.01 | 2025-06-06 |
| 19 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 700,000 | -43,000 | 0.25 | -0.02 | 2025-06-06 |
| 20 | C00010 | CITIBANK N.A. | 5,697,109 | -88,000 | 2.01 | -0.03 | 2025-06-06 |
| 20 | Total changed named holdings | 44,613,191 | 4,500 | 15.75 | 0.00 | ||
| 165 | Unchanged named holdings | 28,082,270 | 0 | 9.91 | 0.00 | ||
| 185 | Total named holdings | 72,695,461 | 4,500 | 25.66 | 0.00 | ||
| 45 | Unnamed Investor Participants | 1,517,732 | 0 | 0.54 | 0.00 | ||
| 230 | Total securities in CCASS | 74,213,193 | 4,500 | 26.20 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 209,095,442 | -4,500 | 73.80 | -0.00 | |||
| Issued securities | 283,308,635 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2025-05-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-06-04 |
| Volume | 175,500 |
| Turnover | 1,025,765 |
| Average price | 5.845 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy