CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 07552 | 2020-12-10 |
CCASS holding changes from 2024-08-29 to 2024-08-30
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 17,656,700 | 12,896,200 | 9.48 | 6.93 | 2024-08-30 |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 14,204,777 | 3,963,067 | 7.63 | 2.13 | 2024-08-30 |
| 3 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 1,820,300 | 1,630,500 | 0.98 | 0.88 | 2024-08-30 |
| 4 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 584,500 | 495,000 | 0.31 | 0.27 | 2024-08-30 |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 117,623 | 102,333 | 0.06 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 6 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 100,300 | 100,000 | 0.05 | 0.05 | 2024-08-30 |
| 7 | B02185 | KOREA INVESTMENT & SECURITIES ASIA LTD | 169,100 | 53,700 | 0.09 | 0.03 | 2024-08-30 |
| 8 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 58,000 | 20,800 | 0.03 | 0.01 | 2024-08-30 |
| 9 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 262,900 | 13,400 | 0.14 | 0.01 | 2024-08-30 |
| 10 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 12,700 | 12,700 | 0.01 | 0.01 | 2024-08-30 |
| 11 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 84,600 | 7,400 | 0.05 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 12 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 227,100 | 7,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 13 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 12,300 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 14 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 3,095 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 15 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 113,200 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-08-30 |
| 16 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 159,700 | -600 | 0.09 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 17 | B01986 | HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | 0 | -1,000 | -0.00 | 2024-08-30 | |
| 18 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 56,700 | -1,300 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 19 | B02042 | MONMONKEY GROUP SECURITIES LTD | 2,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 20 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 170,900 | -4,500 | 0.09 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 21 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 0 | -5,000 | -0.00 | 2024-08-30 | |
| 22 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,113,100 | -5,000 | 0.60 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 23 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 672,500 | -5,000 | 0.36 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 24 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 49,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 25 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 21,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 26 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 426,800 | -8,000 | 0.23 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 27 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 80,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-08-30 |
| 28 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 17,000 | -10,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 29 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 24,000 | -10,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 30 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 0 | -10,000 | -0.01 | 2024-08-30 | |
| 31 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 74,100 | -10,000 | 0.04 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 32 | B01627 | SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,000 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 33 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 32,000 | -10,000 | 0.02 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 34 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 156,000 | -10,000 | 0.08 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 35 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 29,600 | -10,000 | 0.02 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 36 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 763,000 | -10,000 | 0.41 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 37 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 19,800 | -11,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 38 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 1,572,400 | -14,200 | 0.84 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 39 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 0 | -15,000 | -0.01 | 2024-08-30 | |
| 40 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 221,500 | -15,100 | 0.12 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 41 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 161,400 | -17,700 | 0.09 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 42 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 16,000 | -20,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 43 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 74,600 | -20,000 | 0.04 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 44 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 50,000 | -20,000 | 0.03 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 217,100 | -21,600 | 0.12 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 46 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 280,400 | -26,000 | 0.15 | -0.01 | 2024-08-30 |
| 47 | B02091 | STAR RIVER SECURITIES LTD | 425,300 | -28,500 | 0.23 | -0.02 | 2024-08-30 |
| 48 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 20,000 | -30,000 | 0.01 | -0.02 | 2024-08-30 |
| 49 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 970,400 | -32,500 | 0.52 | -0.02 | 2024-08-30 |
| 50 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 43,000 | -35,000 | 0.02 | -0.02 | 2024-08-30 |
| 51 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 586,055 | -42,500 | 0.31 | -0.02 | 2024-08-30 |
| 52 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 309,500 | -50,000 | 0.17 | -0.03 | 2024-08-30 |
| 53 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 621,400 | -51,800 | 0.33 | -0.03 | 2024-08-30 |
| 54 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,614,200 | -59,400 | 1.40 | -0.03 | 2024-08-30 |
| 55 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 18,100 | -64,300 | 0.01 | -0.03 | 2024-08-30 |
| 56 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 928,700 | -69,500 | 0.50 | -0.04 | 2024-08-30 |
| 57 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,334,400 | -81,900 | 1.25 | -0.04 | 2024-08-30 |
| 58 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 59,500 | -82,500 | 0.03 | -0.04 | 2024-08-30 |
| 59 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 1,300 | -87,000 | 0.00 | -0.05 | 2024-08-30 |
| 60 | B01784 | FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD | 0 | -100,000 | -0.05 | 2024-08-30 | |
| 61 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 1,058,100 | -109,200 | 0.57 | -0.06 | 2024-08-30 |
| 62 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 518,200 | -111,000 | 0.28 | -0.06 | 2024-08-30 |
| 63 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 975,400 | -120,000 | 0.52 | -0.06 | 2024-08-30 |
| 64 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 126,000 | -120,000 | 0.07 | -0.06 | 2024-08-30 |
| 65 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,155,100 | -120,300 | 0.62 | -0.06 | 2024-08-30 |
| 66 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 305,600 | -141,400 | 0.16 | -0.08 | 2024-08-30 |
| 67 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 249,500 | -160,000 | 0.13 | -0.09 | 2024-08-30 |
| 68 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 473,600 | -165,400 | 0.25 | -0.09 | 2024-08-30 |
| 69 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 569,200 | -168,500 | 0.31 | -0.09 | 2024-08-30 |
| 70 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,635,000 | -182,200 | 0.88 | -0.10 | 2024-08-30 |
| 71 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,698,300 | -190,000 | 1.45 | -0.10 | 2024-08-30 |
| 72 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,474,600 | -209,900 | 0.79 | -0.11 | 2024-08-30 |
| 73 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 867,900 | -223,200 | 0.47 | -0.12 | 2024-08-30 |
| 74 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 886,200 | -243,000 | 0.48 | -0.13 | 2024-08-30 |
| 75 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 251,200 | -260,000 | 0.13 | -0.14 | 2024-08-30 |
| 76 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,174,600 | -265,400 | 1.17 | -0.14 | 2024-08-30 |
| 77 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 747,484 | -273,000 | 0.40 | -0.15 | 2024-08-30 |
| 78 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,271,100 | -330,400 | 1.22 | -0.18 | 2024-08-30 |
| 79 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 10,543,700 | -343,000 | 5.66 | -0.18 | 2024-08-30 |
| 80 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 390,900 | -466,800 | 0.21 | -0.25 | 2024-08-30 |
| 81 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 1,286,900 | -500,000 | 0.69 | -0.27 | 2024-08-30 |
| 82 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,685,800 | -519,800 | 2.52 | -0.28 | 2024-08-30 |
| 83 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 11,456,000 | -700,100 | 6.15 | -0.38 | 2024-08-30 |
| 84 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 1,908,675 | -828,500 | 1.03 | -0.44 | 2024-08-30 |
| 85 | B01610 | KGI ASIA LTD | 751,500 | -1,191,000 | 0.40 | -0.64 | 2024-08-30 |
| 86 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 29,916,183 | -1,371,200 | 16.07 | -0.74 | 2024-08-30 |
| 87 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 22,512,000 | -1,429,600 | 12.09 | -0.77 | 2024-08-30 |
| 88 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 6,227,000 | -1,764,700 | 3.34 | -0.95 | 2024-08-30 |
| 89 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 20,315,008 | -5,664,600 | 10.91 | -3.04 | 2024-08-30 |
| 89 | Total changed named holdings | 179,255,600 | 0 | 96.27 | 0.00 | ||
| 80 | Unchanged named holdings | 6,944,400 | 0 | 3.73 | 0.00 | ||
| 169 | Total named holdings | 186,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | ||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 169 | Total securities in CCASS | 186,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Issued securities | 186,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2024-08-26 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-08-28 |
| Volume | 57,548,400 |
| Turnover | 378,461,467 |
| Average price | 6.576 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy