Fortune Real Estate Investment Trust
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00778 | 2010-04-20 |
CCASS holding changes from 2016-12-02 to 2016-12-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 105,343,527 | 2,421,400 | 5.55 | 0.13 | 2016-12-05 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 425,307,042 | 332,000 | 22.40 | 0.02 | 2016-12-05 |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,387,000 | 100,000 | 0.44 | 0.01 | 2016-12-05 |
| 4 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 43,260,000 | 69,000 | 2.28 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 5 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 122,484,095 | 50,950 | 6.45 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 7 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 604,260 | 49,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,621,000 | 48,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 9 | B01310 | TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD | 120,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 10 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 1,160,000 | 23,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 11 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 3,341,000 | 14,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 12 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 10,597,000 | 14,000 | 0.56 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 13 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 28,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,614,000 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 15 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 154,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 16 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 19,805,000 | 7,000 | 1.04 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 17 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,573,000 | 5,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 18 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 243,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 19 | B01610 | KGI ASIA LTD | 651,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 233,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 21 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,237,076 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 22 | B01417 | CHEE TAK SECURITIES LTD | 23,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 23 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 172,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 24 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 76,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 25 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 701 | 696 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-05 |
| 26 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 252,000 | -3,270 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 27 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 82,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 28 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,830,805 | -4,046 | 0.10 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 29 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 6,478,000 | -5,000 | 0.34 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 30 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 8,100,000 | -10,000 | 0.43 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 31 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 232,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 32 | B01894 | MFG LIMITED | 201,000 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 33 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 27,543,000 | -46,000 | 1.45 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 34 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,190,000 | -47,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 35 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 10,439,588 | -48,000 | 0.55 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 36 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 19,535,000 | -50,000 | 1.03 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 37 | C00010 | CITIBANK N.A. | 96,744,635 | -53,000 | 5.09 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 38 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 3,088,000 | -60,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-12-05 |
| 39 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,627,328 | -159,730 | 1.56 | -0.01 | 2016-12-05 |
| 40 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,503,440 | -560,000 | 0.61 | -0.03 | 2016-12-05 |
| 41 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,597,001 | -776,000 | 0.08 | -0.04 | 2016-12-05 |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,065,770 | -1,407,000 | 0.42 | -0.07 | 2016-12-05 |
| 42 | Total changed named holdings | 982,604,268 | 0 | 51.74 | 0.00 | ||
| 181 | Unchanged named holdings | 414,655,030 | 0 | 21.84 | 0.00 | ||
| 223 | Total named holdings | 1,397,259,298 | 0 | 73.58 | 0.00 | ||
| 89 | Unnamed Investor Participants | 46,383,001 | 0 | 2.44 | 0.00 | ||
| 312 | Total securities in CCASS | 1,443,642,299 | 0 | 76.02 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 455,308,273 | 0 | 23.98 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,898,950,572 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-11-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-12-01 |
| Volume | 1,465,396 |
| Turnover | 13,195,787 |
| Average price | 9.005 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy