Crypto Flow Technology Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08198  2002-05-17    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-09-26 to 2016-09-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01721 HUA NAN SECURITIES (HK) LTD 82,018,800 1,736,000 2.61 0.06 2016-09-27
2 B01372 FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD 19,825,600 1,288,000 0.63 0.04 2016-09-27
3 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 37,784,000 1,268,000 1.20 0.04 2016-09-27
4 B01988 KOALA SECURITIES LTD 1,148,000 748,000 0.04 0.02 2016-09-27
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 225,406,448 596,000 7.17 0.02 2016-09-27
6 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 88,421,800 408,000 2.81 0.01 2016-09-27
7 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 699,200 252,000 0.02 0.01 2016-09-27
8 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 47,643,200 204,000 1.51 0.01 2016-09-27
9 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 49,496,000 204,000 1.57 0.01 2016-09-27
10 B01608 OPEN SECURITIES LTD 20,970,400 200,000 0.67 0.01 2016-09-27
11 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 20,546,800 192,000 0.65 0.01 2016-09-27
12 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 16,262,800 136,000 0.52 0.00 2016-09-27
13 C00010 CITIBANK N.A. 74,749,477 100,000 2.38 0.00 2016-09-27
14 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 17,405,600 88,000 0.55 0.00 2016-09-27
15 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 66,750,270 68,400 2.12 0.00 2016-09-27
16 B01887 CHINA JIANXIN FINANCIAL SERVICES LTD 292,000 60,000 0.01 0.00 2016-09-27
17 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 280,000 60,000 0.01 0.00 2016-09-27
18 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 8,155,600 48,000 0.26 0.00 2016-09-27
19 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,332,966 20,000 0.04 0.00 2016-09-27
20 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,843,800 16,000 0.66 0.00 2016-09-27
21 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 413,200 8,000 0.01 0.00 2016-09-27
22 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 46,457 3,600 0.00 0.00 2016-09-27
23 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 111,420,000 -4,000 3.54 -0.00 2016-09-27
24 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 27,954,400 -4,000 0.89 -0.00 2016-09-27
25 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 1,966,400 -4,000 0.06 -0.00 2016-09-27
26 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 188,000 -12,000 0.01 -0.00 2016-09-27
27 B01699 MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) 12,956,800 -16,000 0.41 -0.00 2016-09-27
28 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 15,281,600 -20,000 0.49 -0.00 2016-09-27
29 B01981 BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD 0 -24,000 -0.00 2016-09-27
30 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 4,795,200 -24,000 0.15 -0.00 2016-09-27
31 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 741,600 -32,000 0.02 -0.00 2016-09-27
32 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,004,800 -32,000 0.03 -0.00 2016-09-27
33 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 15,782,000 -40,000 0.50 -0.00 2016-09-27
34 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 596,000 -40,000 0.02 -0.00 2016-09-27
35 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,254,000 -56,000 0.14 -0.00 2016-09-27
36 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,465,627 -56,000 0.46 -0.00 2016-09-27
37 B01661 HERMES SECURITIES LTD 848,000 -80,000 0.03 -0.00 2016-09-27
38 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 328,000 -96,000 0.01 -0.00 2016-09-27
39 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 42,798,200 -96,000 1.36 -0.00 2016-09-27
40 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 140,800 -100,000 0.00 -0.00 2016-09-27
41 B01290 SPS SECURITIES LTD 183,200 -100,000 0.01 -0.00 2016-09-27
42 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 146,000 -100,000 0.00 -0.00 2016-09-27
43 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 11,069,627 -108,000 0.35 -0.00 2016-09-27
44 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,804,000 -120,000 0.06 -0.00 2016-09-27
45 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,957,574 -140,000 0.09 -0.00 2016-09-27
46 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 196,000 -240,000 0.01 -0.01 2016-09-27
47 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 0 -240,000 -0.01 2016-09-27
48 B01657 JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD 29,290,000 -252,000 0.93 -0.01 2016-09-27
49 C00074 DEUTSCHE BANK AG 14,160,000 -300,000 0.45 -0.01 2016-09-27
50 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 175,200 -312,000 0.01 -0.01 2016-09-27
51 B01130 BOCI SECURITIES LTD 23,004,568 -332,000 0.73 -0.01 2016-09-27
52 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,730,400 -340,000 0.28 -0.01 2016-09-27
53 B01610 KGI ASIA LTD 114,887,057 -448,000 3.65 -0.01 2016-09-27
54 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 58,499,000 -776,000 1.86 -0.02 2016-09-27
55 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 3,608,000 -992,000 0.11 -0.03 2016-09-27
56 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,732,800 -1,000,000 0.82 -0.03 2016-09-27
57 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 144,514,702 -1,168,000 4.59 -0.04 2016-09-27
57 Total changed named holdings 1,494,971,973 0 47.52 0.00
171 Unchanged named holdings 873,430,797 0 27.77 0.00
228 Total named holdings 2,368,402,770 0 75.29 0.00
6 Unnamed Investor Participants 2,260,000 0 0.07 0.00
234 Total securities in CCASS 2,370,662,770 0 75.36 0.00
Securities not in CCASS 774,994,130 0 24.64 0.00
Issued securities 3,145,656,900 0 100.00 0.00 2016-08-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-09-23
Volume12,183,600
Turnover4,544,302
Average price0.373

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top