BONJOUR HOLDINGS LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00653 | 2003-07-16 |
CCASS holding changes from 2016-06-03 to 2016-06-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 2,080,400 | 1,914,000 | 0.06 | 0.06 | 2016-06-06 |
| 2 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 3,271,400 | 1,342,000 | 0.10 | 0.04 | 2016-06-06 |
| 3 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 6,881,000 | 1,000,000 | 0.20 | 0.03 | 2016-06-06 |
| 4 | C00010 | CITIBANK N.A. | 40,913,519 | 660,000 | 1.20 | 0.02 | 2016-06-06 |
| 5 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 12,452,200 | 500,000 | 0.36 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 6 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 5,219,000 | 400,000 | 0.15 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 7 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 11,055,200 | 300,000 | 0.32 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 8 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 2,819,400 | 300,000 | 0.08 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 9 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 14,654,600 | 294,000 | 0.43 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 10 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 168,329,222 | 294,000 | 4.93 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 11 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 632,800 | 290,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 12 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 3,756,400 | 190,000 | 0.11 | 0.01 | 2016-06-06 |
| 13 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,754,400 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 14 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 7,092,600 | 100,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 15 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 26,200,000 | 100,000 | 0.77 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 13,272,800 | 62,000 | 0.39 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 17 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 71,200 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 18 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 144,909,249 | 50,000 | 4.25 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 19 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 434,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 20 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 786,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 21 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 38,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 22 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 5,013,800 | 30,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 23 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 11,918,600 | 30,000 | 0.35 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 24 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,437,393,000 | 20,000 | 42.12 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 25 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 137,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 26 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 383,400 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-06 |
| 27 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 32,860,900 | -10,000 | 0.96 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 28 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,089,400 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 29 | B01995 | GARY CHENG SECURITIES LTD | 0 | -40,000 | -0.00 | 2016-06-06 | |
| 30 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 2,431,000 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 31 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 0 | -50,000 | -0.00 | 2016-06-06 | |
| 32 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 0 | -56,000 | -0.00 | 2016-06-06 | |
| 33 | B01806 | CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD | 80,000 | -56,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 34 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 5,481,000 | -60,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 361,800 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 36 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 5,929,400 | -60,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 37 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 18,594,400 | -70,000 | 0.54 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 38 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 15,511,600 | -70,000 | 0.45 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 39 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 46,957,000 | -76,000 | 1.38 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 40 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,509,600 | -78,000 | 0.72 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 41 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 23,993,800 | -94,000 | 0.70 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 42 | B01385 | FAIRWIN BROKING LTD | 50,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 43 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 1,162,400 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 44 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 7,959,000 | -100,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 45 | B01610 | KGI ASIA LTD | 5,565,400 | -110,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 46 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 8,816,200 | -160,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-06-06 |
| 47 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 11,480,400 | -192,000 | 0.34 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 48 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 1,566,000 | -200,000 | 0.05 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 49 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 9,389,600 | -200,000 | 0.28 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 50 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 7,653,800 | -200,000 | 0.22 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 51 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 3,680,200 | -230,000 | 0.11 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 52 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 79,874,400 | -264,000 | 2.34 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 53 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 21,598,400 | -320,000 | 0.63 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 54 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 47,934,600 | -414,000 | 1.40 | -0.01 | 2016-06-06 |
| 55 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 61,099,802 | -604,000 | 1.79 | -0.02 | 2016-06-06 |
| 56 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 32,341,200 | -1,116,000 | 0.95 | -0.03 | 2016-06-06 |
| 57 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 113,158,400 | -3,080,000 | 3.32 | -0.09 | 2016-06-06 |
| 57 | Total changed named holdings | 2,514,599,492 | 0 | 73.69 | 0.00 | ||
| 206 | Unchanged named holdings | 870,259,513 | 0 | 25.50 | 0.00 | ||
| 263 | Total named holdings | 3,384,859,005 | 0 | 99.19 | 0.00 | ||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 20,308,400 | 0 | 0.60 | 0.00 | ||
| 299 | Total securities in CCASS | 3,405,167,405 | 0 | 99.78 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 7,398,594 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| Issued securities | 3,412,565,999 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-05-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-02 |
| Volume | 18,116,000 |
| Turnover | 6,290,710 |
| Average price | 0.347 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy