China Reinsurance (Group) Corporation

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01508  2015-10-26    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-05-04 to 2016-05-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 30,918,633 11,434,259 0.46 0.17 2016-05-05
2 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 17,019,000 4,286,000 0.25 0.06 2016-05-05
3 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 21,129,000 3,551,000 0.32 0.05 2016-05-05
4 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 382,297,094 2,145,000 5.72 0.03 2016-05-05
5 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 6,462,000 1,415,000 0.10 0.02 2016-05-05
6 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,647,000 1,035,000 0.02 0.02 2016-05-05
7 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 58,024,000 753,000 0.87 0.01 2016-05-05
8 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 172,615,000 642,000 2.58 0.01 2016-05-05
9 B01705 HENIK SECURITIES LTD 2,144,000 585,000 0.03 0.01 2016-05-05
10 B01130 BOCI SECURITIES LTD 314,819,000 524,000 4.71 0.01 2016-05-05
11 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 21,610,000 395,000 0.32 0.01 2016-05-05
12 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 246,109,000 343,000 3.68 0.01 2016-05-05
13 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 14,184,000 330,000 0.21 0.00 2016-05-05
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 569,365,000 327,000 8.52 0.00 2016-05-05
15 B01297 ONSHINE SECURITIES LTD 4,853,000 320,000 0.07 0.00 2016-05-05
16 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 43,300,000 280,000 0.65 0.00 2016-05-05
17 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 13,329,000 245,000 0.20 0.00 2016-05-05
18 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 13,275,000 232,000 0.20 0.00 2016-05-05
19 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 28,521,000 216,000 0.43 0.00 2016-05-05
20 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 27,919,000 216,000 0.42 0.00 2016-05-05
21 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 26,056,000 190,000 0.39 0.00 2016-05-05
22 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 5,905,474 153,000 0.09 0.00 2016-05-05
23 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 11,024,000 150,000 0.17 0.00 2016-05-05
24 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,506,000 145,000 0.04 0.00 2016-05-05
25 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 5,470,000 140,000 0.08 0.00 2016-05-05
26 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 15,163,000 137,000 0.23 0.00 2016-05-05
27 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 19,377,000 120,000 0.29 0.00 2016-05-05
28 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 117,000 117,000 0.00 0.00 2016-05-05
29 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 24,198,000 105,000 0.36 0.00 2016-05-05
30 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 150,891,000 100,000 2.26 0.00 2016-05-05
31 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 9,488,000 99,000 0.14 0.00 2016-05-05
32 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 898,000 90,000 0.01 0.00 2016-05-05
33 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 23,892,000 87,000 0.36 0.00 2016-05-05
34 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 3,215,000 85,000 0.05 0.00 2016-05-05
35 B01415 TARZAN STOCK & SHARES LTD 298,000 80,000 0.00 0.00 2016-05-05
36 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 10,066,000 76,000 0.15 0.00 2016-05-05
37 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,648,000 50,000 0.02 0.00 2016-05-05
38 B01080 VMS SECURITIES LTD 14,000,000 50,000 0.21 0.00 2016-05-05
39 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 77,000 50,000 0.00 0.00 2016-05-05
40 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,709,000 42,000 0.04 0.00 2016-05-05
41 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 763,000 42,000 0.01 0.00 2016-05-05
42 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 59,102,000 40,000 0.88 0.00 2016-05-05
43 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 1,166,000 40,000 0.02 0.00 2016-05-05
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 807,000 39,000 0.01 0.00 2016-05-05
45 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,151,000 37,000 0.02 0.00 2016-05-05
46 B01416 VC BROKERAGE LTD 637,000 35,000 0.01 0.00 2016-05-05
47 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 5,698,000 30,000 0.09 0.00 2016-05-05
48 B01567 PRIME SECURITIES LTD 120,000 30,000 0.00 0.00 2016-05-05
49 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 290,000 30,000 0.00 0.00 2016-05-05
50 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 1,781,000 30,000 0.03 0.00 2016-05-05
51 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 210,000 22,000 0.00 0.00 2016-05-05
52 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 596,000 20,000 0.01 0.00 2016-05-05
53 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 8,332,000 20,000 0.12 0.00 2016-05-05
54 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 160,000 20,000 0.00 0.00 2016-05-05
55 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 11,952,000 20,000 0.18 0.00 2016-05-05
56 B01290 SPS SECURITIES LTD 560,000 20,000 0.01 0.00 2016-05-05
57 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 34,000 20,000 0.00 0.00 2016-05-05
58 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 608,000 20,000 0.01 0.00 2016-05-05
59 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 95,000 20,000 0.00 0.00 2016-05-05
60 B01410 WINGS SECURITIES (HK) LTD 100,000 20,000 0.00 0.00 2016-05-05
61 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,793,000 20,000 0.03 0.00 2016-05-05
62 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 660,000 17,000 0.01 0.00 2016-05-05
63 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 3,680,000 15,000 0.06 0.00 2016-05-05
64 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 67,000 12,000 0.00 0.00 2016-05-05
65 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,305,000 10,000 0.03 0.00 2016-05-05
66 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 28,000 10,000 0.00 0.00 2016-05-05
67 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 272,854 10,000 0.00 0.00 2016-05-05
68 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 1,004,000 10,000 0.02 0.00 2016-05-05
69 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 3,788,000 10,000 0.06 0.00 2016-05-05
70 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 807,000 10,000 0.01 0.00 2016-05-05
71 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 2,071,000 5,000 0.03 0.00 2016-05-05
72 B01749 TANG KEE SECURITIES LTD 106,000 5,000 0.00 0.00 2016-05-05
73 B01620 VICTORY ENTERPRISES (INVESTMENT) LTD 5,000 5,000 0.00 0.00 2016-05-05
74 B01469 KAISER SECURITIES LTD 534,000 4,000 0.01 0.00 2016-05-05
75 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 940,000 4,000 0.01 0.00 2016-05-05
76 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 117,000 3,000 0.00 0.00 2016-05-05
77 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 74,000 3,000 0.00 0.00 2016-05-05
78 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,626,000 2,000 0.02 0.00 2016-05-05
79 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,067,000 1,000 0.02 0.00 2016-05-05
80 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 117,726,411 336 1.76 0.00 2016-05-05
81 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 8,051,000 -10,000 0.12 -0.00 2016-05-05
82 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 183,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-05-05
83 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,665,000 -20,000 0.02 -0.00 2016-05-05
84 B01527 NITTAN SECURITIES ASIA LTD 50,000 -30,000 0.00 -0.00 2016-05-05
85 B01473 SUNNY WORLD INVESTMENT LTD 33,000 -30,000 0.00 -0.00 2016-05-05
86 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 236,000 -35,000 0.00 -0.00 2016-05-05
87 B01610 KGI ASIA LTD 5,936,000 -40,000 0.09 -0.00 2016-05-05
88 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 1,257,000 -142,000 0.02 -0.00 2016-05-05
89 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 10,246,000 -221,000 0.15 -0.00 2016-05-05
90 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 173,202 -255,000 0.00 -0.00 2016-05-05
91 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 308,396,822 -1,862,336 4.62 -0.03 2016-05-05
92 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,455,000 -4,246,000 0.11 -0.06 2016-05-05
93 C00010 CITIBANK N.A. 858,062,213 -4,931,000 12.85 -0.07 2016-05-05
94 C00093 BNP PARIBAS 3,606,456 -4,948,259 0.05 -0.07 2016-05-05
95 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,038,658,841 -15,283,000 15.55 -0.23 2016-05-05
95 Total changed named holdings 4,793,381,000 -12,000 71.76 -0.00
282 Unchanged named holdings 1,199,665,000 0 17.96 0.00
377 Total named holdings 5,993,046,000 -12,000 89.72 0.00
201 Unnamed Investor Participants 677,106,700 20,000 10.14 0.00
578 Total securities in CCASS 6,670,152,700 8,000 99.86 0.00
Securities not in CCASS 9,264,000 -8,000 0.14 -0.00
Issued securities 6,679,416,700 0 100.00 0.00 2016-04-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-05-03
Volume37,828,000
Turnover67,758,090
Average price1.791

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top