PAX Global Technology Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00327 | 2010-12-20 |
CCASS holding changes from 2016-03-30 to 2016-03-31
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,002,329 | 925,269 | 1.17 | 0.08 | 2016-03-31 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 292,808,062 | 863,500 | 26.33 | 0.08 | 2016-03-31 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 76,903,239 | 770,000 | 6.92 | 0.07 | 2016-03-31 |
| 4 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,941,000 | 532,000 | 0.17 | 0.05 | 2016-03-31 |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 3,904,916 | 451,000 | 0.35 | 0.04 | 2016-03-31 |
| 6 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,954,000 | 145,000 | 0.18 | 0.01 | 2016-03-31 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,590,292 | 91,000 | 0.77 | 0.01 | 2016-03-31 |
| 8 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 374,000 | 85,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-03-31 |
| 9 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,507,004 | 84,000 | 0.14 | 0.01 | 2016-03-31 |
| 10 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,864,549 | 69,000 | 0.17 | 0.01 | 2016-03-31 |
| 11 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 7,199,017 | 39,000 | 0.65 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 12 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 927,270 | 37,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 13 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,954,000 | 32,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 14 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 17,618,636 | 29,000 | 1.58 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 15 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,886,444 | 25,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 16 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,540,470 | 24,000 | 0.41 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 17 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,440,202 | 23,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 18 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 163,300 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 19 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 330,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 20 | C00016 | DBS BANK LTD | 547,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 21 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,225,654 | 19,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 22 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 657,000 | 19,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 23 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 329,000 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 24 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 500,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 25 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 45,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 26 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 173,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 27 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 178,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 28 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 280,000 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 29 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 173,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 30 | B01694 | MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 26,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 412,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 32 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 32,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 33 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 370,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 34 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 97,160 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 35 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 12,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 36 | B01294 | CS WEALTH SECURITIES LTD | 31,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 37 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 38 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 405,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 39 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,183,949 | 2,550 | 0.11 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 40 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 84,144 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 41 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 560,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 42 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 19,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 43 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 44 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 59,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 45 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 664,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 46 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 190,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 47 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 355,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-31 |
| 48 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 97 | -577 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 49 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 105,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 50 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 3,382,000 | -1,000 | 0.30 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 51 | B01141 | FE SECURITIES LTD | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 52 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 547,100 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 53 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 719,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 54 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 1,323,870 | -5,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 55 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 71,309 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 56 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 0 | -6,000 | -0.00 | 2016-03-31 | |
| 57 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 5,837,682 | -9,000 | 0.52 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 58 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 991,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 59 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 764,202 | -27,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 60 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 75,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 61 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 591,000 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 62 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 699,078 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 63 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 118,000 | -43,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 64 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,466,966 | -49,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 65 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,042,584 | -50,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 66 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,901,000 | -50,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-03-31 |
| 67 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 263,000 | -63,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-03-31 |
| 68 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,308,193 | -78,000 | 0.12 | -0.01 | 2016-03-31 |
| 69 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 17,000 | -103,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-03-31 |
| 70 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,721,121 | -136,279 | 0.24 | -0.01 | 2016-03-31 |
| 71 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,286,375 | -764,869 | 0.39 | -0.07 | 2016-03-31 |
| 72 | C00010 | CITIBANK N.A. | 68,298,186 | -976,023 | 6.14 | -0.09 | 2016-03-31 |
| 73 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 163,231,296 | -1,972,571 | 14.68 | -0.18 | 2016-03-31 |
| 73 | Total changed named holdings | 712,330,696 | 0 | 64.06 | 0.00 | ||
| 172 | Unchanged named holdings | 35,354,096 | 0 | 3.18 | 0.00 | ||
| 245 | Total named holdings | 747,684,792 | 0 | 67.24 | 0.00 | ||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 162,008 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
| 257 | Total securities in CCASS | 747,846,800 | 0 | 67.25 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 364,167,200 | 0 | 32.75 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,112,014,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-03-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-03-29 |
| Volume | 7,269,423 |
| Turnover | 54,862,164 |
| Average price | 7.547 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy