China Yurun Food Group Limited

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01068  2005-10-03    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-09-03 to 2012-09-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,481,800 3,372,000 0.19 0.18 2012-09-04
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 55,442,594 250,000 3.04 0.01 2012-09-04
3 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 29,061,977 210,000 1.59 0.01 2012-09-04
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 21,906,139 194,060 1.20 0.01 2012-09-04
5 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 105,817,000 114,000 5.81 0.01 2012-09-04
6 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5,742,000 112,000 0.32 0.01 2012-09-04
7 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 22,900,000 106,000 1.26 0.01 2012-09-04
8 B01771 CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 137,000 100,000 0.01 0.01 2012-09-04
9 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 1,393,000 100,000 0.08 0.01 2012-09-04
10 B01077 MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD 200,412 80,000 0.01 0.00 2012-09-04
11 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,123,000 68,000 0.06 0.00 2012-09-04
12 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,872,000 48,000 0.10 0.00 2012-09-04
13 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 7,443,000 40,000 0.41 0.00 2012-09-04
14 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 1,291,000 38,000 0.07 0.00 2012-09-04
15 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5,952,622 36,000 0.33 0.00 2012-09-04
16 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 6,359,050 35,000 0.35 0.00 2012-09-04
17 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 375,000 31,000 0.02 0.00 2012-09-04
18 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 3,655,000 27,000 0.20 0.00 2012-09-04
19 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 3,106,000 26,000 0.17 0.00 2012-09-04
20 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,326,000 21,000 0.07 0.00 2012-09-04
21 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 211,000 20,000 0.01 0.00 2012-09-04
22 B01566 K.K.M. SECURITIES LTD 44,000 20,000 0.00 0.00 2012-09-04
23 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 695,000 17,000 0.04 0.00 2012-09-04
24 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 775,000 13,000 0.04 0.00 2012-09-04
25 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,980,000 12,000 0.16 0.00 2012-09-04
26 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 459,000 11,000 0.03 0.00 2012-09-04
27 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 1,016,000 11,000 0.06 0.00 2012-09-04
28 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,750,000 10,000 0.15 0.00 2012-09-04
29 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 10,400,000 10,000 0.57 0.00 2012-09-04
30 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 100,000 10,000 0.01 0.00 2012-09-04
31 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 157,000 10,000 0.01 0.00 2012-09-04
32 B01531 LAU & CO LTD 23,000 10,000 0.00 0.00 2012-09-04
33 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 283,000 10,000 0.02 0.00 2012-09-04
34 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 161,000 10,000 0.01 0.00 2012-09-04
35 B01772 TENSANT SECURITIES LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2012-09-04
36 B01416 VC BROKERAGE LTD 30,000 10,000 0.00 0.00 2012-09-04
37 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 18,318,000 7,000 1.00 0.00 2012-09-04
38 B01610 KGI ASIA LTD 15,924,000 7,000 0.87 0.00 2012-09-04
39 B01450 DL BROKERAGE LTD 267,000 6,000 0.01 0.00 2012-09-04
40 B01740 WIN SECURITIES LTD 4,044,000 6,000 0.22 0.00 2012-09-04
41 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,140,000 5,000 0.12 0.00 2012-09-04
42 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 2,501,000 5,000 0.14 0.00 2012-09-04
43 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 489,000 5,000 0.03 0.00 2012-09-04
44 B01387 LUEN HING SECURITIES LTD 60,000 4,000 0.00 0.00 2012-09-04
45 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 532,997 3,000 0.03 0.00 2012-09-04
46 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 4,436,000 3,000 0.24 0.00 2012-09-04
47 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 263,000 2,000 0.01 0.00 2012-09-04
48 B01290 SPS SECURITIES LTD 35,000 2,000 0.00 0.00 2012-09-04
49 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,986,000 1,000 0.11 0.00 2012-09-04
50 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 238,000 1,000 0.01 0.00 2012-09-04
51 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 68,997 589 0.00 0.00 2012-09-04
52 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 14,608,000 -1,000 0.80 -0.00 2012-09-04
53 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 35,867,000 -2,000 1.97 -0.00 2012-09-04
54 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 2,815,000 -2,000 0.15 -0.00 2012-09-04
55 B01674 HONGKONG BAY SECURITIES LTD 2,000 -3,000 0.00 -0.00 2012-09-04
56 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 1,072,000 -4,000 0.06 -0.00 2012-09-04
57 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 2,181,516 -4,767 0.12 -0.00 2012-09-04
58 B01258 CHINA POINT STOCK BROKERS LTD 9,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-09-04
59 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 19,535,300 -5,000 1.07 -0.00 2012-09-04
60 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 2,236,902 -5,000 0.12 -0.00 2012-09-04
61 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 101,000 -8,000 0.01 -0.00 2012-09-04
62 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 9,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-09-04
63 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 581,000 -10,000 0.03 -0.00 2012-09-04
64 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 346,000 -11,000 0.02 -0.00 2012-09-04
65 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 533,000 -15,000 0.03 -0.00 2012-09-04
66 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,015,000 -16,000 0.11 -0.00 2012-09-04
67 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 2,880,000 -19,000 0.16 -0.00 2012-09-04
68 B01671 AEVITAS SECURITIES LTD 1,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-09-04
69 C00010 CITIBANK N.A. 31,739,259 -25,000 1.74 -0.00 2012-09-04
70 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,399,910 -30,000 0.41 -0.00 2012-09-04
71 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 174,000 -31,000 0.01 -0.00 2012-09-04
72 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,192,000 -35,000 0.18 -0.00 2012-09-04
73 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 13,590,500 -50,000 0.75 -0.00 2012-09-04
74 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 2,352,530 -54,947 0.13 -0.00 2012-09-04
75 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,337,106 -65,000 0.07 -0.00 2012-09-04
76 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 24,310,000 -70,000 1.33 -0.00 2012-09-04
77 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,219,040 -70,000 0.40 -0.00 2012-09-04
78 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 4,279,404 -95,000 0.23 -0.01 2012-09-04
79 B01714 HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD 110,000 -100,000 0.01 -0.01 2012-09-04
80 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,112,000 -103,000 0.23 -0.01 2012-09-04
81 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 53,000 -200,000 0.00 -0.01 2012-09-04
82 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,407,399 -375,000 0.35 -0.02 2012-09-04
83 B01130 BOCI SECURITIES LTD 37,804,317 -451,000 2.07 -0.02 2012-09-04
84 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 188,556,422 -762,874 10.34 -0.04 2012-09-04
85 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 433,028,439 -2,601,061 23.76 -0.14 2012-09-04
85 Total changed named holdings 1,200,439,632 0 65.86 0.00
297 Unchanged named holdings 608,835,005 0 33.40 0.00
382 Total named holdings 1,809,274,637 0 99.26 0.00
75 Unnamed Investor Participants 846,000 0 0.05 0.00
457 Total securities in CCASS 1,810,120,637 0 99.31 0.00
Securities not in CCASS 12,635,013 0 0.69 0.00
Issued securities 1,822,755,650 0 100.00 0.00 2012-08-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-08-31
Volume5,290,589
Turnover24,979,440
Average price4.721

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top