CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00390  2007-12-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-06-29 to 2012-07-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 20,009,164 7,823,674 0.48 0.19 2012-07-03
2 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 40,896,450 1,869,137 0.97 0.04 2012-07-03
3 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,487,629 1,455,000 0.63 0.03 2012-07-03
4 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,886,000 941,000 0.04 0.02 2012-07-03
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 6,648,861 499,432 0.16 0.01 2012-07-03
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,451,591 397,000 0.03 0.01 2012-07-03
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 14,371,589 344,000 0.34 0.01 2012-07-03
8 B01130 BOCI SECURITIES LTD 67,246,380 299,000 1.60 0.01 2012-07-03
9 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 7,378,941 272,000 0.18 0.01 2012-07-03
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 296,837,226 222,000 7.06 0.01 2012-07-03
11 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 14,899,274 192,000 0.35 0.00 2012-07-03
12 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 3,039,000 150,000 0.07 0.00 2012-07-03
13 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 17,354,782 149,000 0.41 0.00 2012-07-03
14 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 1,474,000 100,000 0.04 0.00 2012-07-03
15 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 19,887,000 79,000 0.47 0.00 2012-07-03
16 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 6,938,250 71,000 0.16 0.00 2012-07-03
17 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 615,000 70,000 0.01 0.00 2012-07-03
18 B01077 MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD 1,635,945 52,000 0.04 0.00 2012-07-03
19 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 7,096,421 45,000 0.17 0.00 2012-07-03
20 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 13,444,961 43,000 0.32 0.00 2012-07-03
21 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 19,435,000 41,000 0.46 0.00 2012-07-03
22 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 20,177,180 36,000 0.48 0.00 2012-07-03
23 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 22,997,308 32,000 0.55 0.00 2012-07-03
24 B01748 COL SECURITIES (HK) LTD 580,000 30,000 0.01 0.00 2012-07-03
25 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 768,999 29,000 0.02 0.00 2012-07-03
26 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 76,000 26,000 0.00 0.00 2012-07-03
27 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 531,000 22,000 0.01 0.00 2012-07-03
28 B01434 BEEVEST SECURITIES LTD 506,000 20,000 0.01 0.00 2012-07-03
29 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 5,940,050 20,000 0.14 0.00 2012-07-03
30 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 383,000 20,000 0.01 0.00 2012-07-03
31 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 5,091,000 17,000 0.12 0.00 2012-07-03
32 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 514,473 12,000 0.01 0.00 2012-07-03
33 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 1,752,000 11,000 0.04 0.00 2012-07-03
34 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 3,562,000 10,000 0.08 0.00 2012-07-03
35 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 1,957,000 10,000 0.05 0.00 2012-07-03
36 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 5,400,450 10,000 0.13 0.00 2012-07-03
37 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 9,612,510 10,000 0.23 0.00 2012-07-03
38 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 975,000 10,000 0.02 0.00 2012-07-03
39 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 548,000 10,000 0.01 0.00 2012-07-03
40 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,711,930 10,000 0.30 0.00 2012-07-03
41 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 687,000 10,000 0.02 0.00 2012-07-03
42 B01416 VC BROKERAGE LTD 3,972,500 10,000 0.09 0.00 2012-07-03
43 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,737,500 10,000 0.04 0.00 2012-07-03
44 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 29,219,112 9,000 0.69 0.00 2012-07-03
45 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 352,000 6,000 0.01 0.00 2012-07-03
46 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 173,000 5,000 0.00 0.00 2012-07-03
47 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 7,877,000 5,000 0.19 0.00 2012-07-03
48 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 236,000 1,000 0.01 0.00 2012-07-03
49 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 305,507 -76 0.01 -0.00 2012-07-03
50 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,717,856 -1,000 0.28 -0.00 2012-07-03
51 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -1,000 -0.00 2012-07-03
52 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 12,092,990 -1,000 0.29 -0.00 2012-07-03
53 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 17,926,703 -1,000 0.43 -0.00 2012-07-03
54 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 673,465 -1,000 0.02 -0.00 2012-07-03
55 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,899,590 -2,000 0.16 -0.00 2012-07-03
56 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 689,000 -2,000 0.02 -0.00 2012-07-03
57 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 38,852,575 -2,000 0.92 -0.00 2012-07-03
58 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 630,000 -3,000 0.01 -0.00 2012-07-03
59 B01599 POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,024,000 -3,000 0.02 -0.00 2012-07-03
60 B01642 KMT SECURITIES LTD 203,000 -4,000 0.00 -0.00 2012-07-03
61 B01740 WIN SECURITIES LTD 2,908,000 -4,000 0.07 -0.00 2012-07-03
62 B01458 YICKO SECURITIES LTD 1,626,800 -5,000 0.04 -0.00 2012-07-03
63 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 7,993,726 -10,000 0.19 -0.00 2012-07-03
64 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 1,503,000 -10,000 0.04 -0.00 2012-07-03
65 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 118,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-07-03
66 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 926,000 -10,000 0.02 -0.00 2012-07-03
67 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 35,645,000 -12,000 0.85 -0.00 2012-07-03
68 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 209,000 -13,000 0.00 -0.00 2012-07-03
69 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 32,702,383 -18,000 0.78 -0.00 2012-07-03
70 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 2,028,244 -20,000 0.05 -0.00 2012-07-03
71 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 921,000 -20,000 0.02 -0.00 2012-07-03
72 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 29,890,200 -21,000 0.71 -0.00 2012-07-03
73 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 31,156,000 -89,000 0.74 -0.00 2012-07-03
74 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 0 -99,924 -0.00 2012-07-03
75 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 39,563,361 -111,000 0.94 -0.00 2012-07-03
76 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 544,885,267 -122,000 12.95 -0.00 2012-07-03
77 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 31,254,132 -157,137 0.74 -0.00 2012-07-03
78 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 1,109,000 -179,000 0.03 -0.00 2012-07-03
79 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 11,125,299 -1,010,000 0.26 -0.02 2012-07-03
80 C00093 BNP PARIBAS 30,326,579 -1,260,000 0.72 -0.03 2012-07-03
81 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 6,078,374 -1,374,000 0.14 -0.03 2012-07-03
82 C00010 CITIBANK N.A. 193,545,141 -2,206,000 4.60 -0.05 2012-07-03
83 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,214,268,763 -8,761,106 28.86 -0.21 2012-07-03
83 Total changed named holdings 3,038,169,431 -28,000 72.21 -0.00
362 Unchanged named holdings 694,071,695 0 16.50 0.00
445 Total named holdings 3,732,241,126 -28,000 88.71 0.00
839 Unnamed Investor Participants 406,519,610 10,000 9.66 0.00
1,284 Total securities in CCASS 4,138,760,736 -18,000 98.37 -0.00
Securities not in CCASS 68,629,264 18,000 1.63 0.00
Issued securities 4,207,390,000 0 100.00 0.00 2012-06-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-06-28
Volume15,381,924
Turnover48,904,442
Average price3.179

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top