TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00669  1990-12-17    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-11-23 to 2011-11-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,091,451 85,000 0.32 0.01 2011-11-24
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 920,934,514 53,599 57.50 0.00 2011-11-24
3 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 7,521,225 52,500 0.47 0.00 2011-11-24
4 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,152,000 38,000 0.07 0.00 2011-11-24
5 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,725,500 32,000 0.36 0.00 2011-11-24
6 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 258,000 22,500 0.02 0.00 2011-11-24
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 91,401 17,401 0.01 0.00 2011-11-24
8 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 8,255,000 8,000 0.52 0.00 2011-11-24
9 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,016,000 7,500 0.06 0.00 2011-11-24
10 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 163,500 1,500 0.01 0.00 2011-11-24
11 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 250,500 1,000 0.02 0.00 2011-11-24
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 11,967,081 500 0.75 0.00 2011-11-24
13 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 450,500 -500 0.03 -0.00 2011-11-24
14 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,052,000 -2,500 0.07 -0.00 2011-11-24
15 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 69,000 -3,000 0.00 -0.00 2011-11-24
16 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 153,897,932 -4,000 9.61 -0.00 2011-11-24
17 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 687,000 -8,000 0.04 -0.00 2011-11-24
18 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,268,500 -8,000 0.08 -0.00 2011-11-24
19 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 861,500 -10,000 0.05 -0.00 2011-11-24
20 B01740 WIN SECURITIES LTD 34,500 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-24
21 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 20,666,887 -12,500 1.29 -0.00 2011-11-24
22 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,850,454 -21,500 0.12 -0.00 2011-11-24
23 C00010 CITIBANK N.A. 83,867,486 -54,000 5.24 -0.00 2011-11-24
24 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 329,259 -175,500 0.02 -0.01 2011-11-24
24 Total changed named holdings 1,227,461,190 10,000 76.64 0.00
251 Unchanged named holdings 157,298,474 0 9.82 0.00
275 Total named holdings 1,384,759,664 10,000 86.47 0.00
52 Unnamed Investor Participants 845,769 0 0.05 0.00
327 Total securities in CCASS 1,385,605,433 10,000 86.52 0.00
Securities not in CCASS 215,908,819 -10,000 13.48 -0.00
Issued securities 1,601,514,252 0 100.00 0.00 2011-11-03

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-11-22
Volume860,000
Turnover6,357,194
Average price7.392

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top