AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02018 | 2005-08-09 |
CCASS holding changes from 2011-09-06 to 2011-09-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,398,527 | 7,502,000 | 1.25 | 0.61 | 2011-09-07 |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 188,000 | 188,000 | 0.02 | 0.02 | 2011-09-07 |
| 3 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 291,093 | 187,347 | 0.02 | 0.02 | 2011-09-07 |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 375,080 | 104,000 | 0.03 | 0.01 | 2011-09-07 |
| 5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 22,518,000 | 80,000 | 1.83 | 0.01 | 2011-09-07 |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,245,253 | 80,000 | 0.43 | 0.01 | 2011-09-07 |
| 7 | B01138 | CLSA LTD | 98,000 | 62,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-09-07 |
| 8 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 630,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 3,537,000 | 38,000 | 0.29 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 10 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 434,000 | 34,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 11 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 122,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 12 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 178,308 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 13 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 520,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 14 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 90,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 15 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 116,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 16 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,108,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 17 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 46,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 18 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 144,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,608,000 | 12,000 | 0.21 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 20 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 140,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 21 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 130,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 22 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 23 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 276,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 24 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 25 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 26 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,020,000 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 27 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 60,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 28 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 258,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 29 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 110,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 30 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 42,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 31 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 332,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 32 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 3,045 | 2,874 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 33 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 34,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 34 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 90,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 35 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,137,703 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 36 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 218,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 37 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 62,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 38 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 39 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 40 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 82,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-09-07 |
| 41 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 374 | -1,586 | 0.00 | -0.00 | 2011-09-07 |
| 42 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 164,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-09-07 |
| 43 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 1,308,000 | -38,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-09-07 |
| 44 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 32,202,709 | -83,391 | 2.62 | -0.01 | 2011-09-07 |
| 45 | C00010 | CITIBANK N.A. | 59,998,365 | -126,000 | 4.89 | -0.01 | 2011-09-07 |
| 46 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 186,505,746 | -2,972,000 | 15.19 | -0.24 | 2011-09-07 |
| 47 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 870,053,895 | -5,389,244 | 70.85 | -0.44 | 2011-09-07 |
| 47 | Total changed named holdings | 1,208,949,098 | 0 | 98.45 | 0.00 | ||
| 152 | Unchanged named holdings | 18,900,871 | 0 | 1.54 | 0.00 | ||
| 199 | Total named holdings | 1,227,849,969 | 0 | 99.99 | 0.00 | ||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 112,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
| 205 | Total securities in CCASS | 1,227,961,969 | 0 | 100.00 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 38,031 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,228,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-08-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-09-05 |
| Volume | 3,438,452 |
| Turnover | 53,363,067 |
| Average price | 15.520 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy