BYD COMPANY LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01211 | 2002-07-31 |
CCASS holding changes from 2011-08-24 to 2011-08-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 772,000 | 665,500 | 0.10 | 0.08 | 2011-08-25 |
| 2 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,156,700 | 408,000 | 0.65 | 0.05 | 2011-08-25 |
| 3 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 2,021,062 | 400,500 | 0.25 | 0.05 | 2011-08-25 |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 28,804,324 | 378,000 | 3.63 | 0.05 | 2011-08-25 |
| 5 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 9,974,427 | 330,184 | 1.26 | 0.04 | 2011-08-25 |
| 6 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 7,231,722 | 269,500 | 0.91 | 0.03 | 2011-08-25 |
| 7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 56,661,126 | 268,340 | 7.14 | 0.03 | 2011-08-25 |
| 8 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,758,063 | 186,000 | 0.47 | 0.02 | 2011-08-25 |
| 9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 19,008,640 | 164,000 | 2.40 | 0.02 | 2011-08-25 |
| 10 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 649,692 | 156,000 | 0.08 | 0.02 | 2011-08-25 |
| 11 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 1,946,160 | 140,350 | 0.25 | 0.02 | 2011-08-25 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 973,636 | 130,000 | 0.12 | 0.02 | 2011-08-25 |
| 13 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 612,000 | 107,500 | 0.08 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 957,481 | 95,300 | 0.12 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 15 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,933,600 | 91,500 | 0.24 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 16 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,318,020 | 91,500 | 1.05 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 17 | B01300 | OCBC SECURITIES (HONG KONG) LTD | 603,800 | 87,000 | 0.08 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,798,798 | 81,000 | 0.35 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 19 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,344,300 | 79,500 | 0.17 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 20 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 90,500 | 78,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 21 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,382,100 | 74,000 | 0.30 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 22 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,974,700 | 68,500 | 0.25 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 23 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,037,240 | 68,000 | 0.13 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 24 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 852,026 | 67,000 | 0.11 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 25 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,446,371 | 66,500 | 0.43 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 26 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,920,700 | 57,000 | 0.24 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 27 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,471,494 | 55,500 | 0.31 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 28 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 82,000 | 54,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 29 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 1,759,560 | 50,000 | 0.22 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 30 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 336,273 | 49,000 | 0.04 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 31 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 753,000 | 49,000 | 0.09 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 32 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 37,868,898 | 48,946 | 4.77 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 33 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,628,500 | 46,500 | 0.33 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 34 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 104,500 | 46,000 | 0.01 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 35 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,223,107 | 43,000 | 1.79 | 0.01 | 2011-08-25 |
| 36 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 609,900 | 38,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 37 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,195,000 | 38,000 | 0.15 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 38 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 1,288,000 | 38,000 | 0.16 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 39 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 458,000 | 35,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 40 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,462,700 | 35,000 | 0.31 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,253,603 | 33,173 | 1.17 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 42 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 227,752 | 28,500 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 43 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,535,100 | 26,500 | 0.19 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 44 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 2,876,000 | 26,500 | 0.36 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 45 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,791,567 | 23,469 | 0.35 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 46 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,358,000 | 22,500 | 0.17 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 47 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 408,500 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 48 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 77,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 49 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 95,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 50 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 134,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 51 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 46,000 | 18,500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 52 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,766,100 | 17,500 | 0.35 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 53 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 215,500 | 15,500 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 54 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 205,000 | 14,500 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 55 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 296,500 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 56 | B01862 | ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD | 157,793 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 57 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,048,986 | 13,500 | 0.13 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 58 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 637,000 | 13,500 | 0.08 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 59 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 172,900 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 60 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 42,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 61 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 99,500 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 62 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 18,500 | 12,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 63 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 34,270 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 64 | C00093 | BNP PARIBAS | 555,784 | 10,500 | 0.07 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 65 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 116,000 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 66 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 62,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 67 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 19,100 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 68 | B01709 | RPS INVESTMENT LTD | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 69 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 203,404 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 70 | B01780 | TUNG SHUN SECURITIES LTD | 29,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 71 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 218,500 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 72 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 6,003,800 | 9,500 | 0.76 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 73 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 271,100 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 74 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 480,000 | 8,500 | 0.06 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 75 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 268,500 | 8,500 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 76 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 174,999 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 77 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 101,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 78 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 92,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 79 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 72,500 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 80 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 58,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 81 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 57,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 82 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 19,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 83 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 29,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 84 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 11,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 85 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 37,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 86 | B01362 | JOSPA INVESTMENT CO LTD | 15,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 87 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 96,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 88 | B01260 | LAMTEX SECURITIES LTD | 19,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 89 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 21,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 90 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 114,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 91 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 31,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 92 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 90,200 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 93 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 41,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 94 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 27,790 | 4,950 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 95 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 52,500 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 96 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 70,500 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 97 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 47,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 98 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 3,407,500 | 4,000 | 0.43 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 99 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 34,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 100 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 24,000 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 101 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 305,500 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 102 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,545,100 | 3,000 | 0.32 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 103 | B01753 | FORTUNE (HK) SECURITIES LTD | 7,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 104 | B01212 | HENYEP SECURITIES LTD | 41,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 105 | B01531 | LAU & CO LTD | 30,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 106 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 1,015,000 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 107 | B01318 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD | 32,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 108 | B01796 | SOO PEI SHAO & CO LTD | 18,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 109 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 72,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 110 | B01493 | YARDLEY SECURITIES LTD | 6,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 111 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 56,500 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 112 | B01346 | CHINA PACIFIC SECURITIES LTD | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 113 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 516,300 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 114 | B01745 | GUOCHUANG SECURITIES FINANCIAL HOLDING | 33,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 115 | B01428 | HIP HING SECURITIES LTD | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 116 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 6,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 117 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 44,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 118 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 49,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 119 | B01481 | NEW REGION SECURITIES CO LTD | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 120 | B01144 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT CO LTD | 41,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 121 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 25,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 122 | C00057 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 117,261 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 123 | B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 33,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 124 | B01609 | WILBY SECURITIES LTD | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 125 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 7,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 126 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 127 | B01725 | GT CAPITAL LTD | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 128 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 7,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 129 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 32,408 | 1,039 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 130 | B01579 | APRICOT CAPITAL (HONG KONG) LTD | 5,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 131 | B01417 | CHEE TAK SECURITIES LTD | 30,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 132 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 47,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 133 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 239,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 134 | B01372 | FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD | 47,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 135 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 38,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 136 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 51,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 137 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 58,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 138 | B01866 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 204,500 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 139 | B01166 | KING FOOK SECURITIES CO LTD | 37,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 140 | B01326 | KING SUN SECURITIES LTD | 28,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 141 | B01631 | PLANETREE SECURITIES LTD | 68,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 142 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 23,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 143 | B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 144 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 45,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 145 | B01647 | TRUTH SECURITIES LTD | 27,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 146 | B01310 | TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD | 19,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 147 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 544,500 | 500 | 0.07 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 148 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 12,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 149 | B01294 | CS WEALTH SECURITIES LTD | 26,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 150 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 2,212,678 | 500 | 0.28 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 151 | B01248 | KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | 1,900 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 152 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 11,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 153 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 50,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 154 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 301,500 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2011-08-25 |
| 155 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 6,135,875 | -500 | 0.77 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 156 | B01483 | BULLISH SECURITIES LTD | 39,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 157 | B01674 | HONGKONG BAY SECURITIES LTD | 25,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 158 | B01247 | KWAI HUNG SECURITIES CO LTD | 44,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 159 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 118,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 160 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 29,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 161 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 75,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 162 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 32,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 163 | B01437 | SINO CAPITAL SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | -0.00 | 2011-08-25 | |
| 164 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 13,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 165 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 212,481 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 166 | B01720 | NORMAN KONG SECURITIES CO LTD | 1,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 167 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 19,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 168 | B01389 | ZHONGRONG PT SECURITIES LTD | 58,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 169 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 792,500 | -3,500 | 0.10 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 170 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 34,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 171 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 207,900 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 172 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 970,516 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 173 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 317,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 174 | B01632 | WAI FAT SECURITIES LTD | 3,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 175 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 201,000 | -11,500 | 0.03 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 176 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 144,500 | -12,500 | 0.02 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 177 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 329,500 | -13,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 178 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,251,900 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 179 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,615,898 | -18,000 | 0.20 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 180 | B01570 | GOLDENWAY SECURITIES CO LTD | 42,000 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 181 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 147,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 182 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 170,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 183 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 122,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 184 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 27,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 185 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 335,111 | -32,500 | 0.04 | -0.00 | 2011-08-25 |
| 186 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 2,258,700 | -40,500 | 0.28 | -0.01 | 2011-08-25 |
| 187 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 428,400 | -42,000 | 0.05 | -0.01 | 2011-08-25 |
| 188 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,622,950 | -58,500 | 0.96 | -0.01 | 2011-08-25 |
| 189 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 7,595,100 | -70,500 | 0.96 | -0.01 | 2011-08-25 |
| 190 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 55,622 | -96,184 | 0.01 | -0.01 | 2011-08-25 |
| 191 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,944,200 | -127,500 | 0.37 | -0.02 | 2011-08-25 |
| 192 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 881,049 | -150,000 | 0.11 | -0.02 | 2011-08-25 |
| 193 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 11,583,171 | -232,500 | 1.46 | -0.03 | 2011-08-25 |
| 194 | C00010 | CITIBANK N.A. | 84,259,670 | -1,711,060 | 10.62 | -0.22 | 2011-08-25 |
| 195 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 137,051,142 | -2,988,507 | 17.28 | -0.38 | 2011-08-25 |
| 195 | Total changed named holdings | 546,428,700 | 208,500 | 68.90 | 0.03 | ||
| 195 | Unchanged named holdings | 19,502,402 | 0 | 2.46 | 0.00 | ||
| 390 | Total named holdings | 565,931,102 | 208,500 | 71.36 | 0.00 | ||
| 84 | Unnamed Investor Participants | 787,500 | -500 | 0.10 | -0.00 | ||
| 474 | Total securities in CCASS | 566,718,602 | 208,000 | 71.46 | 0.03 | ||
| Securities not in CCASS | 226,381,398 | -208,000 | 28.54 | -0.03 | |||
| Issued securities | 793,100,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-07-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-08-23 |
| Volume | 14,749,439 |
| Turnover | 244,292,803 |
| Average price | 16.563 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy