GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00175 | 1973-02-23 |
CCASS holding changes from 2011-07-21 to 2011-07-22
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 964,503,392 | 6,857,233 | 12.94 | 0.09 | 2011-07-22 |
| 2 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 38,461,661 | 872,767 | 0.52 | 0.01 | 2011-07-22 |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 12,247,652 | 430,000 | 0.16 | 0.01 | 2011-07-22 |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 276,065,673 | 340,000 | 3.70 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 5 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,630,000 | 295,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 6 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 9,276,000 | 200,000 | 0.12 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 7 | B01577 | YF SECURITIES CO LTD | 310,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 8 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 4,648,500 | 191,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 9 | B01300 | OCBC SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,480,000 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 24,344,581 | 142,484 | 0.33 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 11 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 23,100,100 | 95,000 | 0.31 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 12 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 7,345,000 | 85,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 13 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 1,345,500 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 14 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,737,036 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 15 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 310,526 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 16 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,797,904 | 65,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 17 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 3,973,600 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 22,197,500 | 45,000 | 0.30 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 19 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 3,448,885 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 20 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 50,416,309 | 30,000 | 0.68 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 21 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,045,060 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 22 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 1,259,750 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 23 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,600,050 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 24 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 26,024,500 | 25,000 | 0.35 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 25 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 5,850,350 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 26 | B01709 | RPS INVESTMENT LTD | 410,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 27 | B01627 | SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 100,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 28 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 105,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 29 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 30 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 23,390,000 | 15,000 | 0.31 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 31 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 1,296,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 32 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 11,631,160 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 33 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 435,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 34 | B01638 | KILMOREY SECURITIES LTD | 295,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 35 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 370,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 36 | B01862 | ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD | 225,066 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 37 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 1,025,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 38 | B01472 | SUN GROWTH SECURITIES LTD | 560,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 39 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 895,700 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 40 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 340,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 41 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 250,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 42 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 520,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 43 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 10,752,500 | 5,000 | 0.14 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 44 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,639,999 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 45 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 332,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 46 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,129,398 | 5,000 | 0.19 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 47 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 1,388,673 | 2,905 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 48 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 273,603 | 980 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-22 |
| 49 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 3,530,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 50 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 4,729,833 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 51 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 16,150,000 | -5,000 | 0.22 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 52 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 3,767,500 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 53 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 789,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 54 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 9,846,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 55 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 1,766,750 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 56 | B01570 | GOLDENWAY SECURITIES CO LTD | 325,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 57 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 618,968 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 58 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 19,642,450 | -10,000 | 0.26 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 59 | B01657 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 1,600,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 60 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 1,127,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 61 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 170,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 62 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 638,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 63 | B01191 | OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD | 400,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 64 | B01318 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD | 219,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 65 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 810,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 66 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 467,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 67 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 6,170,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 68 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 8,318,250 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 69 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 7,119,000 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 70 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 6,856,500 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 71 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 1,100,050 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 72 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 1,120,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 73 | B01734 | KCG SECURITIES ASIA LTD | 8,450,001 | -15,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 74 | B01610 | KGI ASIA LTD | 11,662,000 | -15,000 | 0.16 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 75 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 341,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 76 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 1,170,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 77 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 345,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 78 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 7,890,000 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 79 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 761,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 80 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 6,934,840 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 81 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 331,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 82 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,685,600 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 83 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 340,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 84 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 722,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 85 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 310,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 86 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 748,750 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 87 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 0 | -30,000 | -0.00 | 2011-07-22 | |
| 88 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 89 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 18,304,775 | -30,000 | 0.25 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 90 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 7,388,200 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 91 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 1,090,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 92 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 555,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 93 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 17,805,000 | -35,000 | 0.24 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 94 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,635,814 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 95 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 21,568,000 | -40,000 | 0.29 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 96 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 26,287,050 | -45,000 | 0.35 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 97 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 3,255,500 | -45,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 98 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 1,338,500 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 99 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 435,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 100 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 11,370,000 | -50,000 | 0.15 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 101 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 139,068,747 | -56,000 | 1.87 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 102 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 8,881,730 | -105,000 | 0.12 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 103 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 30,701,500 | -150,000 | 0.41 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 104 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 3,033,350 | -235,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 105 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 22,525,850 | -240,000 | 0.30 | -0.00 | 2011-07-22 |
| 106 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 137,264,642 | -395,000 | 1.84 | -0.01 | 2011-07-22 |
| 107 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 12,839,000 | -550,000 | 0.17 | -0.01 | 2011-07-22 |
| 108 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -700,000 | -0.01 | 2011-07-22 | |
| 109 | B01839 | RABO BROKERAGE HK LTD | 15,960,000 | -910,000 | 0.21 | -0.01 | 2011-07-22 |
| 110 | C00010 | CITIBANK N.A. | 234,124,503 | -1,078,001 | 3.14 | -0.01 | 2011-07-22 |
| 111 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,544,607,990 | -1,418,368 | 20.72 | -0.02 | 2011-07-22 |
| 112 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 350,379,273 | -3,440,000 | 4.70 | -0.05 | 2011-07-22 |
| 112 | Total changed named holdings | 4,319,228,544 | 400,000 | 57.95 | 0.00 | ||
| 297 | Unchanged named holdings | 249,176,515 | 0 | 3.34 | -0.00 | ||
| 409 | Total named holdings | 4,568,405,059 | 400,000 | 61.29 | -0.00 | ||
| 143 | Unnamed Investor Participants | 8,051,250 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | ||
| 552 | Total securities in CCASS | 4,576,456,309 | 390,000 | 61.40 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 2,877,154,141 | 10,000 | 38.60 | -0.00 | |||
| Issued securities | 7,453,610,450 | 400,000 | 100.00 | 0.01 | 2011-07-22 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-20 |
| Volume | 20,019,075 |
| Turnover | 61,998,880 |
| Average price | 3.097 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy