Asia Cement (China) Holdings Corporation
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00743 | 2008-05-20 |
CCASS holding changes from 2011-07-06 to 2011-07-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 4,557,500 | 2,257,000 | 0.29 | 0.15 | 2011-07-07 |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,043,500 | 999,500 | 0.13 | 0.06 | 2011-07-07 |
| 3 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 3,260,000 | 712,000 | 0.21 | 0.05 | 2011-07-07 |
| 4 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 1,241,000 | 259,000 | 0.08 | 0.02 | 2011-07-07 |
| 5 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,188,000 | 190,000 | 0.08 | 0.01 | 2011-07-07 |
| 6 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 2,045,000 | 133,000 | 0.13 | 0.01 | 2011-07-07 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,579,500 | 117,500 | 0.42 | 0.01 | 2011-07-07 |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,628,000 | 115,500 | 0.10 | 0.01 | 2011-07-07 |
| 9 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 143,500 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 10 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 930,362 | 47,500 | 0.06 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 11 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 565,565 | 42,443 | 0.04 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 12 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 130,500 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 13 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,181,500 | 36,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 14 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 32,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 15 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 394,500 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 16 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 66,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 17 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 156,500 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 18 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 162,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 19 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 203,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 20 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 21 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,656,500 | 8,500 | 0.11 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 22 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 35,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 23 | B01570 | GOLDENWAY SECURITIES CO LTD | 127,500 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 24 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,594,000 | 6,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 25 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 49,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 26 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 27,461,192 | 4,500 | 1.76 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 27 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 151,500 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 28 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-07 |
| 29 | B01657 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 120,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 30 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 10,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 31 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 879,500 | -500 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 32 | B01921 | GONG PING SECURITIES LTD | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 33 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 36,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 34 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 35 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 520,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 36 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 24,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 37 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 759,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 38 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 300,000 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 39 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 46,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 40 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 20,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 41 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 42 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,214,000 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 43 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 36,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 44 | B01709 | RPS INVESTMENT LTD | 4,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 45 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 25,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 46 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,723,866 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 47 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 93,500 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 48 | B01776 | AIF SECURITIES LTD | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 49 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 81,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 50 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 5,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 51 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 210,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 52 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 253,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 53 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 194,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 54 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 3,544,500 | -10,000 | 0.23 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 55 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,798,000 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 56 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 151,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 57 | B01389 | ZHONGRONG PT SECURITIES LTD | 0 | -10,000 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 58 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 28,500 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 59 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 818,500 | -17,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 60 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 75,500 | -17,500 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 61 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 1,321,000 | -19,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 62 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 642,500 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 63 | B01372 | FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD | 171,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 64 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,301,000 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 65 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 12,236,000 | -24,000 | 0.79 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 66 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 31,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 67 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 505,500 | -27,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 68 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 683,500 | -29,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 69 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 0 | -30,000 | -0.00 | 2011-07-07 | |
| 70 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 722,000 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 71 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,819,000 | -31,000 | 0.12 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 72 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 1,009,500 | -34,500 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 73 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,072,000 | -36,000 | 0.13 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 74 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 508,000 | -39,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 75 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 63,000 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 76 | B01748 | COL SECURITIES (HK) LTD | 379,500 | -55,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 77 | B01610 | KGI ASIA LTD | 728,500 | -68,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 78 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,837,010 | -75,000 | 0.38 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 79 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 8,400,000 | -75,500 | 0.54 | -0.00 | 2011-07-07 |
| 80 | C00010 | CITIBANK N.A. | 26,896,007 | -82,000 | 1.73 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 81 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,941,800 | -94,500 | 0.38 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 82 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 850,000 | -100,000 | 0.05 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 83 | B01150 | MTF SECURITIES LTD | 150,000 | -150,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 84 | B01758 | CHINA RESERVE SECURITIES LTD | 115,500 | -176,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 85 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 584,000 | -190,000 | 0.04 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 86 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 5,081,500 | -222,000 | 0.33 | -0.01 | 2011-07-07 |
| 87 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 465,500 | -545,000 | 0.03 | -0.04 | 2011-07-07 |
| 88 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 11,333,000 | -590,000 | 0.73 | -0.04 | 2011-07-07 |
| 89 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 198,254,178 | -906,000 | 12.74 | -0.06 | 2011-07-07 |
| 90 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 25,514,000 | -1,205,943 | 1.64 | -0.08 | 2011-07-07 |
| 90 | Total changed named holdings | 385,198,980 | 500 | 24.75 | 0.00 | ||
| 146 | Unchanged named holdings | 45,135,520 | 0 | 2.90 | 0.00 | ||
| 236 | Total named holdings | 430,334,500 | 500 | 27.65 | 0.00 | ||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 295,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | ||
| 257 | Total securities in CCASS | 430,629,500 | 0 | 27.67 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 1,125,620,500 | 0 | 72.33 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,556,250,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-06-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-05 |
| Volume | 6,742,500 |
| Turnover | 43,384,740 |
| Average price | 6.435 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy