SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
| HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2011-05-05 to 2011-05-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 252,359,764 | 507,910 | 9.82 | 0.02 | 2011-05-06 |
| 2 | B01138 | CLSA LTD | 6,839,000 | 110,000 | 0.27 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 3 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 367,609 | 73,172 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 4 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,388,849 | 67,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 5 | C00064 | BNP PARIBAS | 1,136,336 | 66,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 6 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 295,681 | 51,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 7 | B01783 | FREDDY CO LTD | 74,200 | 51,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 8 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 3,245,218 | 32,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 9 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 17,299,731 | 31,100 | 0.67 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 10 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 7,344,228 | 30,000 | 0.29 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 11 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 3,768,893 | 29,900 | 0.15 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 12 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 9,220,751 | 29,000 | 0.36 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 13 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 2,906,820 | 27,000 | 0.11 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 14 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 4,404,101 | 26,917 | 0.17 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 15 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,088,385 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 16 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 148,417 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 17 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 29,005 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 18 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,042,916 | 17,195 | 0.12 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 19 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 20 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,643,960 | 14,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 21 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,767,725 | 12,793 | 0.11 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 22 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,538,193 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 23 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 327,348 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 24 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,078,330 | 9,400 | 0.08 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 25 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 351,745 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 26 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 808,342 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 27 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 160,488 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 28 | B01144 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT CO LTD | 49,446 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 29 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 185,314 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 30 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,131,032 | 5,000 | 0.20 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 31 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 38,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 32 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 81,053 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 33 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 4,000 | 3,999 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 34 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 902,693 | 3,800 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 35 | C00010 | CITIBANK N.A. | 153,869,644 | 3,393 | 5.99 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 36 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 2,444,014 | 3,000 | 0.10 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 37 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,511,237 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 38 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 112,725 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 39 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 542,032 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 40 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 3,245,645 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 41 | B01466 | DAOKOU SECURITIES LTD | 19,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 42 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 121,100 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 43 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 28,589 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 44 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 45 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 989,501 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 46 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 246,816 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 47 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 1,766,776 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 48 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 278,249 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 49 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 21,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 50 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 76,186 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 51 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 523,489 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 52 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 19,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 53 | B01657 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 14,300 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 54 | B01463 | KGI WEALTH MANAGEMENT LTD | 21,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 55 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 38,910 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 56 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 57 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 58 | B01851 | RICHE BRIGHT SECURITIES LTD | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 59 | B01731 | SHUN HENG SECURITIES LTD | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 60 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 17,014 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 61 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 62 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 140,681 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 63 | B01862 | ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD | 2,348 | 550 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 64 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 42,793 | 205 | 0.00 | 0.00 | 2011-05-06 |
| 65 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,696,642 | -350 | 0.22 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 66 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,204,282 | -556 | 0.09 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 67 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,081,085 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 68 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 48,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 69 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 776,430 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 70 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 56,680 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 71 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 20,036 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 72 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 618,216 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 73 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,122,938 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 74 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 66,441 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 75 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 105,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 76 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 35,600 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 77 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,663,210 | -13,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 78 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,972,844 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 79 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 1,862,165 | -31,800 | 0.07 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,738,140 | -63,000 | 0.15 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 81 | B01610 | KGI ASIA LTD | 240,197 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-05-06 |
| 82 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,599,490 | -180,000 | 1.35 | -0.01 | 2011-05-06 |
| 83 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 49,995 | -218,400 | 0.00 | -0.01 | 2011-05-06 |
| 84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 585,094,465 | -727,228 | 22.77 | -0.03 | 2011-05-06 |
| 84 | Total changed named holdings | 1,143,255,978 | -5,000 | 44.48 | -0.00 | ||
| 292 | Unchanged named holdings | 96,950,080 | 0 | 3.77 | 0.00 | ||
| 376 | Total named holdings | 1,240,206,058 | -5,000 | 48.26 | 0.00 | ||
| 255 | Unnamed Investor Participants | 5,553,388 | 1,000 | 0.22 | 0.00 | ||
| 631 | Total securities in CCASS | 1,245,759,446 | -4,000 | 48.47 | -0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 1,324,279,735 | 4,000 | 51.53 | 0.00 | |||
| Issued securities | 2,570,039,181 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2011-04-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-05-04 |
| Volume | 3,876,320 |
| Turnover | 465,004,685 |
| Average price | 119.960 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy