CMOC Group Limited (CN)

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03993  2007-04-26    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-04-07 to 2011-04-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 143,286,259 5,241,400 10.93 0.40 2011-04-08
2 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,217,623 1,047,506 0.40 0.08 2011-04-08
3 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 2,638,000 995,000 0.20 0.08 2011-04-08
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,178,500 816,500 0.24 0.06 2011-04-08
5 C00018 HANG SENG BANK LTD 11,233,740 530,000 0.86 0.04 2011-04-08
6 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,432,000 333,000 0.11 0.03 2011-04-08
7 B01130 BOCI SECURITIES LTD 22,332,003 312,000 1.70 0.02 2011-04-08
8 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 2,991,300 265,000 0.23 0.02 2011-04-08
9 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 439,000 213,000 0.03 0.02 2011-04-08
10 B01209 MASON SECURITIES LTD 913,000 140,000 0.07 0.01 2011-04-08
11 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,671,500 100,000 0.43 0.01 2011-04-08
12 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 930,000 90,000 0.07 0.01 2011-04-08
13 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 975,000 77,000 0.07 0.01 2011-04-08
14 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,501,000 76,000 0.11 0.01 2011-04-08
15 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 171,000 68,000 0.01 0.01 2011-04-08
16 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 441,354 60,260 0.03 0.00 2011-04-08
17 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 119,000 45,000 0.01 0.00 2011-04-08
18 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 80,000 40,000 0.01 0.00 2011-04-08
19 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,272,070 36,700 0.55 0.00 2011-04-08
20 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 572,000 32,000 0.04 0.00 2011-04-08
21 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 238,000 30,000 0.02 0.00 2011-04-08
22 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,393,000 29,000 0.18 0.00 2011-04-08
23 B01610 KGI ASIA LTD 4,241,000 23,000 0.32 0.00 2011-04-08
24 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 188,000 23,000 0.01 0.00 2011-04-08
25 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 55,000 20,000 0.00 0.00 2011-04-08
26 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,838,000 19,000 0.22 0.00 2011-04-08
27 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 533,000 18,000 0.04 0.00 2011-04-08
28 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 171,000 18,000 0.01 0.00 2011-04-08
29 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 2,042,906 18,000 0.16 0.00 2011-04-08
30 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 5,374,000 18,000 0.41 0.00 2011-04-08
31 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 594,000 12,000 0.05 0.00 2011-04-08
32 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 89,000 10,000 0.01 0.00 2011-04-08
33 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 442,000 10,000 0.03 0.00 2011-04-08
34 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 132,000 10,000 0.01 0.00 2011-04-08
35 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 249,625 10,000 0.02 0.00 2011-04-08
36 B01220 WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD 161,000 10,000 0.01 0.00 2011-04-08
37 B01152 YU ON SECURITIES CO LTD 132,000 10,000 0.01 0.00 2011-04-08
38 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 205,000 10,000 0.02 0.00 2011-04-08
39 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 814,000 9,000 0.06 0.00 2011-04-08
40 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 388,428 9,000 0.03 0.00 2011-04-08
41 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 1,688,000 9,000 0.13 0.00 2011-04-08
42 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,646,000 8,000 0.13 0.00 2011-04-08
43 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 6,044,000 5,000 0.46 0.00 2011-04-08
44 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 719,000 4,000 0.05 0.00 2011-04-08
45 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 3,758,000 3,000 0.29 0.00 2011-04-08
46 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 82,000 2,000 0.01 0.00 2011-04-08
47 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 895,000 1,000 0.07 0.00 2011-04-08
48 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 88,000 1,000 0.01 0.00 2011-04-08
49 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 276,287 -1,000 0.02 -0.00 2011-04-08
50 B01752 HOI SANG SECURITIES LTD 100,000 -1,000 0.01 -0.00 2011-04-08
51 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 100,000 -1,000 0.01 -0.00 2011-04-08
52 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 150,000 -1,000 0.01 -0.00 2011-04-08
53 B01392 TAIFAIR SECURITIES LTD 92,000 -1,000 0.01 -0.00 2011-04-08
54 B01796 SOO PEI SHAO & CO LTD 76,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-04-08
55 B01472 SUN GROWTH SECURITIES LTD 95,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-04-08
56 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 206,000 -2,000 0.02 -0.00 2011-04-08
57 B01772 TENSANT SECURITIES LTD 274,000 -2,000 0.02 -0.00 2011-04-08
58 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 89,000 -2,000 0.01 -0.00 2011-04-08
59 B01212 HENYEP SECURITIES LTD 188,000 -3,000 0.01 -0.00 2011-04-08
60 B01567 PRIME SECURITIES LTD 105,001 -3,000 0.01 -0.00 2011-04-08
61 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 9,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-04-08
62 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 413,000 -4,000 0.03 -0.00 2011-04-08
63 B01662 BOKHARY SECURITIES LTD 123,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-04-08
64 B01722 CTW SECURITIES LTD 64,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-04-08
65 B01450 DL BROKERAGE LTD 190,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-04-08
66 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 131,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-04-08
67 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 73,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-04-08
68 B01173 RIFA SECURITIES LTD 203,000 -5,000 0.02 -0.00 2011-04-08
69 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 122,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-04-08
70 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 489,000 -5,000 0.04 -0.00 2011-04-08
71 B01420 A ONE INVESTMENT CO LTD 40,000 -6,000 0.00 -0.00 2011-04-08
72 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 259,000 -6,000 0.02 -0.00 2011-04-08
73 B01487 CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG 26,000 -6,000 0.00 -0.00 2011-04-08
74 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 533,000 -6,000 0.04 -0.00 2011-04-08
75 B01599 POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD 566,000 -6,000 0.04 -0.00 2011-04-08
76 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 483,000 -6,000 0.04 -0.00 2011-04-08
77 B01758 CHINA RESERVE SECURITIES LTD 1,056,000 -7,000 0.08 -0.00 2011-04-08
78 B01158 SOLID KING SECURITIES LTD 151,000 -7,000 0.01 -0.00 2011-04-08
79 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,591,000 -8,000 0.58 -0.00 2011-04-08
80 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 524,000 -8,000 0.04 -0.00 2011-04-08
81 B01141 FE SECURITIES LTD 50,000 -8,000 0.00 -0.00 2011-04-08
82 B01290 SPS SECURITIES LTD 211,000 -8,000 0.02 -0.00 2011-04-08
83 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 497,000 -9,000 0.04 -0.00 2011-04-08
84 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 839,000 -10,000 0.06 -0.00 2011-04-08
85 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 195,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-08
86 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 370,000 -10,000 0.03 -0.00 2011-04-08
87 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 140,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-08
88 B01558 GOLD FUND SECURITIES CO LTD 15,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-04-08
89 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 307,000 -10,000 0.02 -0.00 2011-04-08
90 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 189,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-08
91 B01698 LUEN SING SECURITIES LTD 88,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-08
92 B01150 MTF SECURITIES LTD 53,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-04-08
93 B01383 RICH PLEASURE SECURITIES LTD 74,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-08
94 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 330,000 -10,000 0.03 -0.00 2011-04-08
95 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 503,000 -10,000 0.04 -0.00 2011-04-08
96 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,296,000 -11,000 0.10 -0.00 2011-04-08
97 B01765 PROMISING SECURITIES CO LTD 144,000 -14,000 0.01 -0.00 2011-04-08
98 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 230,000 -15,000 0.02 -0.00 2011-04-08
99 B01402 PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD 1,010,000 -15,000 0.08 -0.00 2011-04-08
100 B01645 SELINA & CO LTD 19,000 -15,000 0.00 -0.00 2011-04-08
101 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 221,000 -15,000 0.02 -0.00 2011-04-08
102 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 188,000 -15,000 0.01 -0.00 2011-04-08
103 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,014,000 -16,000 0.38 -0.00 2011-04-08
104 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 96,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-04-08
105 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 183,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-04-08
106 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 192,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-04-08
107 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 401,000 -20,000 0.03 -0.00 2011-04-08
108 B01469 KAISER SECURITIES LTD 63,000 -21,000 0.00 -0.00 2011-04-08
109 B01443 YING WAH SECURITIES CO LTD 33,000 -21,000 0.00 -0.00 2011-04-08
110 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 8,794,001 -23,000 0.67 -0.00 2011-04-08
111 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 975,000 -24,000 0.07 -0.00 2011-04-08
112 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 74,000 -24,000 0.01 -0.00 2011-04-08
113 B01887 CHINA JIANXIN FINANCIAL SERVICES LTD 0 -27,000 -0.00 2011-04-08
114 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 2,722,000 -27,000 0.21 -0.00 2011-04-08
115 B01725 GT CAPITAL LTD 36,000 -30,000 0.00 -0.00 2011-04-08
116 B01709 RPS INVESTMENT LTD 19,000 -30,000 0.00 -0.00 2011-04-08
117 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,788,000 -30,000 0.14 -0.00 2011-04-08
118 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 1,015,000 -32,000 0.08 -0.00 2011-04-08
119 B01768 WINTONE SECURITIES LTD 71,000 -35,000 0.01 -0.00 2011-04-08
120 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 3,316,360 -40,000 0.25 -0.00 2011-04-08
121 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 6,219,542 -40,000 0.47 -0.00 2011-04-08
122 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 182,000 -43,000 0.01 -0.00 2011-04-08
123 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,680,000 -46,000 0.20 -0.00 2011-04-08
124 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,960,000 -53,000 0.30 -0.00 2011-04-08
125 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 9,896,000 -55,000 0.75 -0.00 2011-04-08
126 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 4,778,000 -56,000 0.36 -0.00 2011-04-08
127 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,890,000 -60,000 0.14 -0.00 2011-04-08
128 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,418,000 -60,000 0.18 -0.00 2011-04-08
129 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 7,372,000 -65,000 0.56 -0.00 2011-04-08
130 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 12,542,256 -68,000 0.96 -0.01 2011-04-08
131 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,241,000 -70,000 0.09 -0.01 2011-04-08
132 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 5,768,000 -84,000 0.44 -0.01 2011-04-08
133 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 212,000 -91,000 0.02 -0.01 2011-04-08
134 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 8,879,000 -103,000 0.68 -0.01 2011-04-08
135 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 13,772,000 -107,000 1.05 -0.01 2011-04-08
136 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 142,000 -136,000 0.01 -0.01 2011-04-08
137 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 31,419,500 -143,000 2.40 -0.01 2011-04-08
138 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 12,779,500 -147,000 0.97 -0.01 2011-04-08
139 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 10,414,240 -148,000 0.79 -0.01 2011-04-08
140 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,272,000 -161,000 0.17 -0.01 2011-04-08
141 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 21,929 -183,071 0.00 -0.01 2011-04-08
142 C00095 EFG BANK AG 1,060,000 -200,000 0.08 -0.02 2011-04-08
143 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 10,968,000 -203,000 0.84 -0.02 2011-04-08
144 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 7,832,000 -212,000 0.60 -0.02 2011-04-08
145 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 4,848,000 -229,000 0.37 -0.02 2011-04-08
146 B01839 RABO BROKERAGE HK LTD 3,248,000 -300,000 0.25 -0.02 2011-04-08
147 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 8,907,858 -311,750 0.68 -0.02 2011-04-08
148 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 345,902,147 -377,632 26.38 -0.03 2011-04-08
149 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 37,883 -456,000 0.00 -0.03 2011-04-08
150 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -570,000 -0.04 2011-04-08
151 C00010 CITIBANK N.A. 68,737,041 -680,779 5.24 -0.05 2011-04-08
152 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 55,600,067 -767,000 4.24 -0.06 2011-04-08
153 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 4,683,000 -800,000 0.36 -0.06 2011-04-08
154 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 48,683,921 -827,134 3.71 -0.06 2011-04-08
155 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 100,908,000 -864,000 7.70 -0.07 2011-04-08
156 C00093 BNP PARIBAS 4,694,900 -1,245,000 0.36 -0.09 2011-04-08
156 Total changed named holdings 1,099,123,741 65,000 83.83 0.00
256 Unchanged named holdings 51,253,231 0 3.91 0.00
412 Total named holdings 1,150,376,972 65,000 87.74 0.00
401 Unnamed Investor Participants 126,881,968 -26,000 9.68 -0.00
813 Total securities in CCASS 1,277,258,940 39,000 97.41 0.00
Securities not in CCASS 33,897,060 -39,000 2.59 -0.00
Issued securities 1,311,156,000 0 100.00 0.00 2011-03-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-04-06
Volume21,333,260
Turnover153,081,486
Average price7.176

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top