SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
| HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2010-04-01 to 2010-04-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 581,694,673 | 4,970,949 | 22.68 | 0.19 | 2010-04-07 |
| 2 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 2,630,142 | 560,000 | 0.10 | 0.02 | 2010-04-07 |
| 3 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 2,874,113 | 381,000 | 0.11 | 0.01 | 2010-04-07 |
| 4 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 684,677 | 242,000 | 0.03 | 0.01 | 2010-04-07 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,795,352 | 227,000 | 0.07 | 0.01 | 2010-04-07 |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,527,032 | 53,250 | 0.14 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 7 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 2,502,600 | 47,000 | 0.10 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 8 | B01368 | CORRINGTON SECURITIES & INVESTMENT LTD | 15,298,000 | 40,000 | 0.60 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 9 | B01566 | K.K.M. SECURITIES LTD | 89,312 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 10 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 866,525 | 28,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,666,804 | 23,500 | 0.96 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 12 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,539,488 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 13 | B01610 | KGI ASIA LTD | 322,157 | 18,600 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 14 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 143,177 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 15 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 410,733 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 16 | B01583 | RESIDENTS SECURITIES LTD | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 17 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 23,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 18 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 19 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,691,959 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 20 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 866,608 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 21 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 9,992 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 22 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 918,001 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 23 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 231,800 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 24 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 97,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 397,258 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 26 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 96,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 27 | B01477 | FT SECURITIES LTD | 1,045,291 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 28 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 29 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,552,038 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 30 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 143,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 31 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 110,845 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 32 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 288,048 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 33 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 37,053 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 34 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,721,697 | 1,000 | 0.18 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 35 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 226,144 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 36 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 422,850 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 37 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 38 | B01150 | MTF SECURITIES LTD | 212,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 39 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 5,421 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 40 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 864,175 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 41 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 42 | B01862 | ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD | 3,100 | 945 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 43 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 63,947 | 799 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-07 |
| 44 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 23,077 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 45 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,037 | -622 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 46 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 891,967 | -768 | 0.03 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 47 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 48 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 825,944 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 49 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 33,664 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 50 | B01837 | ETRADE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 57,804 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 51 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 52 | B01391 | KAY YUE SECURITIES CO LTD | 107,005 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 53 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 5,345,292 | -1,000 | 0.21 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 54 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 44,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 55 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 72,300 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 56 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 57 | B01796 | SOO PEI SHAO & CO LTD | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 58 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 24,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 59 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 60 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 18,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 61 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 106,525 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 62 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 63 | B01466 | DAOKOU SECURITIES LTD | 35,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 64 | B01387 | LUEN HING SECURITIES LTD | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 65 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 66 | B01724 | RAMON INVESTMENT CO LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 67 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 56,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 68 | C00057 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 198,128 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 69 | B01385 | FAIRWIN BROKING LTD | 14,100 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 70 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 558,818 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 71 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 209,780 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 72 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 14,017 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 73 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,343,186 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 74 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 260,174 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 75 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,168,566 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 76 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,362,395 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 77 | B01739 | CHUNG LEE SECURITIES CO LTD | 12,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 78 | B01839 | RABO BROKERAGE HK LTD | 85,675 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 79 | B01679 | TAI FUNG SECURITIES LTD | 65,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 80 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,327,629 | -11,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 81 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 280,010 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 82 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,519,334 | -15,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 83 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 3,658,180 | -18,000 | 0.14 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 84 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 57,775 | -19,940 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 85 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 59,284 | -23,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 86 | C00026 | CHONG HING BANK LTD | 555,015 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 87 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 14,481,076 | -32,500 | 0.56 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 88 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,123,895 | -38,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 89 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 759,166 | -39,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 90 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -42,000 | -0.00 | 2010-04-07 | |
| 91 | B01346 | CHINA PACIFIC SECURITIES LTD | 20,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 92 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 333,935 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 93 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 6,755,887 | -55,000 | 0.26 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 94 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,815,084 | -65,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 95 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 10,486 | -68,800 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 96 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,432,163 | -74,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 97 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,326,085 | -76,500 | 0.17 | -0.00 | 2010-04-07 |
| 98 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 480,501 | -139,431 | 0.02 | -0.01 | 2010-04-07 |
| 99 | B01301 | PARIBAS ASIA EQUITY LTD | 0 | -146,000 | -0.01 | 2010-04-07 | |
| 100 | P00018 | SOLID CAPITAL HOLDINGS LTD | 239,527 | -190,000 | 0.01 | -0.01 | 2010-04-07 |
| 101 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 4,502,350 | -253,000 | 0.18 | -0.01 | 2010-04-07 |
| 102 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 255,074,129 | -663,771 | 9.95 | -0.03 | 2010-04-07 |
| 103 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,197,029 | -768,897 | 0.12 | -0.03 | 2010-04-07 |
| 104 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,253,280 | -1,064,588 | 0.05 | -0.04 | 2010-04-07 |
| 105 | C00010 | CITIBANK N.A. | 181,076,509 | -1,115,600 | 7.06 | -0.04 | 2010-04-07 |
| 106 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 8,486,808 | -1,584,376 | 0.33 | -0.06 | 2010-04-07 |
| 106 | Total changed named holdings | 1,163,987,403 | -1,000 | 45.39 | -0.00 | ||
| 262 | Unchanged named holdings | 74,078,946 | 0 | 2.89 | 0.00 | ||
| 368 | Total named holdings | 1,238,066,349 | -1,000 | 48.28 | 0.00 | ||
| 230 | Unnamed Investor Participants | 4,556,806 | -9,000 | 0.18 | -0.00 | ||
| 598 | Total securities in CCASS | 1,242,623,155 | -10,000 | 48.46 | -0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 1,321,710,207 | 10,000 | 51.54 | 0.00 | |||
| Issued securities | 2,564,333,362 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2010-03-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2010-03-31 |
| Volume | 7,215,663 |
| Turnover | 854,682,003 |
| Average price | 118.448 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy