LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00488 | 1988-03-11 |
CCASS holding changes from 2008-12-03 to 2008-12-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 38,966,200 | 3,901,000 | 0.28 | 0.03 | 2008-12-04 |
| 2 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 8,824,400 | 2,000,000 | 0.06 | 0.01 | 2008-12-04 |
| 3 | B01247 | KWAI HUNG SECURITIES CO LTD | 6,488,000 | 2,000,000 | 0.05 | 0.01 | 2008-12-04 |
| 4 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 2,412,026 | 800,000 | 0.02 | 0.01 | 2008-12-04 |
| 5 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 58,492,340 | 450,000 | 0.41 | 0.00 | 2008-12-04 |
| 6 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 11,600,200 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2008-12-04 |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,333,000 | 65,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-12-04 |
| 8 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 20,450,000 | -100,000 | 0.14 | -0.00 | 2008-12-04 |
| 9 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 72,188,320 | -300,000 | 0.51 | -0.00 | 2008-12-04 |
| 10 | B01426 | YEE FAT SECURITIES CO LTD | 800,400 | -400,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-12-04 |
| 11 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 51,443,929 | -590,000 | 0.36 | -0.00 | 2008-12-04 |
| 12 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 303,076,185 | -790,000 | 2.14 | -0.01 | 2008-12-04 |
| 13 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 48,385,800 | -1,000,000 | 0.34 | -0.01 | 2008-12-04 |
| 14 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 24,134,000 | -1,000,000 | 0.17 | -0.01 | 2008-12-04 |
| 15 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 7,847,000 | -2,036,000 | 0.06 | -0.01 | 2008-12-04 |
| 16 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,058,050,608 | -2,500,000 | 21.59 | -0.02 | 2008-12-04 |
| 16 | Total changed named holdings | 3,715,492,408 | 600,000 | 26.24 | 0.00 | ||
| 336 | Unchanged named holdings | 4,200,142,773 | 0 | 29.66 | 0.00 | ||
| 352 | Total named holdings | 7,915,635,181 | 600,000 | 55.89 | 0.00 | ||
| 109 | Unnamed Investor Participants | 59,712,348 | -600,000 | 0.42 | -0.00 | ||
| 461 | Total securities in CCASS | 7,975,347,529 | 0 | 56.31 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 6,186,694,791 | 0 | 43.69 | 0.00 | |||
| Issued securities | 14,162,042,320 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2008-11-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-12-02 |
| Volume | 9,615,000 |
| Turnover | 358,470 |
| Average price | 0.037 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy