China Southern Airlines Company Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01055 | 1997-07-31 |
CCASS holding changes from 2008-08-01 to 2008-08-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 509,510,883 | 14,954,849 | 43.39 | 1.27 | 2008-08-04 |
| 2 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 886,000 | 886,000 | 0.08 | 0.08 | 2008-08-04 |
| 3 | B01152 | YU ON SECURITIES CO LTD | 698,000 | 600,000 | 0.06 | 0.05 | 2008-08-04 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,157,710 | 500,000 | 1.46 | 0.04 | 2008-08-04 |
| 5 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 4,063,000 | 464,000 | 0.35 | 0.04 | 2008-08-04 |
| 6 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 4,015,000 | 316,000 | 0.34 | 0.03 | 2008-08-04 |
| 7 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,276,000 | 98,000 | 0.36 | 0.01 | 2008-08-04 |
| 8 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 55,666,000 | 94,000 | 4.74 | 0.01 | 2008-08-04 |
| 9 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 532,000 | 82,000 | 0.05 | 0.01 | 2008-08-04 |
| 10 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 60,000 | 60,000 | 0.01 | 0.01 | 2008-08-04 |
| 11 | B01389 | ZHONGRONG PT SECURITIES LTD | 214,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 12 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 622,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 13 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,639,121 | 30,000 | 0.22 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 14 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,868,000 | 22,000 | 0.33 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 15 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 2,502,000 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 16 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 162,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 17 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 110,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 18 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 215,987 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 19 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 74,950,000 | 16,000 | 6.38 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 20 | B01417 | CHEE TAK SECURITIES LTD | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 21 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 232,894 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 22 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 1,254,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 23 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 604,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 24 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 58,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 25 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 524,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 26 | B01501 | GOLDRIDE SECURITIES LTD | 16,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 27 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 3,914,000 | 6,000 | 0.33 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 28 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 1,328,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 29 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,537,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 30 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,632,000 | 2,000 | 0.14 | 0.00 | 2008-08-04 |
| 31 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 122,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 32 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,562,000 | -4,000 | 0.13 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 33 | B01276 | LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD | 2,728,000 | -4,000 | 0.23 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 34 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 836,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 35 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,994,000 | -8,000 | 0.51 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 36 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 94,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 37 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 6,080,000 | -10,000 | 0.52 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 38 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 92,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 39 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,408,000 | -10,000 | 3.10 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 40 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 0 | -10,000 | -0.00 | 2008-08-04 | |
| 41 | B01720 | NORMAN KONG SECURITIES CO LTD | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 42 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 2,638,000 | -10,000 | 0.22 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 43 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 44 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 218,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 45 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 20,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 46 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 37,872,000 | -14,000 | 3.23 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 47 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 1,104,000 | -14,000 | 0.09 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 48 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,986,000 | -20,000 | 0.34 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 49 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 66,269,650 | -20,000 | 5.64 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 50 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 372,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 51 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 432,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 52 | B01403 | QUEST STOCKBROKERS (HK) LTD | 150,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 53 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 2,862,000 | -24,000 | 0.24 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 54 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 5,544,000 | -26,000 | 0.47 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 55 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 5,542,000 | -26,000 | 0.47 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 56 | B01610 | KGI ASIA LTD | 13,334,500 | -30,000 | 1.14 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 57 | B01510 | ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD | 12,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 58 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 52,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 59 | C00053 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 0 | -32,000 | -0.00 | 2008-08-04 | |
| 60 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 682,000 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 61 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 968,000 | -40,000 | 0.08 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 62 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,138,000 | -50,000 | 0.18 | -0.00 | 2008-08-04 |
| 63 | B01506 | BEAR STEARNS ASIA LTD | 9,509,400 | -60,000 | 0.81 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 64 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 6,048,000 | -64,000 | 0.52 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 65 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 6,118,000 | -74,000 | 0.52 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 66 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 768,000 | -84,000 | 0.07 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 67 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 940,000 | -112,000 | 0.08 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 68 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,284,000 | -112,000 | 0.19 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 69 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 3,158,000 | -130,000 | 0.27 | -0.01 | 2008-08-04 |
| 70 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 8,618,000 | -190,000 | 0.73 | -0.02 | 2008-08-04 |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,485,028 | -250,849 | 0.72 | -0.02 | 2008-08-04 |
| 72 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 46,079,335 | -276,000 | 3.92 | -0.02 | 2008-08-04 |
| 73 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 24,248,134 | -290,000 | 2.07 | -0.02 | 2008-08-04 |
| 74 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 1,254,000 | -700,000 | 0.11 | -0.06 | 2008-08-04 |
| 75 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,922,000 | -800,000 | 0.25 | -0.07 | 2008-08-04 |
| 76 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 15,578,860 | -1,000,000 | 1.33 | -0.09 | 2008-08-04 |
| 77 | C00010 | CITIBANK N.A. | 43,895,038 | -1,970,000 | 3.74 | -0.17 | 2008-08-04 |
| 78 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 4,278,775 | -11,576,000 | 0.36 | -0.99 | 2008-08-04 |
| 78 | Total changed named holdings | 1,075,622,315 | 100,000 | 91.61 | 0.01 | ||
| 262 | Unchanged named holdings | 82,659,283 | 0 | 7.04 | 0.00 | ||
| 340 | Total named holdings | 1,158,281,598 | 100,000 | 98.65 | 0.00 | ||
| 61 | Unnamed Investor Participants | 3,610,000 | -100,000 | 0.31 | -0.01 | ||
| 401 | Total securities in CCASS | 1,161,891,598 | 0 | 98.95 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 12,286,402 | 0 | 1.05 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,174,178,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2008-07-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2008-07-31 |
| Volume | 9,840,000 |
| Turnover | 33,534,820 |
| Average price | 3.408 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy