Success Securities Limited 實德證券有限公司
CCASS ID: B01680

CCASS holdings on 2025-10-09

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 00922 Anxian Yuan China Holdings Limited 1,349,343,816 210,497,635 60.74 2025-08-26
2 00199 ITC Properties Group Limited 442,078,701 148,096,365 48.73 2025-07-21
3 00487 SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED 2,123,862,024 273,978,201 43.11 2025-07-15
4 08425 Hing Ming Holdings Limited 32,692,000 2,124,980 8.69 2025-08-01
5 01671 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. 11,264,000 9,799,680 7.04 2025-10-02
6 08619 NIU Holdings Limited 8,962,200 2,330,172 6.20 2025-08-13
7 02399 China Anchu Energy Storage Group Limited 170,752,000 83,668,480 5.60 2025-07-10
8 02288 Rykadan Capital Limited 19,039,931 2,322,872 5.07 2025-04-22
9 08178 China Information Technology Development Limited 4,301,343 3,398,061 4.27 2025-10-08
10 01172 Magnus Concordia Group Limited 244,330,000 4,886,600 4.23 2025-06-12
11 08311 Perfect Optronics Limited 54,330,000 2,173,200 3.66 2025-05-23
12 01132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited 89,435,000 6,707,625 3.19 2023-04-04
13 02818 Pando Bitcoin ETF 1,200,000 9,576,000 3.15 2025-07-23
14 02535 WK Group (Holdings) Limited 62,660,000 35,716,200 3.13 2025-09-19
15 08365 Hatcher Group Limited 5,280,000 12,408,000 3.08 2025-04-29
16 08547 Pacific Legend Group Limited 11,860,000 2,881,980 2.89 2025-09-04
17 01189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM) 22,288,020 * 2.82 2022-04-14
18 03046 ChinaAMC Ether ETF 1,006,000 10,563,000 1.53 2025-09-12
19 00129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 21,516,027 6,669,968 1.51 2025-09-12
20 08001 ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,431,200 * 1.15 2025-02-20
21 00075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED 9,122,165 1,295,347 1.14 2024-11-01
22 08460 Basetrophy Group Holdings Limited 2,200,000 127,600 0.99 2025-08-13
23 08056 Life Concepts Holdings Limited (KY) 980,000 202,860 0.86 2025-07-31
24 08391 Cornerstone Technologies Holdings Limited 8,456,000 5,834,640 0.86 2025-08-20
25 08402 Plateau Treasures Limited 3,870,000 568,890 0.81 2025-08-13
26 01020 Cybernaut International Holdings Company Limited 31,096,100 4,042,493 0.75 2025-10-08
27 01566 CA Cultural Technology Group Limited 7,729,000 * 0.65 2022-06-10
28 00724 Ruixin International Holdings Limited 507,650 * 0.60 2024-01-19
29 01229 Nan Nan Resources Enterprise Limited 4,424,000 1,150,240 0.58 2023-09-19
30 01222 WANG ON GROUP LIMITED 76,128,736 2,207,733 0.54 2021-04-16
31 01082 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM) 3,160,000 4,834,800 0.52 2025-08-13
32 08020 Unitas Holdings Limited 12,800,000 294,400 0.49 2015-11-26
33 00931 China HK Power Smart Energy Group Limited 35,957,000 15,461,510 0.48 2025-09-15
34 03683 Great Harvest Maeta Holdings Limited 4,340,000 390,600 0.46 2024-03-14
35 00622 Oshidori International Holdings Limited 27,443,940 13,996,409 0.44 2025-08-08
36 02266 Lai Si Enterprise Holding Limited 1,772,000 664,500 0.44 2025-09-30
37 06828 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited 79,656,000 4,301,424 0.35 2025-08-13
38 03042 ChinaAMC Bitcoin ETF 500,000 7,445,000 0.34 2025-07-21
39 03700 Inkeverse Group Limited 5,928,000 7,410,000 0.31 2025-03-11
40 03132 Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF 5,000 174,400 0.29 2021-12-06
41 02448 Space Group Holdings Limited 800,000 * 0.28 2024-07-16
42 00701 CNT GROUP LIMITED 5,178,000 1,071,846 0.27 2022-10-14
43 06988 Joy Spreader Group Inc. 5,854,000 825,414 0.25 2025-07-29
44 08245 Shanyu Group Holdings Company Limited 576,100 103,698 0.23 2024-06-25
45 08268 Smart City Development Holdings Limited (KY) 664,000 278,880 0.23 2025-09-24
46 00048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 397,600 67,990 0.23 2023-05-08
47 00372 PT International Development Corporation Limited 655,042 108,082 0.22 2024-12-12
48 00104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 1,495,000 342,355 0.20 2023-09-20
49 08103 hmvod Limited 252,018 35,787 0.19 2025-02-12
50 08249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited 250,000 42,750 0.19 2018-09-10
51 02066 Shengjing Bank Co., Ltd. 4,451,000 7,032,580 0.19 2021-03-30
52 02231 JY Grandmark Holdings Limited 2,927,000 509,298 0.18 2025-08-13
53 03666 Shanghai XNG Holdings Limited 4,640,000 176,320 0.17 2022-07-26
54 02322 Modern Innovative Digital Technology Company Limited (BM) 6,952,000 875,952 0.17 2025-08-13
55 00750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 4,253,000 1,190,840 0.17 2025-07-30
56 02299 Billion Industrial Holdings Limited 3,451,500 15,152,085 0.16 2025-09-04
57 02612 CSI Properties Limited (BM) 713,427 17,122 0.15 2025-04-08
58 00031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 4,469,600 3,218,112 0.14 2025-09-17
59 00948 Alpha Professional Holdings Limited 500,000 162,500 0.14 2023-01-26
60 00000 Graphex Group Limited 1,314,461 440,344 0.14 2025-05-29
61 00000 Graphex Group Limited 1,314,461 440,344 0.14 2025-05-29
62 01371 China Ecotourism Group Limited 213,430 81,103 0.14 2025-06-16
63 00495 PALADIN LIMITED (BM) 2,245,000 * 0.14 2024-11-21
64 00139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited 1,372,000 596,820 0.13 2025-09-25
65 06108 New Ray Medicine International Holding Limited 220,320 90,331 0.13 2025-09-22
66 01148 Xinchen China Power Holdings Limited 1,670,000 492,650 0.13 2025-09-25
67 01933 OneForce Holdings Limited 620,000 101,060 0.12 2022-07-26
68 08226 KOALA Financial Group Limited 500,000 61,500 0.12 2025-07-08
69 01338 BaWang International (Group) Holding Limited 3,678,000 143,442 0.12 2024-08-23
70 07515 CSOP Nikkei 225 Daily (-2x) Inverse Product 4,000 134,960 0.12 2025-07-25
71 00720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 6,875,000 1,333,750 0.11 2020-08-17
72 00575 Regent Pacific Group Limited 329,000 233,590 0.11 2025-09-29
73 00491 Emperor Culture Group Limited 3,214,510 122,151 0.10 2024-05-24
74 01243 WANG ON PROPERTIES LIMITED 15,000,000 570,000 0.10 2023-08-11
75 00471 Silkwave Inc 118,200 146,568 0.10 2025-07-15
76 00932 Shunten International (Holdings) Limited 3,000,000 114,000 0.10 2022-11-21
77 01326 Transmit Entertainment Limited 2,456,000 * 0.09 2025-08-13
78 01736 China Parenting Network Holdings Limited 40,000 24,000 0.09 2025-05-14
79 01062 China Development Bank International Investment Limited 2,570,000 305,830 0.09 2025-09-17
80 01726 HKE Holdings Limited 920,000 1,306,400 0.09 2025-09-24
81 00695 Dongwu Cement International Limited 444,000 1,998,000 0.08 2022-12-29
82 01102 Enviro Energy International Holdings Limited 1,149,600 57,480 0.08 2025-08-13
83 00876 Kaisa Health Group Holdings Limited 3,990,000 227,430 0.08 2022-07-19
84 00500 Frontier Services Group Limited 1,894,000 170,460 0.08 2024-10-08
85 01720 PUTIAN COMMUNICATION GROUP LIMITED 820,000 136,940 0.07 2025-08-11
86 Beijing Properties (Holdings) Limited 5,120,000 * 0.07 2025-08-25
87 00769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 2,022,370 * 0.07 2025-06-17
88 00120 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 941,400 110,144 0.07 2025-04-02
89 01718 Wan Kei Group Holdings Limited 170,000 42,500 0.07 2025-05-09
90 02455 Runhua Living Service Group Holdings Limited 200,000 142,000 0.07 2025-07-17
91 01332 Touyun Biotech Group Limited 1,850,000 160,950 0.07 2023-12-06
92 00092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 636,350 114,543 0.06 2024-04-02
93 02310 Times Universal Group Holdings Limited 706,000 28,240 0.06 2022-01-06
94 00459 Legend Upstar Holdings Limited (KY) 1,162,372 95,315 0.06 2023-06-07
95 03399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 133,000 240,730 0.06 2025-06-17
96 00574 Pa Shun International Holdings Limited 938,000 55,342 0.06 2025-07-30
97 01335 SHEEN TAI HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1,410,000 174,840 0.06 2025-08-29
98 00207 Joy City Property Limited 8,067,000 4,598,190 0.06 2025-09-19
99 01220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1,156,800 * 0.06 2024-12-27
100 00076 Elate Holdings Limited 240,034 66,009 0.06 2025-08-01
101 00497 CSI Properties Limited (BM) 7,134,271 1,355,511 0.06 2025-03-28
102 00110 China Fortune Holdings Limited 139,400 23,001 0.05 2021-12-09
103 08285 Sling Group Holdings Limited 300,000 10,200 0.05 2018-07-12
104 01069 China Health Technology Group Holding Company Limited 53,262 26,631 0.05 2025-10-09
105 01786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited 270,000 261,900 0.05 2022-06-13
106 00343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED 837,500 242,875 0.05 2025-09-18
107 08419 AV Promotions Holdings Limited 200,000 15,600 0.05 2018-10-08
108 03699 Everbright Grand China Assets Limited 214,000 89,880 0.05 2025-09-23
109 00815 China Silver Group Limited 1,300,000 1,040,000 0.05 2025-10-03
110 02866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 1,650,000 1,881,000 0.05 2023-07-19
111 02347 Yoho Group Holdings Limited 228,000 159,600 0.05 2025-05-30
112 00183 Winfull Group Holdings Limited 256,800 45,197 0.05 2023-08-24
113 01004 China Smarter Energy Group Holdings Limited 4,174,000 * 0.04 2025-02-04
114 01116 Huiyuan Cowins Technology Group Limited 950,000 226,100 0.04 2025-08-27
115 01884 eprint Group Limited 240,000 29,040 0.04 2024-11-07
116 01119 iDreamSky Technology Holdings Limited 780,000 873,600 0.04 2025-09-18
117 08006 Sino Splendid Holdings Limited 62,500 7,125 0.04 2022-06-27
118 00585 Imagi International Holdings Limited 350,000 308,000 0.04 2020-05-07
119 03009 Bosera HashKey Ether ETF 35,000 118,300 0.04 2025-10-06
120 01627 Able Engineering Holdings Limited 820,000 582,200 0.04 2025-05-30
121 00242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 1,234,750 1,012,495 0.04 2024-05-23
122 00768 UBA INVESTMENTS LIMITED 500,000 22,500 0.04 2015-06-17
123 00755 DevGreat Group Limited 70,000 28,000 0.04 2025-04-01
124 00690 Uni-Bio Science Group Limited 2,340,000 315,900 0.04 2025-06-24
125 00953 Shaw Brothers Holdings Limited 540,000 143,100 0.04 2025-09-30
126 01580 DA SEN HOLDINGS GROUP LIMITED 400,000 57,600 0.04 2023-10-25
127 00401 Wanjia Group Holdings Limited 200,000 27,000 0.04 2025-10-02
128 08132 Century Energy International Holdings Limited 952,850 70,511 0.04 2022-11-17
129 00582 Shin Hwa World Limited 639,600 76,112 0.04 2025-07-30
130 00397 Minerva Group Holding Limited 792,511 45,966 0.03 2024-11-28
131 01690 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 500,000 33,500 0.03 2025-01-03
132 00476 Ev Dynamics (Holdings) Limited 102,200 108,332 0.03 2025-10-03
133 08186 Almana Limited 39,062 13,281 0.03 2021-02-09
134 03883 China Aoyuan Group Limited 1,517,000 171,421 0.03 2025-09-16
135 02309 ZO Future Group 299,200 625,328 0.03 2024-04-22
136 00844 Greatime International Holdings Limited 160,000 64,000 0.03 2023-04-21
137 01233 Times China Holdings Limited 680,000 96,560 0.03 2025-07-18
138 00559 DeTai New Energy Group Limited 166,666 31,667 0.03 2025-08-13
139 00277 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED 88,000 124,080 0.03 2025-07-25
140 01569 Minsheng Education Group Company Limited 1,338,000 287,670 0.03 2022-12-23
141 01202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited 50,000 48,000 0.03 2022-09-05
142 00296 Emperor Entertainment Hotel Limited 361,509 97,607 0.03 2024-10-07
143 02223 Casablanca Group Limited (KY) 78,000 31,200 0.03 2025-09-24
144 01637 SH Group (Holdings) Limited 120,000 24,960 0.03 2020-01-06
145 00484 Forgame Holdings Limited 50,000 44,000 0.03 2023-02-06
146 00236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 108,272 135,340 0.03 2024-04-22
147 00591 China High Precision Automation Group Limited 300,000 102,000 0.03 2025-09-11
148 00947 MOBI Development Co., Ltd. 230,000 38,640 0.03 2025-09-19
149 02188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited 426,000 115,020 0.03 2025-10-06
150 00983 SOCAM Development Limited 103,158 42,295 0.03 2022-10-27
151 00707 Asia Television Holdings Limited 600,000 * 0.03 2024-10-02
152 01930 Shinelong Automotive Lightweight Application Limited 172,000 61,060 0.03 2023-11-01
153 01105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED 228,000 60,420 0.03 2025-07-25
154 01520 Virtual Mind Holding Company Limited 240,000 355,200 0.03 2025-08-13
155 01340 Huisheng International Holdings Limited 232,000 11,136 0.03 2025-07-25
156 08232 Classified Group (Holdings) Limited 14,000 56,140 0.03 2023-09-11
157 08502 Ocean Line Port Development Limited 200,000 57,000 0.03 2025-07-30
158 00871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited 375,000 22,125 0.02 2022-03-30
159 08148 Wuxi Life International Holdings Group Limited 113,000 87,010 0.02 2024-09-24
160 03662 Starjoy Wellness and Travel Company Limited 179,000 84,130 0.02 2025-09-11
161 08069 Flydoo Technology Holding Limited 200,000 7,600 0.02 2023-09-22
162 01581 Progressive Path Group Holdings Limited 100,000 18,100 0.02 2025-06-27
163 00163 Emperor International Holdings Limited 1,308,900 274,869 0.02 2018-11-13
164 02880 Liaoning Port Co., Ltd. 1,204,000 1,119,720 0.02 2024-08-23
165 01399 Veson Holdings Limited (KY) 254,000 48,768 0.02 2025-07-30
166 01460 ICO Group Limited 200,000 66,000 0.02 2021-12-21
167 08373 Indigo Star Holdings Limited 9,000 * 0.02 2024-12-03
168 00119 Poly Property Group Co., Limited 855,000 1,402,200 0.02 2025-09-19
169 03788 China Hanking Holdings Limited 450,000 1,989,000 0.02 2025-09-23
170 01382 Pacific Textiles Holdings Limited 305,000 454,450 0.02 2025-09-30
171 01727 Hebei Construction Group Corporation Limited 100,000 46,500 0.02 2025-07-25
172 00510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED 91,823 56,012 0.02 2025-10-09
173 00483 BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 78,000 23,010 0.02 2020-03-03
174 08296 Sino-Life Group Limited 20,000 7,600 0.02 2024-10-15
175 03167 ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 2,000 149,000 0.02 2020-08-19
176 08037 China Biotech Services Holdings Limited 200,000 200,000 0.02 2025-09-19
177 08123 Sinofortune Financial Holdings Limited 1,584,000 15,840 0.02 2025-08-13
178 00798 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 1,500,000 363,000 0.02 2025-06-27
179 01577 Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd 36,000 33,480 0.02 2017-07-04
180 01889 Sanai Health Industry Group Company Limited 30,000 12,900 0.02 2025-08-15
181 00709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 316,000 477,160 0.02 2025-09-09
182 00613 Planetree International Development Limited 186,200 441,294 0.02 2025-10-08
183 06968 Ganglong China Property Group Limited 300,000 25,200 0.02 2023-11-08
184 00722 UMP Healthcare Holdings Limited 150,000 72,000 0.02 2025-08-01
185 00884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 1,902,294 439,430 0.02 2025-09-30
186 00851 Sheng Yuan Holdings Limited 159,000 34,980 0.02 2022-09-27
187 02262 STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 204,000 212,160 0.02 2025-02-06
188 01792 CMON Limited 320,000 8,000 0.02 2021-11-10
189 01375 Central China Securities Co., Ltd. 210,000 583,800 0.02 2025-08-21
190 00261 GBA Holdings Limited 49,605 12,897 0.02 2025-03-25
191 00841 Asia Cassava Resources Holdings Limited 100,000 12,100 0.02 2021-07-15
192 00298 Chuang's China Investments Limited 400,000 49,600 0.02 2021-02-17
193 00558 L.K. Technology Holdings Limited 228,463 1,087,484 0.02 2025-10-09
194 01163 ADTIGER CORPORATIONS LIMITED 150,000 19,650 0.02 2023-06-07
195 03816 KFM Kingdom Holdings Limited 100,000 55,000 0.02 2024-03-04
196 00674 China Tangshang Holdings Limited 552,000 44,160 0.02 2024-12-18
197 03377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 1,826,478 261,186 0.02 2025-10-09
198 00524 Great Wall Terroir Holdings Limited 30,640 9,805 0.02 2023-07-31
199 02009 BBMG Corporation 360,000 306,000 0.02 2025-08-18
200 00080 China New Economy Fund Limited 200,000 124,000 0.02 2025-10-09
201 01529 Yues International Holdings Group Limited 101,000 51,510 0.02 2024-11-11
202 01183 MECOM Power and Construction Limited 595,000 94,605 0.01 2024-10-10
203 00389 China Tontine Wines Group Limited 44,431 * 0.01 2024-09-05
204 00716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 350,000 234,500 0.01 2024-07-03
205 01780 Rongzun International Holdings Group Limited 90,000 149,400 0.01 2025-09-25
206 00442 Domaine Power Holdings Limited 25,000 23,500 0.01 2025-08-26
207 00033 International Genius Company 80,000 * 0.01 2025-07-29
208 02159 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 40,000 50,400 0.01 2023-03-30
209 08172 Lajin Entertainment Network Group Limited 60,000 17,400 0.01 2025-05-30
210 01293 Grand Baoxin Auto Group Limited 400,500 * 0.01 2025-03-03
211 08333 Astrum Financial Holdings Limited 13,500 5,062 0.01 2022-12-22
212 00547 Digital Domain Holdings Limited 1,117,310 374,299 0.01 2025-09-02
213 00214 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 117,227 39,857 0.01 2023-01-04
214 08331 P.B. Group Limited 22,000 3,696 0.01 2021-10-29
215 00887 Emperor Watch & Jewellery Limited 1,000,000 280,000 0.01 2025-09-30
216 00874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 30,000 549,600 0.01 2022-12-06
217 01355 Legend Strategy International Holdings Group Company Limited 161,000 21,252 0.01 2024-08-23
218 00980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 50,000 21,750 0.01 2025-10-08
219 03708 China Supply Chain Holdings Limited 900,000 19,800 0.01 2025-09-16
220 00206 CM Energy Tech Co., Ltd. 429,000 120,120 0.01 2025-09-25
221 08139 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd 5,000 8,000 0.01 2015-05-19
222 01958 BAIC Motor Corporation Limited 320,000 678,400 0.01 2025-07-07
223 00845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 980,000 * 0.01 2022-05-27
224 00286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 24,012 * 0.01 2024-10-31
225 03383 Agile Group Holdings Limited (KY) 630,000 261,450 0.01 2025-09-26
226 01426 Spring Real Estate Investment Trust 184,000 303,600 0.01 2025-07-08
227 00330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM) 34,706 47,200 0.01 2025-09-19
228 06881 China Galaxy Securities Co., Ltd. 452,000 5,338,120 0.01 2025-04-08
229 00818 Hi Sun Technology (China) Limited 330,000 174,900 0.01 2025-09-16
230 00764 Eternity Investment Limited 44,888 51,172 0.01 2025-10-02
231 06666 Evergrande Property Services Group Limited 1,258,000 1,421,540 0.01 2025-10-08
232 03390 Tycoon Group Holdings Limited 104,000 31,720 0.01 2025-07-10
233 00856 VSTECS Holdings Limited 162,000 1,649,160 0.01 2025-09-03
234 02822 CSOP FTSE China A50 ETF 68,400 1,034,892 0.01 2025-05-23
235 01628 Yuzhou Group Holdings Company Limited 167,385 40,005 0.01 2025-09-16
236 00895 Dongjiang Environmental Company Limited 22,500 55,800 0.01 2017-10-10
237 00000 Brockman Mining Limited 1,040,000 136,240 0.01 2025-10-03
238 00000 Brockman Mining Limited 1,040,000 136,240 0.01 2025-10-03
239 00493 GOME Retail Holdings Limited 5,245,240 99,660 0.01 2025-09-30
240 01961 Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited 80,000 22,800 0.01 2025-01-10
241 02122 Kidsland International Holdings Limited 120,000 29,160 0.01 2025-09-18
242 00064 GET NICE HOLDINGS LIMITED 67,000 201,000 0.01 2025-10-02
243 00718 Tai United Holdings Limited 565,000 33,900 0.01 2019-05-14
244 00754 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 382,800 1,259,412 0.01 2023-12-01
245 01721 FSM Holdings Limited 100,000 48,500 0.01 2025-10-02
246 01813 KWG Group Holdings Limited 340,000 95,200 0.01 2025-09-11
247 02163 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 30,000 * 0.01 2025-03-10
248 02126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 40,000 172,000 0.01 2025-10-08
249 00702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED 320,000 * 0.01 2022-12-06
250 09968 Huijing Holdings Company Limited 500,000 10,000 0.01 2025-07-16
251 00185 Zensun Enterprises Limited 181,480 21,778 0.01 2025-07-17
252 03681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED 129,000 237,360 0.01 2025-08-01
253 01166 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 11,001 5,390 0.01 2024-04-16
254 00640 Infinity Development Holdings Company Limited 52,000 65,000 0.01 2025-06-03
255 00860 Apollo Future Mobility Group Limited 93,400 60,710 0.01 2024-01-18
256 08083 Youzan Technology Limited 2,940,000 640,920 0.01 2025-10-09
257 00274 Renaissance Asia Silk Road Group Limited 6,175 * 0.01 2025-04-16
258 00619 South China Financial Holdings Limited 27,000 7,695 0.01 2024-05-27
259 00806 Value Partners Group Limited 160,000 430,400 0.01 2025-09-19
260 00430 Oriental Explorer Holdings Limited 34,000 14,110 0.01 2021-06-07
261 01711 ULFERTS INTERNATIONAL LIMITED 70,000 13,790 0.01 2025-02-05
262 08545 Amuse Group Holding Limited 104,000 4,056 0.01 2023-02-23
263 02191 SF Real Estate Investment Trust 71,000 198,090 0.01 2025-09-23
264 03476 Hang Seng JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF 1,000 14,900 0.01 2025-07-18
265 08143 Good Fellow Healthcare Holdings Limited 96,000 18,048 0.01 2023-09-14
266 Blockchain Group Company Limited 100,000 * 0.01 2018-01-31
267 01647 Grandshores Technology Group Limited 100,000 11,100 0.01 2024-02-19
268 01245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC. 100,000 20,500 0.01 2021-08-24
269 01750 REM Group (Holdings) Limited 150,000 7,500 0.01 2019-07-10
270 03789 Royal Deluxe Holdings Limited 100,000 5,500 0.01 2019-05-09
271 00628 Tong Tong AI Social Group Limited 430,000 97,180 0.01 2022-04-29
272 00571 ESUN HOLDINGS LIMITED 144,000 8,208 0.01 2024-05-06
273 01063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED 125,000 15,625 0.01 2020-05-12
274 08271 GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 122,000 7,320 0.01 2017-02-28
275 01028 C.banner International Holdings Limited 168,000 34,608 0.01 2025-05-15
276 02878 Solomon Systech (International) Limited 200,000 118,000 0.01 2025-09-15
277 00813 Shimao Group Holdings Limited 630,000 217,350 0.01 2025-10-09
278 00279 Arta TechFin Corporation Limited 97,596 83,933 0.01 2025-10-09
279 01851 China Gingko Education Group Company Limited 38,000 63,080 0.01 2020-07-06
280 00276 Mongolia Energy Corporation Limited 14,192 9,934 0.01 2025-08-26
281 08140 BOSA Technology Holdings Limited 60,000 7,500 0.01 2020-12-15
282 01922 Ruisen Life Service Co, Limited (KY) 20,000 * 0.01 2021-02-17
283 00082 Crazy Sports Group Limited 328,000 29,848 0.01 2025-08-01
284 06189 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 4,500 * 0.01 2020-03-06
285 01869 Kafelaku Coffee Holding Limited 100,000 11,900 0.01 2021-07-29
286 00588 Beijing North Star Company Limited 50,000 44,000 0.01 2015-05-29
287 08063 Global Mastermind Holdings Limited 35,594 * 0.01 2021-04-15
288 06068 Wisdom Education International Holdings Company Limited 150,000 19,200 0.01 2025-09-19
289 00717 Emperor Capital Group Limited 456,000 64,752 0.01 2024-07-03
290 02138 EC Healthcare 80,000 57,600 0.01 2025-08-28
291 00000 SOUTHGOBI RESOURCES LTD. 20,000 49,400 0.01 2025-10-09
292 00000 SOUTHGOBI RESOURCES LTD. 20,000 49,400 0.01 2025-10-09
293 00745 China National Culture Group Limited 15,750 9,450 0.01 2023-09-21
294 02383 TOM GROUP LIMITED 264,000 116,160 0.01 2025-07-10
295 00037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 50,000 22,500 0.01 2024-05-14
296 08050 Quantum Thinking Limited 90,000 38,250 0.01 2025-08-12
297 06069 SY Holdings Group Limited (KY) 70,000 746,200 0.01 2025-10-03
298 00679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 25,000 23,750 0.01 2017-06-29
299 06136 Kangda International Environmental Company Limited 150,000 75,000 0.01 2025-07-24
300 02007 Country Garden Holdings Company Limited 1,765,649 1,077,046 0.01 2025-10-09
301 02237 China Graphite Group Limited 100,000 39,500 0.01 2025-06-13
302 01518 New Century Healthcare Holding Co. Limited 30,000 24,000 0.01 2020-06-22
303 01685 Boer Power Holdings Limited 47,000 14,570 0.01 2025-08-29
304 08200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 4,750 2,707 0.01 2022-11-21
305 00757 Solargiga Energy Holdings Limited 200,000 23,600 0.01 2025-07-10
306 03618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 150,000 874,500 0.01 2019-06-10
307 00677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED 100,000 35,500 0.01 2024-10-10
308 01655 OKURA HOLDINGS LIMITED 35,000 5,390 0.01 2023-09-04
309 00602 Jiahua Stores Holdings Limited 60,000 3,600 0.01 2018-04-17
310 02312 China Financial Leasing Group Limited 20,000 34,400 0.01 2025-10-09
311 00544 DAIDO GROUP LIMITED 2,000 3,860 0.01 2025-09-29
312 00197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 10,250 5,842 0.01 2023-12-29
313 00353 Energy International Investments Holdings Limited 62,000 19,220 0.01 2025-06-25
314 00265 GANGYU SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED 14,800 36,704 0.01 2024-12-05
315 08417 Dadi Education Holdings Limited 100,000 1,800 0.01 2021-07-15
316 00822 Ka Shui International Holdings Limited 50,000 17,500 0.01 2025-02-27
317 00698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 540,000 54,000 0.01 2025-09-11
318 00959 Century Entertainment International Holdings Limited 7,057 * 0.01 2021-03-04
319 01545 Design Capital Limited (KY) 110,000 8,580 0.01 2024-05-27
320 03300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED 100,000 31,000 0.01 2025-10-03
321 01598 China 21st Century Education Group Limited 63,000 * 0.01 2021-08-02
322 00209 Winshine Science Company Limited 10,000 1,830 0.01 2025-08-21
323 01165 Shunfeng International Clean Energy Limited 270,000 6,750 0.01 2022-07-13
324 02013 Weimob Inc. 192,000 520,320 0.01 2025-10-03
325 00065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 10,817 4,759 0.01 2025-01-10
326 03638 Hunlicar Group Limited 4,000 59,720 0.01 2025-10-03
327 00070 Rich Goldman Holdings Limited 100,000 7,700 0.01 2020-01-30
328 01239 Teamway International Group Holdings Limited 20,000 5,700 0.01 2023-11-30
329 01632 Minshang Creative Technology Holdings Limited 48,000 5,040 0.01 2024-10-28
