Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00921 | 1996-07-23 |
CCASS holding changes from 2025-09-29 to 2025-09-30
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 26,342,000 | 765,000 | 5.73 | 0.17 | 2025-09-30 |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,388,889 | 721,000 | 0.52 | 0.16 | 2025-09-30 |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 23,570,643 | 579,494 | 5.13 | 0.13 | 2025-09-30 |
| 4 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 27,943,072 | 340,000 | 6.08 | 0.07 | 2025-09-30 |
| 5 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 249,500 | 21,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 44,600 | 18,200 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 7 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,055,003 | 17,000 | 0.23 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 8 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 626,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 9 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 24,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 10 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 131,000 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 11 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 8,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 12 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 35,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 13 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 1,321,700 | 4,000 | 0.29 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 14 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 97,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 15 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 185,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 16 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 568,000 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 17 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 18 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 71,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 19 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 251,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 20 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 278,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 21 | B01610 | KGI ASIA LTD | 183,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 22 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-30 |
| 23 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 203,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 24 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 126,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 25 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 26 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 133,612,000 | -2,000 | 29.07 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 27 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 28 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 158,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 29 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 659 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 30 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 31 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 85,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 32 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 35,694 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 33 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 559,000 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 34 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 411,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-09-30 |
| 35 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,107,900 | -34,200 | 0.24 | -0.01 | 2025-09-30 |
| 36 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,709,972 | -37,672 | 0.37 | -0.01 | 2025-09-30 |
| 37 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 67,000 | -40,000 | 0.01 | -0.01 | 2025-09-30 |
| 38 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 186,000 | -101,000 | 0.04 | -0.02 | 2025-09-30 |
| 39 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 71,094,964 | -831,528 | 15.47 | -0.18 | 2025-09-30 |
| 40 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 70,531 | -1,535,294 | 0.02 | -0.33 | 2025-09-30 |
| 40 | Total changed named holdings | 294,830,127 | -100,000 | 64.15 | -0.02 | ||
| 103 | Unchanged named holdings | 163,852,851 | 0 | 35.65 | 0.00 | ||
| 143 | Total named holdings | 458,682,978 | -100,000 | 99.80 | 0.00 | ||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 185,000 | 100,000 | 0.04 | 0.02 | ||
| 150 | Total securities in CCASS | 458,867,978 | 0 | 99.84 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 721,830 | 0 | 0.16 | 0.00 | |||
| Issued securities | 459,589,808 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2025-09-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-09-26 |
| Volume | 2,639,000 |
| Turnover | 66,779,120 |
| Average price | 25.305 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy