HealthyWay Inc.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02587 | 2024-12-30 |
CCASS holding changes from 2025-07-09 to 2025-07-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 71,325,500 | 20,599,000 | 8.13 | 2.35 | 2025-07-10 |
| 2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 33,161,000 | 8,737,000 | 3.78 | 1.00 | 2025-07-10 |
| 3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 2,393,000 | 453,000 | 0.27 | 0.05 | 2025-07-10 |
| 4 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 2,811,300 | 364,500 | 0.32 | 0.04 | 2025-07-10 |
| 5 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 22,412,400 | 200,000 | 2.55 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 6 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 428,000 | 147,000 | 0.05 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 7 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 729,000 | 140,000 | 0.08 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 8 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 174,000 | 130,000 | 0.02 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 9 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 447,500 | 122,000 | 0.05 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 10 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 847,000 | 117,000 | 0.10 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 11 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 220,000 | 99,000 | 0.03 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 12 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 748,000 | 94,500 | 0.09 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 13 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 163,000 | 83,500 | 0.02 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 14 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 297,500 | 79,500 | 0.03 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 15 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 563,500 | 74,500 | 0.06 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 16 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 252,500 | 69,000 | 0.03 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 17 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 74,000 | 54,500 | 0.01 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 18 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 52,000 | 51,500 | 0.01 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 19 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 161,000 | 36,500 | 0.02 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 20 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 103,000 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 21 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 208,500 | 35,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 22 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 43,000 | 33,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 23 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 33,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 24 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 439,000 | 27,500 | 0.05 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 25 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 82,500 | 26,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 26 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 159,000 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 27 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 107,000 | 22,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 28 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 47,500 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 29 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 30 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 31 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 163,500 | 19,500 | 0.02 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 32 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 45,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 33 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 82,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 34 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 19,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 35 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 32,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 36 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 27,000 | 14,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 37 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 44,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 38 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 57,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 39 | B02091 | STAR RIVER SECURITIES LTD | 13,500 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 40 | B02138 | TIGER FAITH SECURITIES LTD | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 41 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 49,000 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 42 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 99,000 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 43 | B01724 | RAMON INVESTMENT CO LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 44 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 45 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 56,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 46 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 47,500 | 8,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 47 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 13,000 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 48 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 12,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 49 | B02165 | YUEN META (INTERNATIONAL) SECURITIES LTD | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 50 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 7,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 51 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 30,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 52 | B02210 | ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD | 9,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 53 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 60,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 54 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 55 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 56 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 59,000 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 57 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 11,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 58 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 58,000 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 59 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 6,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 60 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 61 | B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 62 | B01967 | YUNFENG SECURITIES LTD | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 63 | B02177 | ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 64 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 4,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 65 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 66 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 67 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 68 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 69 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 56,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 70 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 8,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 71 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 44,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 72 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 73 | B02070 | UZEN SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 74 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 75 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 76 | B01322 | WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | 3,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 77 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 4,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 78 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 39,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 79 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 10,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 80 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 81 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 316,500 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 82 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 0 | -3,000 | -0.00 | 2025-07-10 | |
| 83 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 84 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 400 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 85 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 1,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 86 | B02214 | WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG | 500 | -10,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 87 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 56,500 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 88 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 106,287,600 | -14,500 | 12.11 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 89 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 0 | -16,000 | -0.00 | 2025-07-10 | |
| 90 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 11,500 | -18,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 91 | B02212 | HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE | 0 | -20,000 | -0.00 | 2025-07-10 | |
| 92 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 0 | -30,000 | -0.00 | 2025-07-10 | |
| 93 | B01851 | RICHE BRIGHT SECURITIES LTD | 0 | -30,000 | -0.00 | 2025-07-10 | |
| 94 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 40,500 | -30,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-07-10 |
| 95 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 28,500 | -46,500 | 0.00 | -0.01 | 2025-07-10 |
| 96 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,500 | -83,000 | 0.00 | -0.01 | 2025-07-10 |
| 97 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16,600 | -84,500 | 0.00 | -0.01 | 2025-07-10 |
| 98 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 266,000 | -126,500 | 0.03 | -0.01 | 2025-07-10 |
| 99 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,972 | -126,900 | 0.00 | -0.01 | 2025-07-10 |
| 100 | B01610 | KGI ASIA LTD | 112,000 | -179,500 | 0.01 | -0.02 | 2025-07-10 |
| 101 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 374,500 | -282,000 | 0.04 | -0.03 | 2025-07-10 |
| 102 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 49,500 | -1,138,500 | 0.01 | -0.13 | 2025-07-10 |
| 103 | C00010 | CITIBANK N.A. | 3,574,928 | -1,275,600 | 0.41 | -0.15 | 2025-07-10 |
| 104 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 232,297,115 | -5,978,000 | 26.47 | -0.68 | 2025-07-10 |
| 105 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 22,308,686 | -22,715,500 | 2.54 | -2.59 | 2025-07-10 |
| 105 | Total changed named holdings | 505,621,001 | 0 | 57.61 | 0.00 | ||
| 16 | Unchanged named holdings | 403,104 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||
| 121 | Total named holdings | 506,024,105 | 0 | 57.65 | 0.00 | ||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | Total securities in CCASS | 506,024,105 | 0 | 57.65 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 371,680,695 | 0 | 42.35 | 0.00 | |||
| Issued securities | 877,704,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2025-06-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-07-08 |
| Volume | 98,466,500 |
| Turnover | 821,549,277 |
| Average price | 8.343 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy