MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00200 | 1927-01-01 |
CCASS holding changes from 2025-06-24 to 2025-06-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 831,421,376 | 4,130,590 | 36.55 | 0.18 | 2025-06-25 |
| 2 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 35,504,772 | 2,381,373 | 1.56 | 0.10 | 2025-06-25 |
| 3 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 49,104,000 | 1,464,000 | 2.16 | 0.06 | 2025-06-25 |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 91,527,550 | 589,500 | 4.02 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 5 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,618,527 | 450,000 | 0.20 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,013,485 | 372,894 | 0.04 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 7 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 464,200 | 91,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 8 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 12,481,015 | 72,000 | 0.55 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,153,472 | 62,872 | 0.05 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 10 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 970,950 | 42,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 11 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 234,670 | 41,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 12 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 672,031 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 13 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 177,000 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 14 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,797,566 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 15 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 9,183,584 | 18,860 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 16 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 34,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 17 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 82,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 18 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 13,416,389 | 1,503 | 0.59 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 19 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 15,663 | 663 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 20 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 1,000 | 139 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 21 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 35,014 | 109 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 22 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 54,110 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 23 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 95,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 24 | B02177 | ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL | 500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 25 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 165,372 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 26 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 135,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 27 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 15,502 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 28 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -8,000 | -0.00 | 2025-06-25 | |
| 29 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 584,072 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 30 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 958,527 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 31 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,023,206 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 32 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 220,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 33 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 638,639 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 34 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,413,021 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 35 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 793,340 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 36 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 334,727 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 37 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,527,174 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 38 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,413,839 | -17,500 | 0.11 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 39 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,423,955 | -18,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 40 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,797,060 | -37,000 | 0.08 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 41 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 9,788,361 | -53,686 | 0.43 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 42 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 725,194 | -58,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 43 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,215,046 | -60,000 | 0.14 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 44 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,607,174 | -66,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 45 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 2,132,000 | -68,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 46 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,600,321 | -75,000 | 0.20 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 47 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 4,671,627 | -77,000 | 0.21 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 48 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,944,006 | -81,000 | 0.13 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 49 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 9,921,043 | -84,139 | 0.44 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 50 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 53,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-25 |
| 51 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 165,957,306 | -159,173 | 7.29 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 52 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 4,252,480 | -160,000 | 0.19 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 53 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 7,217,020 | -166,835 | 0.32 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 54 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 14,715,726 | -239,000 | 0.65 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 55 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 9,678,458 | -243,500 | 0.43 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 56 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,353,310 | -249,502 | 0.24 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 57 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 4,762,136 | -317,000 | 0.21 | -0.01 | 2025-06-25 |
| 58 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,325,942 | -602,274 | 0.06 | -0.03 | 2025-06-25 |
| 59 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 61,619,311 | -977,660 | 2.71 | -0.04 | 2025-06-25 |
| 60 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 5,035,870 | -992,951 | 0.22 | -0.04 | 2025-06-25 |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,408,822 | -1,000,103 | 0.46 | -0.04 | 2025-06-25 |
| 62 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 10,301,734 | -1,447,000 | 0.45 | -0.06 | 2025-06-25 |
| 63 | C00010 | CITIBANK N.A. | 20,777,492 | -2,310,308 | 0.91 | -0.10 | 2025-06-25 |
| 63 | Total changed named holdings | 1,431,566,187 | 2,876 | 62.93 | 0.00 | ||
| 152 | Unchanged named holdings | 54,797,378 | 0 | 2.41 | 0.00 | ||
| 215 | Total named holdings | 1,486,363,565 | 2,876 | 65.33 | 0.00 | ||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 361,703 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||
| 238 | Total securities in CCASS | 1,486,725,268 | 2,876 | 65.35 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 788,300,364 | -2,876 | 34.65 | -0.00 | |||
| Issued securities | 2,275,025,632 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2025-06-17 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-06-23 |
| Volume | 26,658,133 |
| Turnover | 89,269,564 |
| Average price | 3.349 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy