HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01044 | 1998-12-08 |
CCASS holding changes from 2025-04-07 to 2025-04-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 102,922,990 | 1,670,989 | 8.86 | 0.14 | 2025-04-08 |
| 2 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 32,867,349 | 90,000 | 2.83 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 3 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 35,339,105 | 84,500 | 3.04 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 126,587,235 | 34,500 | 10.89 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 5 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 248,000 | 30,500 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 6 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 34,895,191 | 29,918 | 3.00 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 26,629,571 | 25,000 | 2.29 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 8 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 228,949 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 130,720,862 | 15,228 | 11.25 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 10 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,189,600 | 11,500 | 0.10 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 11 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 222,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 12 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 283,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 13 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 917,165 | 5,500 | 0.08 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 14 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 698,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 15 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 382,539 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 16 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 343,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 17 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,825,500 | 3,000 | 0.50 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 18 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,133,500 | 2,000 | 0.27 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 19 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 2,169,523 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 20 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 76,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 21 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 149,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 22 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 335,500 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 23 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 125,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 24 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 150,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 25 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 5,087 | 82 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-08 |
| 26 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 3,315 | -83 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 27 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 501,542 | -356 | 0.04 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 28 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 14,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 29 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,137,500 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 30 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 95,942 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 31 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 5,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 32 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,194,500 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 33 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 119,500 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 34 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,299,531 | -18,000 | 0.28 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 35 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,191,530 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 36 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 1,000 | -33,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 37 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 33,236,820 | -38,466 | 2.86 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 38 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,155,182 | -45,000 | 0.19 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 39 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 224,452 | -48,313 | 0.02 | -0.00 | 2025-04-08 |
| 40 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 12,928,554 | -63,000 | 1.11 | -0.01 | 2025-04-08 |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,114,082 | -215,333 | 1.90 | -0.02 | 2025-04-08 |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 698,999 | -301,645 | 0.06 | -0.03 | 2025-04-08 |
| 43 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 261,867,229 | -1,251,521 | 22.53 | -0.11 | 2025-04-08 |
| 43 | Total changed named holdings | 847,233,844 | 0 | 72.90 | 0.00 | ||
| 180 | Unchanged named holdings | 42,917,504 | 0 | 3.69 | 0.00 | ||
| 223 | Total named holdings | 890,151,348 | 0 | 76.60 | 0.00 | ||
| 49 | Unnamed Investor Participants | 5,810,107 | 0 | 0.50 | 0.00 | ||
| 272 | Total securities in CCASS | 895,961,455 | 0 | 77.10 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 266,159,462 | 0 | 22.90 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,162,120,917 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2025-03-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-04-03 |
| Volume | 4,447,892 |
| Turnover | 95,760,168 |
| Average price | 21.529 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy