Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00921  1996-07-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-11-13 to 2023-11-14

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 34,818,609 167,000 7.58 0.04 2023-11-14
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 50,560,468 96,082 11.00 0.02 2023-11-14
3 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 27,026,000 96,000 5.88 0.02 2023-11-14
4 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 479,500 94,000 0.10 0.02 2023-11-14
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 231,022 36,399 0.05 0.01 2023-11-14
6 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 64,000 2,000 0.01 0.00 2023-11-14
7 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,503,000 1,000 0.54 0.00 2023-11-14
8 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 25,643,000 1,000 5.58 0.00 2023-11-14
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,017,612 -1 0.22 -0.00 2023-11-14
10 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 10,000 -1,000 0.00 -0.00 2023-11-14
11 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 43,000 -1,000 0.01 -0.00 2023-11-14
12 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,556,000 -1,000 0.34 -0.00 2023-11-14
13 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 91,000 -2,000 0.02 -0.00 2023-11-14
14 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 242,000 -2,000 0.05 -0.00 2023-11-14
15 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 25,000 -2,000 0.01 -0.00 2023-11-14
16 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 46,008,000 -2,000 10.01 -0.00 2023-11-14
17 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 22,000 -2,000 0.00 -0.00 2023-11-14
18 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 7,000 -3,000 0.00 -0.00 2023-11-14
19 B01610 KGI ASIA LTD 151,000 -4,000 0.03 -0.00 2023-11-14
20 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 424,000 -5,000 0.09 -0.00 2023-11-14
21 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 25,000 -5,000 0.01 -0.00 2023-11-14
22 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 658,964 -6,000 0.14 -0.00 2023-11-14
23 B01130 BOCI SECURITIES LTD 443,000 -10,000 0.10 -0.00 2023-11-14
24 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 137,434,000 -14,000 29.90 -0.00 2023-11-14
25 C00093 BNP PARIBAS 2,019,247 -16,100 0.44 -0.00 2023-11-14
26 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 25,000 -41,000 0.01 -0.01 2023-11-14
27 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,321,907 -55,000 0.51 -0.01 2023-11-14
28 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,095,981 -56,000 0.89 -0.01 2023-11-14
29 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 44,564,390 -79,000 9.70 -0.02 2023-11-14
30 C00010 CITIBANK N.A. 23,594,400 -186,380 5.13 -0.04 2023-11-14
30 Total changed named holdings 406,104,100 0 88.36 0.00
105 Unchanged named holdings 52,696,018 0 11.47 0.00
135 Total named holdings 458,800,118 0 99.83 0.00
3 Unnamed Investor Participants 25,000 0 0.01 0.00
138 Total securities in CCASS 458,825,118 0 99.83 0.00
Securities not in CCASS 764,690 0 0.17 0.00
Issued securities 459,589,808 0 100.00 0.00 2023-10-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-11-10
Volume749,000
Turnover15,512,450
Average price20.711

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top