Kingboard Laminates Holdings Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01888 | 2006-12-07 |
CCASS holding changes from 2022-11-04 to 2022-11-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 30,782,000 | 5,202,500 | 0.99 | 0.17 | 2022-11-07 |
| 2 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 138,214,500 | 4,643,000 | 4.43 | 0.15 | 2022-11-07 |
| 3 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,169,000 | 652,500 | 0.07 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 62,330,326 | 570,210 | 2.00 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 5 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 97,500 | 75,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 98,974 | 55,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 7 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 972,678 | 27,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 8 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 62,408,399 | 15,500 | 2.00 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 9 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 5,978,538 | 6,000 | 0.19 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 10 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 181,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 11 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,656,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 12 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,334,002 | 1,500 | 0.11 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 13 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,066,038 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-07 |
| 14 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 52,272 | -120 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 15 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 6,594,500 | -1,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 16 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,610,700 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 17 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 686,697 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 18 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 87,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 19 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 3,985,500 | -1,500 | 0.13 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 20 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 490,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 21 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 951,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 22 | B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 25,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 23 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 6,193,000 | -3,500 | 0.20 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 24 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 4,254,963 | -3,500 | 0.14 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 25 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 4,082,000 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 26 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 807,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 27 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,294,015 | -6,500 | 0.36 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 28 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 5,113,729 | -9,500 | 0.16 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 29 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,613,007 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 30 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 162,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 31 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,879,705 | -11,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 32 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 4,963,842 | -12,000 | 0.16 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 33 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 4,638,417 | -13,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 34 | C00010 | CITIBANK N.A. | 87,825,141 | -15,000 | 2.81 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 35 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 11,296,700 | -16,500 | 0.36 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 36 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 25,665,316 | -18,004 | 0.82 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 37 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 6,672,681 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 38 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 6,573,954 | -20,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 39 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 288,938 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 40 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 304,909 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 41 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,121,535 | -34,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 42 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 25,587,675 | -56,000 | 0.82 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 43 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 6,748,364 | -62,500 | 0.22 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 44 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 6,683,954 | -69,500 | 0.21 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 45 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,624,509 | -128,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-07 |
| 46 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 62,013,324 | -167,500 | 1.99 | -0.01 | 2022-11-07 |
| 47 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 245,156,320 | -225,244 | 7.86 | -0.01 | 2022-11-07 |
| 48 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 43,500 | -425,342 | 0.00 | -0.01 | 2022-11-07 |
| 49 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 128,000 | -9,850,500 | 0.00 | -0.32 | 2022-11-07 |
| 49 | Total changed named holdings | 860,509,622 | -3,000 | 27.58 | -0.00 | ||
| 282 | Unchanged named holdings | 213,629,701 | 0 | 6.85 | 0.00 | ||
| 331 | Total named holdings | 1,074,139,323 | -3,000 | 34.43 | 0.00 | ||
| 196 | Unnamed Investor Participants | 2,956,437 | 0 | 0.09 | 0.00 | ||
| 527 | Total securities in CCASS | 1,077,095,760 | -3,000 | 34.52 | -0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 2,042,904,240 | 3,000 | 65.48 | 0.00 | |||
| Issued securities | 3,120,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2022-10-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-03 |
| Volume | 2,034,380 |
| Turnover | 14,162,673 |
| Average price | 6.962 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy