China International Capital Corporation Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03908 | 2015-11-09 |
CCASS holding changes from 2022-05-16 to 2022-05-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 246,871,091 | 5,336,000 | 12.97 | 0.28 | 2022-05-17 |
| 2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 164,232,651 | 1,409,200 | 8.63 | 0.07 | 2022-05-17 |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,539,554 | 839,360 | 0.24 | 0.04 | 2022-05-17 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 130,639,095 | 649,600 | 6.86 | 0.03 | 2022-05-17 |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 214,537,764 | 619,200 | 11.27 | 0.03 | 2022-05-17 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,593,334 | 298,475 | 0.56 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 7 | C00010 | CITIBANK N.A. | 190,000,946 | 278,628 | 9.98 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 8 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,747,560 | 260,400 | 0.20 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 9 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 17,306,575 | 94,991 | 0.91 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 30,083,407 | 66,412 | 1.58 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 11 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,864,000 | 54,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 12 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 430,800 | 39,600 | 0.02 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 13 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,304,400 | 34,800 | 0.23 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 14 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 765,640 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 15 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,333,600 | 28,800 | 0.12 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 16 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 8,167,825 | 25,200 | 0.43 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 17 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 3,098,000 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 18 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 301,600 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 19 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 676,000 | 11,600 | 0.04 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 20 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 32,800 | 11,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 21 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,037,200 | 10,000 | 0.21 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 22 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,299,200 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 23 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,112,800 | 9,600 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 24 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 12,800 | 8,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 25 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 45,200 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 26 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 516,400 | 5,600 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 27 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 44,364,118 | 5,600 | 2.33 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 28 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,870,155 | 5,200 | 0.10 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 29 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 206,773,915 | 4,560 | 10.86 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 30 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,149,600 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 31 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,418,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 32 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 244,400 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 33 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,437,600 | 2,400 | 0.08 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 34 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 751,200 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 35 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 10,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 36 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 349,600 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 37 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,103,600 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 38 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,145,952 | 1,600 | 0.27 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 39 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 14,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 40 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 45,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 41 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,088 | 125 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 42 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,008,820 | -400 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 43 | B02091 | STAR RIVER SECURITIES LTD | 2,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 44 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 513,771 | -1,600 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 45 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 881,200 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 46 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 184,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 47 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 427,600 | -4,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 48 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 78,400 | -6,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 49 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 7,807,200 | -19,200 | 0.41 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 50 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 531,200 | -24,800 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 51 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,263,600 | -27,200 | 0.12 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 52 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 58,716,400 | -46,800 | 3.08 | -0.00 | 2022-05-17 |
| 53 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 256,618 | -175,760 | 0.01 | -0.01 | 2022-05-17 |
| 54 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,875,600 | -200,000 | 0.15 | -0.01 | 2022-05-17 |
| 55 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,793,732 | -465,600 | 0.72 | -0.02 | 2022-05-17 |
| 56 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 6,622,533 | -780,591 | 0.35 | -0.04 | 2022-05-17 |
| 57 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 1,052,800 | -1,939,600 | 0.06 | -0.10 | 2022-05-17 |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 455,719,033 | -6,519,400 | 23.94 | -0.34 | 2022-05-17 |
| 58 | Total changed named holdings | 1,860,964,377 | 0 | 97.75 | 0.00 | ||
| 213 | Unchanged named holdings | 41,696,663 | 0 | 2.19 | 0.00 | ||
| 271 | Total named holdings | 1,902,661,040 | 0 | 99.94 | 0.00 | ||
| 28 | Unnamed Investor Participants | 286,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||
| 299 | Total securities in CCASS | 1,902,947,040 | 0 | 99.96 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 767,388 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,903,714,428 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2022-04-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-05-13 |
| Volume | 15,251,725 |
| Turnover | 206,806,300 |
| Average price | 13.560 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy