Luye Pharma Group Ltd.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02186 | 2014-07-09 |
CCASS holding changes from 2022-01-04 to 2022-01-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 557,207,108 | 1,194,500 | 15.73 | 0.03 | 2022-01-05 |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,347,000 | 1,000,000 | 0.12 | 0.03 | 2022-01-05 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 463,337,342 | 930,500 | 13.08 | 0.03 | 2022-01-05 |
| 4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 16,610,515 | 813,000 | 0.47 | 0.02 | 2022-01-05 |
| 5 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 3,978,000 | 305,000 | 0.11 | 0.01 | 2022-01-05 |
| 6 | B02004 | INNOVATION SECURITIES CO LTD | 400,500 | 270,500 | 0.01 | 0.01 | 2022-01-05 |
| 7 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 2,036,500 | 211,500 | 0.06 | 0.01 | 2022-01-05 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 492,792,941 | 148,500 | 13.92 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 9 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 6,889,000 | 110,500 | 0.19 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 10 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 5,859,000 | 110,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 11 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 297,162,200 | 68,500 | 8.39 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 12 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 21,841,000 | 57,500 | 0.62 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 13 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 3,404,000 | 45,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 14 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 21,040,674 | 45,000 | 0.59 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 15 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 17,283,000 | 44,000 | 0.49 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 16 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 111,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 17 | B02141 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | 18,000 | 16,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 18 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 366,500 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 19 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 5,114,500 | 13,500 | 0.14 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 20 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,222,000 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 21 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 69,083,000 | 10,000 | 1.95 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 22 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,982,000 | 4,000 | 0.51 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 23 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 1,002,000 | 2,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 24 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 26,712,500 | 1,000 | 0.75 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 25 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,702,000 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2022-01-05 |
| 26 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 22,702 | -105 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 27 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 112,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 28 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 617,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 29 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 1,928,500 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 30 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 9,975,000 | -2,000 | 0.28 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 31 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 81,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 32 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 115,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 33 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 2,762,500 | -7,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 34 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 57,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 35 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 1,258,500 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 36 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 767,376 | -10,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 37 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 148,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 38 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,627,000 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 39 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 74,500 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 40 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,526,500 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 41 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 184,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 42 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 5,684,500 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 43 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,129,000 | -21,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 44 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,041,500 | -23,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 45 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 16,435,770 | -24,500 | 0.46 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 46 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 21,619,600 | -24,500 | 0.61 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 47 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 5,059,000 | -25,500 | 0.14 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 48 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 4,017,000 | -27,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 49 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,475,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 50 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,743,000 | -35,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 51 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 4,959,000 | -40,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 52 | B01610 | KGI ASIA LTD | 3,289,500 | -46,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 53 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 967,500 | -49,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 54 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 2,827,000 | -57,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,052,114 | -84,353 | 0.20 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,157,041 | -102,233 | 0.12 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 57 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 3,802,500 | -150,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-01-05 |
| 58 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 59,222,750 | -236,500 | 1.67 | -0.01 | 2022-01-05 |
| 59 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 5,787,000 | -450,000 | 0.16 | -0.01 | 2022-01-05 |
| 60 | C00010 | CITIBANK N.A. | 215,802,193 | -454,414 | 6.09 | -0.01 | 2022-01-05 |
| 61 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 34,543,851 | -577,500 | 0.98 | -0.02 | 2022-01-05 |
| 62 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 13,789,500 | -695,500 | 0.39 | -0.02 | 2022-01-05 |
| 63 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 192,560,576 | -982,895 | 5.44 | -0.03 | 2022-01-05 |
| 64 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,842,801 | -1,164,500 | 0.19 | -0.03 | 2022-01-05 |
| 64 | Total changed named holdings | 2,677,568,054 | 0 | 75.61 | 0.00 | ||
| 221 | Unchanged named holdings | 862,209,445 | 0 | 24.35 | 0.00 | ||
| 285 | Total named holdings | 3,539,777,499 | 0 | 99.95 | 0.00 | ||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 1,426,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||
| 308 | Total securities in CCASS | 3,541,203,499 | 0 | 100.00 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 168,725 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Issued securities | 3,541,372,224 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2021-12-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-01-03 |
| Volume | 6,747,605 |
| Turnover | 25,160,497 |
| Average price | 3.729 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy