ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00907  1996-04-11    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-10-19 to 2021-10-20

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,676,000 1,000,000 1.22 0.11 2021-10-20
2 B01907 CHINA DEMETER SECURITIES LTD 1,280,000 880,000 0.15 0.10 2021-10-20
3 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 1,680,000 440,000 0.19 0.05 2021-10-20
4 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 440,000 340,000 0.05 0.04 2021-10-20
5 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 300,000 300,000 0.03 0.03 2021-10-20
6 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 300,000 300,000 0.03 0.03 2021-10-20
7 B01852 ARTA GLOBAL MARKETS LTD 200,000 200,000 0.02 0.02 2021-10-20
8 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 206,000 200,000 0.02 0.02 2021-10-20
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 28,478,000 180,000 3.26 0.02 2021-10-20
10 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 180,117 180,000 0.02 0.02 2021-10-20
11 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 480,000 120,000 0.05 0.01 2021-10-20
12 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,258,000 100,000 0.14 0.01 2021-10-20
13 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 200,000 100,000 0.02 0.01 2021-10-20
14 B02061 GRAND PARTNERS SECURITIES LTD 140,000 100,000 0.02 0.01 2021-10-20
15 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 220,000 100,000 0.03 0.01 2021-10-20
16 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 498,000 80,000 0.06 0.01 2021-10-20
17 B01610 KGI ASIA LTD 18,538,000 80,000 2.12 0.01 2021-10-20
18 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 100,000 80,000 0.01 0.01 2021-10-20
19 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 176,000 80,000 0.02 0.01 2021-10-20
20 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 7,285,000 60,000 0.83 0.01 2021-10-20
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,232,600 40,000 0.48 0.00 2021-10-20
22 B01184 QUAM SECURITIES LTD 429,000 40,000 0.05 0.00 2021-10-20
23 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 27,424,986 20,000 3.14 0.00 2021-10-20
24 B01493 YARDLEY SECURITIES LTD 0 -20,000 -0.00 2021-10-20
25 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,260,000 -40,000 0.14 -0.00 2021-10-20
26 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 247,966 -80,000 0.03 -0.01 2021-10-20
27 B01410 WINGS SECURITIES (HK) LTD 300,000 -80,000 0.03 -0.01 2021-10-20
28 B01771 CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 0 -100,000 -0.01 2021-10-20
29 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 106,000 -100,000 0.01 -0.01 2021-10-20
30 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 4,540,000 -140,000 0.52 -0.02 2021-10-20
31 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,091,210 -160,000 0.24 -0.02 2021-10-20
32 B01630 ANLI SECURITIES LTD 0 -200,000 -0.02 2021-10-20
33 B02059 MIDAS SECURITIES LTD 0 -240,000 -0.03 2021-10-20
34 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 28,260,000 -240,000 3.24 -0.03 2021-10-20
35 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 0 -300,000 -0.03 2021-10-20
36 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 0 -300,000 -0.03 2021-10-20
37 B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 0 -300,000 -0.03 2021-10-20
38 C00093 BNP PARIBAS 90,000 -400,000 0.01 -0.05 2021-10-20
39 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 251,438,000 -600,000 28.81 -0.07 2021-10-20
40 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 14,880,000 -1,720,000 1.70 -0.20 2021-10-20
40 Total changed named holdings 407,934,879 0 46.74 0.00
108 Unchanged named holdings 309,716,575 0 35.48 0.00
148 Total named holdings 717,651,454 0 82.22 0.00
1 Unnamed Investor Participants 70,000 0 0.01 0.00
149 Total securities in CCASS 717,721,454 0 82.23 0.00
Securities not in CCASS 155,142,230 0 17.77 0.00
Issued securities 872,863,684 0 100.00 0.00 2021-09-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-10-18
Volume8,320,000
Turnover8,694,600
Average price1.045

Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top