BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01114 | 1999-10-22 |
CCASS holding changes from 2019-05-03 to 2019-05-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 829,447,667 | 1,334,483 | 16.44 | 0.03 | 2019-05-06 |
| 2 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 674,000 | 364,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-05-06 |
| 3 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 478,000 | 350,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-05-06 |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,141,569 | 346,217 | 0.38 | 0.01 | 2019-05-06 |
| 5 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 13,402,409 | 130,000 | 0.27 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 6 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,724,485 | 122,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 23,328,615 | 82,000 | 0.46 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 8 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 174,000 | 72,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 9 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,554,000 | 56,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 10 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,793,251 | 54,000 | 0.11 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 11 | B02035 | PRIME CHINA SECURITIES LTD | 42,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 12 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 306,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 13 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,026,000 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 14 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,408,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 15 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,319,114 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,952,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 17 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 578,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 18 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,712,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 19 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 32,228,593 | 14,952 | 0.64 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 20 | B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 37,552 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 21 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 22 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,617,790 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 23 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,580,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 24 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 304,004 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 25 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 12,877,759 | 4,000 | 0.26 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 26 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 736,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 27 | B01819 | M SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 28 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 29 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 30 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 31 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 14,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-05-06 |
| 32 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 653,530,026 | -839 | 12.95 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 33 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 4,393 | -1,529 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 34 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 171 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 35 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,936,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 36 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,874,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 37 | B01567 | PRIME SECURITIES LTD | 96,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 38 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 326,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 39 | B01609 | WILBY SECURITIES LTD | 0 | -4,000 | -0.00 | 2019-05-06 | |
| 40 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 38,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 41 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,572,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 42 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 223,263 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 43 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,450,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 44 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 106,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 45 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,872,000 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 46 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 1,505,790 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 110,472,314 | -24,000 | 2.19 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 48 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 5,322,000 | -26,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 49 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 880,280 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 50 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,606,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 51 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,168,000 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 52 | C00010 | CITIBANK N.A. | 269,230,858 | -88,093 | 5.34 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 53 | B01830 | MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD | 184,000 | -174,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-05-06 |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 536,697,762 | -350,484 | 10.64 | -0.01 | 2019-05-06 |
| 55 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,830,315 | -526,000 | 0.27 | -0.01 | 2019-05-06 |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 68,267,007 | -676,707 | 1.35 | -0.01 | 2019-05-06 |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,727,531 | -1,138,000 | 0.11 | -0.02 | 2019-05-06 |
| 57 | Total changed named holdings | 2,641,472,518 | 0 | 52.36 | 0.00 | ||
| 217 | Unchanged named holdings | 258,135,076 | 0 | 5.12 | 0.00 | ||
| 274 | Total named holdings | 2,899,607,594 | 0 | 57.47 | 0.00 | ||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 322,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
| 292 | Total securities in CCASS | 2,899,929,594 | 0 | 57.48 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 2,145,339,794 | 0 | 42.52 | 0.00 | |||
| Issued securities | 5,045,269,388 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2019-04-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-05-02 |
| Volume | 14,114,471 |
| Turnover | 118,832,956 |
| Average price | 8.419 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy