DONGYUE GROUP LIMITED

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00189  2007-12-10    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2018-12-27 to 2018-12-28

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 4,489,000 3,180,000 0.21 0.15 2018-12-28
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 75,401,981 1,322,000 3.57 0.06 2018-12-28
3 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 28,649,000 336,000 1.36 0.02 2018-12-28
4 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 93,782,000 210,000 4.44 0.01 2018-12-28
5 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 11,542,438 188,000 0.55 0.01 2018-12-28
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,165,021 180,000 0.15 0.01 2018-12-28
7 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 83,886,787 148,000 3.97 0.01 2018-12-28
8 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 90,864,309 130,000 4.30 0.01 2018-12-28
9 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 3,847,000 106,000 0.18 0.01 2018-12-28
10 C00093 BNP PARIBAS 56,972,650 85,856 2.70 0.00 2018-12-28
11 B02029 HONOR SECURITIES (HK) LTD 12,624,000 50,000 0.60 0.00 2018-12-28
12 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 4,350,000 48,000 0.21 0.00 2018-12-28
13 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,609,000 26,000 0.08 0.00 2018-12-28
14 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 232,000 20,000 0.01 0.00 2018-12-28
15 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 533,000 20,000 0.03 0.00 2018-12-28
16 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,929,000 19,000 0.09 0.00 2018-12-28
17 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 171,788,000 17,000 8.14 0.00 2018-12-28
18 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 946,000 16,000 0.04 0.00 2018-12-28
19 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,000,000 10,000 0.05 0.00 2018-12-28
20 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,094,000 10,000 0.05 0.00 2018-12-28
21 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 157,379,420 10,000 7.45 0.00 2018-12-28
22 B01209 MASON SECURITIES LTD 287,000 10,000 0.01 0.00 2018-12-28
23 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 369,000 10,000 0.02 0.00 2018-12-28
24 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 229,000 6,000 0.01 0.00 2018-12-28
25 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 376,000 1,000 0.02 0.00 2018-12-28
26 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 1,314,000 -1,000 0.06 -0.00 2018-12-28
27 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 28,639,000 -3,000 1.36 -0.00 2018-12-28
28 C00010 CITIBANK N.A. 61,539,156 -4,000 2.91 -0.00 2018-12-28
29 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,739,182 -6,000 1.22 -0.00 2018-12-28
30 B01184 QUAM SECURITIES LTD 294,000 -6,000 0.01 -0.00 2018-12-28
31 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,220,000 -7,000 0.11 -0.00 2018-12-28
32 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,700,000 -7,000 0.08 -0.00 2018-12-28
33 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 340,000 -10,000 0.02 -0.00 2018-12-28
34 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,116,000 -10,000 0.10 -0.00 2018-12-28
35 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 400,000 -12,000 0.02 -0.00 2018-12-28
36 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 902,000 -14,000 0.04 -0.00 2018-12-28
37 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 9,854,000 -15,000 0.47 -0.00 2018-12-28
38 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,294,000 -18,000 0.11 -0.00 2018-12-28
39 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 948,000 -20,000 0.04 -0.00 2018-12-28
40 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 8,014,834 -20,000 0.38 -0.00 2018-12-28
41 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 522,000 -22,000 0.02 -0.00 2018-12-28
42 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 147,554 -27,000 0.01 -0.00 2018-12-28
43 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 13,453,000 -40,000 0.64 -0.00 2018-12-28
44 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 0 -40,000 -0.00 2018-12-28
45 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4,630,000 -48,000 0.22 -0.00 2018-12-28
46 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 13,756,000 -50,000 0.65 -0.00 2018-12-28
47 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 33,065,400 -50,000 1.57 -0.00 2018-12-28
48 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 4,996,013 -53,000 0.24 -0.00 2018-12-28
49 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,536,486 -108,000 0.17 -0.01 2018-12-28
50 B02020 WEALTH LINK SECURITIES LTD 1,340,000 -110,000 0.06 -0.01 2018-12-28
51 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 4,572,000 -163,000 0.22 -0.01 2018-12-28
52 B01610 KGI ASIA LTD 14,457,000 -216,000 0.68 -0.01 2018-12-28
53 C00074 DEUTSCHE BANK AG 38,718,234 -216,856 1.83 -0.01 2018-12-28
54 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 167,927,601 -345,000 7.95 -0.02 2018-12-28
55 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 43,265,930 -520,000 2.05 -0.02 2018-12-28
56 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,976,000 -3,997,000 0.28 -0.19 2018-12-28
56 Total changed named holdings 1,304,022,996 0 61.75 0.00
247 Unchanged named holdings 706,147,209 0 33.44 0.00
303 Total named holdings 2,010,170,205 0 95.19 0.00
37 Unnamed Investor Participants 1,588,000 0 0.08 0.00
340 Total securities in CCASS 2,011,758,205 0 95.27 0.00
Securities not in CCASS 99,931,250 0 4.73 0.00
Issued securities 2,111,689,455 0 100.00 0.00 2018-11-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

First trading date2018-12-21
Last trading date2018-12-24
Volume6,967,000
Turnover27,928,680
Average price4.009

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top