Luye Pharma Group Ltd.

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02186  2014-07-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-11-10 to 2017-11-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 392,702,000 3,686,500 11.82 0.11 2017-11-13
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 57,146,013 2,479,000 1.72 0.07 2017-11-13
3 B01130 BOCI SECURITIES LTD 267,798,500 1,780,500 8.06 0.05 2017-11-13
4 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 66,356,000 1,259,500 2.00 0.04 2017-11-13
5 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,480,500 1,001,500 0.17 0.03 2017-11-13
6 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 3,617,500 439,500 0.11 0.01 2017-11-13
7 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 10,987,000 397,000 0.33 0.01 2017-11-13
8 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 1,059,000 323,000 0.03 0.01 2017-11-13
9 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 2,121,500 250,000 0.06 0.01 2017-11-13
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 31,240,500 226,500 0.94 0.01 2017-11-13
11 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,379,500 149,000 0.37 0.00 2017-11-13
12 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 200,761,695 142,500 6.05 0.00 2017-11-13
13 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,695,500 107,500 0.26 0.00 2017-11-13
14 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 2,883,500 106,000 0.09 0.00 2017-11-13
15 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 116,500 92,500 0.00 0.00 2017-11-13
16 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 10,173,000 86,500 0.31 0.00 2017-11-13
17 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 402,500 80,000 0.01 0.00 2017-11-13
18 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 9,761,900 62,500 0.29 0.00 2017-11-13
19 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,270,806 50,000 0.10 0.00 2017-11-13
20 B01980 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL LTD 160,000 40,000 0.00 0.00 2017-11-13
21 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 821,000 30,000 0.02 0.00 2017-11-13
22 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 353,000 26,000 0.01 0.00 2017-11-13
23 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,706,000 20,000 0.05 0.00 2017-11-13
24 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,957,000 17,000 0.12 0.00 2017-11-13
25 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,545,500 15,000 0.53 0.00 2017-11-13
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 15,282,815 14,315 0.46 0.00 2017-11-13
27 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 170,500 11,000 0.01 0.00 2017-11-13
28 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 516,500 10,000 0.02 0.00 2017-11-13
29 B02065 FORTUNE ORIGIN SECURITIES LTD 124,000 10,000 0.00 0.00 2017-11-13
30 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 179,000 10,000 0.01 0.00 2017-11-13
31 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 527,000 5,500 0.02 0.00 2017-11-13
32 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,077,000 5,000 0.18 0.00 2017-11-13
33 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,616,500 5,000 0.11 0.00 2017-11-13
34 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 63,500 5,000 0.00 0.00 2017-11-13
35 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 4,000 4,000 0.00 0.00 2017-11-13
36 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,264,000 4,000 0.04 0.00 2017-11-13
37 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 945,000 3,000 0.03 0.00 2017-11-13
38 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 63,500 2,500 0.00 0.00 2017-11-13
39 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 34,500 2,000 0.00 0.00 2017-11-13
40 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 8,500 1,000 0.00 0.00 2017-11-13
41 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 892,000 500 0.03 0.00 2017-11-13
42 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 60,500 -2,500 0.00 -0.00 2017-11-13
43 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 3,406,000 -3,000 0.10 -0.00 2017-11-13
44 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 0 -4,000 -0.00 2017-11-13
45 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 923,500 -6,000 0.03 -0.00 2017-11-13
46 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 25,000 -6,000 0.00 -0.00 2017-11-13
47 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 3,654,600 -8,000 0.11 -0.00 2017-11-13
48 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 114,500 -8,000 0.00 -0.00 2017-11-13
49 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 345 -10,000 0.00 -0.00 2017-11-13
50 B02059 MIDAS SECURITIES LTD 800,000 -10,000 0.02 -0.00 2017-11-13
51 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 314,500 -11,500 0.01 -0.00 2017-11-13
52 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 13,355,000 -15,000 0.40 -0.00 2017-11-13
53 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,553,500 -20,000 0.05 -0.00 2017-11-13
54 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 770,000 -20,000 0.02 -0.00 2017-11-13
55 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 855,500 -20,000 0.03 -0.00 2017-11-13
56 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 940,000 -23,000 0.03 -0.00 2017-11-13
57 B01610 KGI ASIA LTD 1,645,500 -37,000 0.05 -0.00 2017-11-13
58 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,177,000 -39,500 0.04 -0.00 2017-11-13
59 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 285,430 -58,000 0.01 -0.00 2017-11-13
60 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,439,500 -58,500 0.04 -0.00 2017-11-13
61 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,531,000 -60,000 0.08 -0.00 2017-11-13
62 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 330,000 -90,000 0.01 -0.00 2017-11-13
63 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 5,673,000 -93,000 0.17 -0.00 2017-11-13
64 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 37,500 -111,000 0.00 -0.00 2017-11-13
65 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 255,610,439 -115,000 7.70 -0.00 2017-11-13
66 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 69,172,000 -122,000 2.08 -0.00 2017-11-13
67 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,278,102 -229,440 0.07 -0.01 2017-11-13
68 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 9,509,500 -388,500 0.29 -0.01 2017-11-13
69 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 94,207,434 -650,500 2.84 -0.02 2017-11-13
70 C00010 CITIBANK N.A. 414,067,646 -1,001,500 12.47 -0.03 2017-11-13
71 C00074 DEUTSCHE BANK AG 139,635,598 -1,026,157 4.20 -0.03 2017-11-13
72 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,206,222 -1,796,500 0.34 -0.05 2017-11-13
73 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 42,518,482 -2,010,318 1.28 -0.06 2017-11-13
74 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,032,417,334 -4,936,400 31.09 -0.15 2017-11-13
74 Total changed named holdings 3,251,778,861 -30,000 97.91 -0.00
146 Unchanged named holdings 68,487,311 0 2.06 0.00
220 Total named holdings 3,320,266,172 -30,000 99.98 0.00
9 Unnamed Investor Participants 641,000 30,000 0.02 0.00
229 Total securities in CCASS 3,320,907,172 0 99.99 0.00
Securities not in CCASS 166,671 0 0.01 0.00
Issued securities 3,321,073,843 0 100.00 0.00 2017-10-31

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-11-09
Volume14,784,000
Turnover81,754,645
Average price5.530

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top