Anxian Yuan China Holdings Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00922 | 1999-12-21 |
CCASS holding changes from 2017-10-20 to 2017-10-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 805,411,400 | 11,880,000 | 14.82 | 0.22 | 2017-10-23 |
| 2 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,640,000 | 1,360,000 | 0.03 | 0.03 | 2017-10-23 |
| 3 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 123,501,000 | 800,000 | 2.27 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 4 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 4,812,600 | 600,000 | 0.09 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 5 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 25,586,000 | 420,000 | 0.47 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 61,547,800 | 400,000 | 1.13 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 7 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 760,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 9 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 360,000 | 140,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 10 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,620,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 11 | B01921 | GONG PING SECURITIES LTD | 3,480,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 12 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 2,520,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 13 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 17,200,000 | 20,000 | 0.32 | 0.00 | 2017-10-23 |
| 14 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 8,270,000 | -20,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 15 | B02002 | SEAZEN RESOURCES SECURITIES LTD | 0 | -40,000 | -0.00 | 2017-10-23 | |
| 16 | B01610 | KGI ASIA LTD | 18,185,400 | -60,000 | 0.33 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 17 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 1,681,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 18 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 150,196,600 | -80,000 | 2.76 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 19 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,400,200 | -80,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 20 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 9,718,000 | -100,000 | 0.18 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 21 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 8,844,400 | -120,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 22 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 840,000 | -120,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 23 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 1,000,000 | -160,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 24 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 33,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-10-23 |
| 25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,260,000 | -300,000 | 0.04 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 26 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 67,616,600 | -300,000 | 1.24 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 27 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 12,120,000 | -380,000 | 0.22 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 28 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 9,540,000 | -400,000 | 0.18 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 29 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 31,940,000 | -400,000 | 0.59 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 30 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 22,606,600 | -500,000 | 0.42 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 31 | B01389 | ZHONGRONG PT SECURITIES LTD | 1,700,000 | -500,000 | 0.03 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 32 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 236,200,000 | -600,000 | 4.35 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 33 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 127,390,400 | -680,000 | 2.34 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 34 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 6,102,600 | -760,000 | 0.11 | -0.01 | 2017-10-23 |
| 35 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 100,010,000 | -860,000 | 1.84 | -0.02 | 2017-10-23 |
| 36 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 3,961,200 | -1,200,000 | 0.07 | -0.02 | 2017-10-23 |
| 37 | B01477 | FT SECURITIES LTD | 8,980,000 | -3,320,000 | 0.17 | -0.06 | 2017-10-23 |
| 38 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 136,480,000 | -4,920,000 | 2.51 | -0.09 | 2017-10-23 |
| 38 | Total changed named holdings | 2,025,654,800 | 0 | 37.27 | 0.00 | ||
| 199 | Unchanged named holdings | 2,986,343,600 | 0 | 54.95 | 0.00 | ||
| 237 | Total named holdings | 5,011,998,400 | 0 | 92.23 | 0.00 | ||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 1,973,600 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||
| 246 | Total securities in CCASS | 5,013,972,000 | 0 | 92.26 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 420,480,600 | 0 | 7.74 | 0.00 | |||
| Issued securities | 5,434,452,600 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-09-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-10-19 |
| Volume | 19,440,000 |
| Turnover | 2,638,900 |
| Average price | 0.136 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy