Luye Pharma Group Ltd.

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02186  2014-07-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-10-11 to 2017-10-12

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 131,323,395 1,269,195 3.95 0.04 2017-10-12
2 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,286,888 1,052,866 0.79 0.03 2017-10-12
3 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 51,789,500 962,500 1.56 0.03 2017-10-12
4 C00010 CITIBANK N.A. 415,594,552 813,500 12.51 0.02 2017-10-12
5 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 334,630,500 765,500 10.08 0.02 2017-10-12
6 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 100,628,944 546,000 3.03 0.02 2017-10-12
7 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 7,898,900 254,400 0.24 0.01 2017-10-12
8 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 26,983,500 238,500 0.81 0.01 2017-10-12
9 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,889,500 206,000 0.27 0.01 2017-10-12
10 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,890,000 190,000 0.06 0.01 2017-10-12
11 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 6,175,000 133,000 0.19 0.00 2017-10-12
12 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 13,703,500 58,000 0.41 0.00 2017-10-12
13 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 8,883,500 56,000 0.27 0.00 2017-10-12
14 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 3,080,000 52,500 0.09 0.00 2017-10-12
15 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 3,330,500 50,000 0.10 0.00 2017-10-12
16 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,016,500 49,000 0.09 0.00 2017-10-12
17 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,677,500 43,000 0.56 0.00 2017-10-12
18 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 72,500 36,000 0.00 0.00 2017-10-12
19 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 13,561,500 29,000 0.41 0.00 2017-10-12
20 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 87,500 20,000 0.00 0.00 2017-10-12
21 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 451,000 20,000 0.01 0.00 2017-10-12
22 B01184 QUAM SECURITIES LTD 1,507,000 20,000 0.05 0.00 2017-10-12
23 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 618,000 13,000 0.02 0.00 2017-10-12
24 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 36,000 10,000 0.00 0.00 2017-10-12
25 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 210,500 9,500 0.01 0.00 2017-10-12
26 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 290,430 9,000 0.01 0.00 2017-10-12
27 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 215,000 7,000 0.01 0.00 2017-10-12
28 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,964,000 6,000 0.06 0.00 2017-10-12
29 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 70,000 5,000 0.00 0.00 2017-10-12
30 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 7,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-12
31 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 52,000 2,000 0.00 0.00 2017-10-12
32 B01209 MASON SECURITIES LTD 72,500 -5,000 0.00 -0.00 2017-10-12
33 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,123,900 -5,500 0.24 -0.00 2017-10-12
34 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 636,000 -6,000 0.02 -0.00 2017-10-12
35 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 254,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-10-12
36 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 18,447,500 -10,000 0.56 -0.00 2017-10-12
37 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 908,500 -16,500 0.03 -0.00 2017-10-12
38 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 969,000 -20,000 0.03 -0.00 2017-10-12
39 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 757,000 -20,000 0.02 -0.00 2017-10-12
40 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 199,933,695 -21,500 6.02 -0.00 2017-10-12
41 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,051,500 -23,500 0.09 -0.00 2017-10-12
42 B02027 LEADING SECURITIES COMPANY LTD 500,000 -30,000 0.02 -0.00 2017-10-12
43 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,346,300 -40,000 0.10 -0.00 2017-10-12
44 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 1,599,000 -44,500 0.05 -0.00 2017-10-12
45 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 4,786,000 -89,500 0.14 -0.00 2017-10-12
46 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 6,599,000 -91,000 0.20 -0.00 2017-10-12
47 B01130 BOCI SECURITIES LTD 267,258,500 -178,000 8.05 -0.01 2017-10-12
48 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 1,113,000 -248,000 0.03 -0.01 2017-10-12
49 B01610 KGI ASIA LTD 1,539,000 -290,000 0.05 -0.01 2017-10-12
50 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 5,583,000 -323,000 0.17 -0.01 2017-10-12
51 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,219,955 -416,190 0.10 -0.01 2017-10-12
52 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,353,500 -420,000 0.55 -0.01 2017-10-12
53 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 242,605,440 -493,500 7.31 -0.01 2017-10-12
54 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,096,482,105 -618,366 33.02 -0.02 2017-10-12
55 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 64,736,404 -1,747,400 1.95 -0.05 2017-10-12
56 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 51,846,412 -1,761,005 1.56 -0.05 2017-10-12
56 Total changed named holdings 3,184,645,820 0 95.89 0.00
152 Unchanged named holdings 135,680,852 0 4.09 0.00
208 Total named holdings 3,320,326,672 0 99.98 0.00
10 Unnamed Investor Participants 611,000 0 0.02 0.00
218 Total securities in CCASS 3,320,937,672 0 100.00 0.00
Securities not in CCASS 136,171 0 0.00 0.00
Issued securities 3,321,073,843 0 100.00 0.00 2017-09-30

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-10-10
Volume12,079,500
Turnover56,675,625
Average price4.692

Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)


Sign up for our free newsletter

Recommend Renavon Hong Kong to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top