Arta TechFin Corporation Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00279 | 1988-05-11 |
CCASS holding changes from 2017-05-16 to 2017-05-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 513,870,080 | 1,200,000 | 3.59 | 0.01 | 2017-05-17 |
| 2 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,433,110 | 1,140,000 | 0.01 | 0.01 | 2017-05-17 |
| 3 | B01664 | ROOFER SECURITIES LTD | 1,280,060 | 1,100,000 | 0.01 | 0.01 | 2017-05-17 |
| 4 | B01852 | ARTA GLOBAL MARKETS LTD | 3,188,311,000 | 700,000 | 22.26 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 5 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 1,500,000 | 620,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 6 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 95,619,430 | 480,000 | 0.67 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 7 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,941,227 | 420,060 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 8 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 7,614,830 | 360,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 9 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 353,274,712 | 220,000 | 2.47 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 10 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 1,513,290 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 11 | C00010 | CITIBANK N.A. | 253,160,152 | 180,000 | 1.77 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 12 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 6,940,000 | 120,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 13 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 736,540 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 14 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 867,900 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 15 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 280,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 16 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 843,660 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 17 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 69,006,420 | 20,000 | 0.48 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 553,335,293 | 20,000 | 3.86 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 19 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 153,800 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 20 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 79,500 | -60 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-17 |
| 21 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 318,420 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-17 |
| 22 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 31,382,040 | -80,000 | 0.22 | -0.00 | 2017-05-17 |
| 23 | B01192 | SEEKERS MARKETS LTD (IN LIQUIDATION) | 2,278,914,170 | -100,000 | 15.91 | -0.00 | 2017-05-17 |
| 24 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 76,780,000 | -140,000 | 0.54 | -0.00 | 2017-05-17 |
| 25 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 784,883,180 | -880,000 | 5.48 | -0.01 | 2017-05-17 |
| 26 | B01392 | TAIFAIR SECURITIES LTD | 1,040,000 | -1,000,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-05-17 |
| 27 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 19,247,880 | -2,280,000 | 0.13 | -0.02 | 2017-05-17 |
| 28 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 659,420 | -2,620,000 | 0.00 | -0.02 | 2017-05-17 |
| 28 | Total changed named holdings | 8,244,986,114 | 0 | 57.56 | 0.00 | ||
| 280 | Unchanged named holdings | 5,505,386,436 | 0 | 38.43 | 0.00 | ||
| 308 | Total named holdings | 13,750,372,550 | 0 | 95.99 | 0.00 | ||
| 27 | Unnamed Investor Participants | 11,247,130 | 0 | 0.08 | 0.00 | ||
| 335 | Total securities in CCASS | 13,761,619,680 | 0 | 96.07 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 562,517,620 | 0 | 3.93 | 0.00 | |||
| Issued securities | 14,324,137,300 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-04-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-05-15 |
| Volume | 10,120,060 |
| Turnover | 4,585,626 |
| Average price | 0.453 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy