Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03606 | 2015-03-31 |
CCASS holding changes from 2017-02-15 to 2017-02-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 31,778,982 | 826,905 | 6.29 | 0.16 | 2017-02-16 |
| 2 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 292,000 | 112,400 | 0.06 | 0.02 | 2017-02-16 |
| 3 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 504,000 | 65,200 | 0.10 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 4 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 92,600 | 38,800 | 0.02 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44,200,862 | 31,200 | 8.74 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 6 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 68,400 | 30,800 | 0.01 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 7 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 39,600 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 8 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 768,400 | 17,200 | 0.15 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 9 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 12,918,000 | 10,400 | 2.55 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 10 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 46,917,722 | 8,800 | 9.28 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 11 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 100,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 12 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 5,600 | 5,600 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,220,398 | 4,164 | 1.43 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 14 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 92,800 | 2,800 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 15 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 72,000 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 17 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 738,800 | 1,200 | 0.15 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 18 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 343,200 | 1,200 | 0.07 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 19 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 2,000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 20 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 21 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 361 | 31 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 22 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 10,199 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 23 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 9,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 24 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,027,452 | -4,491 | 4.95 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 25 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,327,067 | -6,000 | 0.46 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,614,215 | -7,100 | 3.29 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 27 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 231,600 | -8,400 | 0.05 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 28 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 206,370,552 | -41,600 | 40.81 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 29 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 94,683,262 | -89,800 | 18.73 | -0.02 | 2017-02-16 |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,072,319 | -1,028,119 | 1.40 | -0.20 | 2017-02-16 |
| 30 | Total changed named holdings | 498,503,991 | 0 | 98.59 | 0.00 | ||
| 92 | Unchanged named holdings | 7,066,409 | 0 | 1.40 | 0.00 | ||
| 122 | Total named holdings | 505,570,400 | 0 | 99.99 | 0.00 | ||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 10,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 127 | Total securities in CCASS | 505,581,200 | 0 | 99.99 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 50,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| Issued securities | 505,631,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-01-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-02-14 |
| Volume | 997,621 |
| Turnover | 23,551,112 |
| Average price | 23.607 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy