China Silver Group Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00815 | 2012-12-28 |
CCASS holding changes from 2017-02-15 to 2017-02-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,164,000 | 408,000 | 0.28 | 0.03 | 2017-02-16 |
| 2 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 23,726,966 | 206,000 | 1.62 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 3 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,412,658 | 186,000 | 1.19 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 4 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 7,056,151 | 162,000 | 0.48 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 56,654,002 | 128,000 | 3.87 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 6 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 5,828,042 | 106,000 | 0.40 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 7 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 2,076,030 | 74,000 | 0.14 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 8 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,514,251 | 74,000 | 0.10 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 154,000 | 64,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 10 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 10,070,548 | 60,000 | 0.69 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 11 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 10,710,060 | 52,000 | 0.73 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 12 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 4,205,329 | 42,000 | 0.29 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 13 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 29,344,433 | 30,000 | 2.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 14 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,919,661 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 15 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 520,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 16 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 573,336 | 28,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 17 | B01580 | OSHIDORI SECURITIES LTD | 74,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 18 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 140,147,249 | 22,000 | 9.58 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 4,006,000 | 20,000 | 0.27 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 20 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 7,653,643 | 20,000 | 0.52 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 21 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 3,565,105 | 20,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 22 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 174,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 23 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 70,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 24 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,266,000 | 16,000 | 0.09 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 25 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 15,603,250 | 10,000 | 1.07 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 26 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 27 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 875,589 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 28 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,588,000 | 6,000 | 0.18 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 29 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 6,082,000 | 6,000 | 0.42 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 30 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 1,170,000 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 31 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 17,183,438 | 4,000 | 1.17 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 32 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 566,685 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 33 | C00010 | CITIBANK N.A. | 17,477,536 | -4,000 | 1.19 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 34 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 35 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 13,947,238 | -8,000 | 0.95 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 36 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,138,120 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 37 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 130,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 38 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 14,603,980 | -12,000 | 1.00 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 39 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 5,193,063 | -12,000 | 0.35 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 40 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 2,658,000 | -14,000 | 0.18 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 41 | B01610 | KGI ASIA LTD | 4,084,198 | -14,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 42 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 196,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 43 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 415,227,355 | -22,000 | 28.38 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 44 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 36,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 45 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,612,000 | -26,000 | 0.18 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 46 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 4,030,000 | -30,000 | 0.28 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 47 | B01231 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 0 | -30,000 | -0.00 | 2017-02-16 | |
| 48 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,069,021 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 49 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 630,211 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 50 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,590,000 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 51 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 4,922,857 | -50,000 | 0.34 | -0.00 | 2017-02-16 |
| 52 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 854,000 | -84,000 | 0.06 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 214,620 | -88,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 47,937,300 | -92,000 | 3.28 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 55 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,501,721 | -120,000 | 0.24 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 56 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 87,183,035 | -128,000 | 5.96 | -0.01 | 2017-02-16 |
| 57 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 77,262,517 | -240,000 | 5.28 | -0.02 | 2017-02-16 |
| 58 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 25,647,948 | -276,000 | 1.75 | -0.02 | 2017-02-16 |
| 59 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 8,470,000 | -450,000 | 0.58 | -0.03 | 2017-02-16 |
| 59 | Total changed named holdings | 1,118,633,146 | 0 | 76.44 | 0.00 | ||
| 187 | Unchanged named holdings | 263,782,270 | 0 | 18.03 | 0.00 | ||
| 246 | Total named holdings | 1,382,415,416 | 0 | 94.47 | 0.00 | ||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 420,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | ||
| 258 | Total securities in CCASS | 1,382,835,416 | 0 | 94.50 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 80,511,173 | 0 | 5.50 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,463,346,589 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-01-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-02-14 |
| Volume | 3,010,000 |
| Turnover | 4,939,020 |
| Average price | 1.641 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy