Sunac China Holdings Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01918 | 2010-10-07 |
CCASS holding changes from 2017-02-09 to 2017-02-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,538,299 | 4,987,414 | 0.76 | 0.13 | 2017-02-10 |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 272,667,823 | 3,206,297 | 7.06 | 0.08 | 2017-02-10 |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 233,615,217 | 2,697,000 | 6.05 | 0.07 | 2017-02-10 |
| 4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 125,745,064 | 2,180,089 | 3.26 | 0.06 | 2017-02-10 |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 119,757,100 | 1,759,000 | 3.10 | 0.05 | 2017-02-10 |
| 6 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 760,230,000 | 1,176,000 | 19.69 | 0.03 | 2017-02-10 |
| 7 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,496,100 | 1,039,000 | 0.04 | 0.03 | 2017-02-10 |
| 8 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 960,000 | 748,000 | 0.02 | 0.02 | 2017-02-10 |
| 9 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 13,799,000 | 432,000 | 0.36 | 0.01 | 2017-02-10 |
| 10 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 191,000 | 190,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 32,821,871 | 182,000 | 0.85 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 12 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 6,859,000 | 152,000 | 0.18 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 13 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 262,577,579 | 143,008 | 6.80 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 14 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 245,000 | 129,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 15 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,299,614 | 94,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 16 | B02004 | INNOVATION SECURITIES CO LTD | 75,000 | 75,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 17 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,574,000 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 18 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 8,090,000 | 53,000 | 0.21 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 19 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 14,386,000 | 52,000 | 0.37 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 20 | B01978 | FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD | 107,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 21 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 47,000 | 39,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 22 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 951,000 | 35,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 23 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 24 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,346,000 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 25 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 123,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 26 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,997,260 | 9,000 | 0.26 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 27 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 28 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 547,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 29 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 30 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 1,590,886,451 | 1,000 | 41.20 | 0.00 | 2017-02-10 |
| 31 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 792 | -8 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 32 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 951,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 33 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 106,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 34 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 5,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 35 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 14,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 36 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 37 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 19,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 38 | B01986 | HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | 18,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 39 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,275,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 40 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 4,504,000 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 41 | B01310 | TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD | 0 | -6,000 | -0.00 | 2017-02-10 | |
| 42 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 43 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 0 | -10,000 | -0.00 | 2017-02-10 | |
| 44 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 0 | -10,000 | -0.00 | 2017-02-10 | |
| 45 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 421,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 46 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 621,407 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 47 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 330,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 48 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 13,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 49 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 10,371,000 | -15,000 | 0.27 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 50 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 152,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 51 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 240,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 52 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 53 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 38,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 54 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 12,974,000 | -25,000 | 0.34 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 55 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,457,928 | -26,964 | 0.24 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 56 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 281,000 | -27,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 57 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 180,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 58 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,857,000 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 59 | B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 13,000 | -37,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 60 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 5,251,000 | -45,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 61 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 631,000 | -53,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 62 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 424,410 | -58,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 63 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 106,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 64 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 5,507,000 | -70,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 65 | B01973 | PC SECURITIES LTD | 447,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 66 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 4,915,000 | -103,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 67 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,012,000 | -111,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 68 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 3,839,000 | -129,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 69 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 8,147,000 | -174,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-02-10 |
| 70 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 593,000 | -227,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 71 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 683,000 | -276,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 72 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 27,882,500 | -308,000 | 0.72 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 73 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,967,000 | -340,000 | 0.08 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 74 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 227,000 | -377,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 75 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 4,465,000 | -422,000 | 0.12 | -0.01 | 2017-02-10 |
| 76 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,561,084 | -796,000 | 0.04 | -0.02 | 2017-02-10 |
| 77 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 9,220,000 | -900,000 | 0.24 | -0.02 | 2017-02-10 |
| 78 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 820,000 | -1,000,000 | 0.02 | -0.03 | 2017-02-10 |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,245,238 | -1,286,394 | 0.06 | -0.03 | 2017-02-10 |
| 80 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 3,591,000 | -1,293,000 | 0.09 | -0.03 | 2017-02-10 |
| 81 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 365,000 | -1,461,000 | 0.01 | -0.04 | 2017-02-10 |
| 82 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,433,000 | -1,591,442 | 0.04 | -0.04 | 2017-02-10 |
| 83 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 76,116,500 | -2,189,000 | 1.97 | -0.06 | 2017-02-10 |
| 84 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 447,756 | -2,882,000 | 0.01 | -0.07 | 2017-02-10 |
| 85 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 118,668,720 | -2,891,000 | 3.07 | -0.07 | 2017-02-10 |
| 85 | Total changed named holdings | 3,821,412,713 | 0 | 98.96 | 0.00 | ||
| 103 | Unchanged named holdings | 32,808,030 | 0 | 0.85 | 0.00 | ||
| 188 | Total named holdings | 3,854,220,743 | 0 | 99.81 | 0.00 | ||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 486,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
| 196 | Total securities in CCASS | 3,854,706,743 | 0 | 99.82 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 6,992,606 | 0 | 0.18 | 0.00 | |||
| Issued securities | 3,861,699,349 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017-01-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-02-08 |
| Volume | 46,393,008 |
| Turnover | 333,062,519 |
| Average price | 7.179 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy