China Resources Medical Holdings Company Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01515 | 2013-11-29 |
CCASS holding changes from 2016-12-30 to 2017-01-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 51,408,207 | 719,250 | 3.96 | 0.06 | 2017-01-03 |
| 2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 69,052,655 | 421,149 | 5.33 | 0.03 | 2017-01-03 |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 45,500,271 | 349,064 | 3.51 | 0.03 | 2017-01-03 |
| 4 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 2,519,000 | 197,000 | 0.19 | 0.02 | 2017-01-03 |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 50,272,229 | 95,810 | 3.88 | 0.01 | 2017-01-03 |
| 6 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,457,251 | 80,750 | 0.11 | 0.01 | 2017-01-03 |
| 7 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,854,600 | 53,000 | 0.37 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 8 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,847,000 | 43,500 | 0.14 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 9 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 2,858,568 | 40,000 | 0.22 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 10 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 14,632,400 | 35,500 | 1.13 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 11 | B01627 | SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 32,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 12 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 586,500 | 25,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 13 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,869,740 | 22,500 | 0.22 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 15 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 72,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 16 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 934,000 | 19,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 17 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 707,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 18 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,022,000 | 13,500 | 0.08 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 19 | B01610 | KGI ASIA LTD | 802,000 | 13,500 | 0.06 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 20 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 148,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 21 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 309,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 22 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 167,500 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 23 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 21,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 24 | B01402 | PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD | 125,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 25 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 1,623,500 | 5,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 26 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 160,500 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 27 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,646,464 | 4,000 | 0.20 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 28 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,815,976 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 29 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 211,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 30 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 7,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 31 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 68,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 32 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 190,000 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 33 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,366,500 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 34 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 352,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 35 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,052,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 36 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,682,000 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 37 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 112,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 38 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 11,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 39 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 285,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 40 | B01493 | YARDLEY SECURITIES LTD | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 41 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 42 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 321,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 43 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 1,723,000 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 44 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 45 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,488,000 | 500 | 0.11 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 46 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 5,793 | 224 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-03 |
| 47 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,757,820 | -14 | 0.29 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 48 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 0 | -1,000 | -0.00 | 2017-01-03 | |
| 49 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,100,060 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 50 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 572,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 51 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 300,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 52 | B01138 | CLSA LTD | 987,000 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 53 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,478,000 | -3,000 | 0.50 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 54 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 2,048,380 | -3,500 | 0.16 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 55 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 540,500 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 56 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 8,286,500 | -5,000 | 0.64 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 57 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 2,000 | -7,724 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 58 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 314,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 59 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 701,000 | -11,500 | 0.05 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 60 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 947,500 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 61 | B01597 | TIMES SECURITIES CO LTD | 3,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-03 |
| 62 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 28,849,740 | -85,000 | 2.22 | -0.01 | 2017-01-03 |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 40,217,822 | -190,182 | 3.10 | -0.01 | 2017-01-03 |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,494,993 | -264,827 | 0.12 | -0.02 | 2017-01-03 |
| 65 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,795,656 | -273,000 | 0.14 | -0.02 | 2017-01-03 |
| 66 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 256,429,003 | -518,000 | 19.78 | -0.04 | 2017-01-03 |
| 67 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 183,605,100 | -862,000 | 14.16 | -0.07 | 2017-01-03 |
| 67 | Total changed named holdings | 806,802,728 | 0 | 62.22 | 0.00 | ||
| 185 | Unchanged named holdings | 19,761,008 | 0 | 1.52 | 0.00 | ||
| 252 | Total named holdings | 826,563,736 | 0 | 63.74 | 0.00 | ||
| 24 | Unnamed Investor Participants | 4,103,500 | 0 | 0.32 | 0.00 | ||
| 276 | Total securities in CCASS | 830,667,236 | 0 | 64.06 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 466,009,280 | 0 | 35.94 | 0.00 | |||
| Issued securities | 1,296,676,516 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-12-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-12-29 |
| Volume | 3,555,224 |
| Turnover | 34,722,767 |
| Average price | 9.767 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy