Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03606 | 2015-03-31 |
CCASS holding changes from 2016-12-22 to 2016-12-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 54,382,913 | 620,254 | 10.76 | 0.12 | 2016-12-23 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 198,808,768 | 386,200 | 39.32 | 0.08 | 2016-12-23 |
| 3 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 76,000 | 76,000 | 0.02 | 0.02 | 2016-12-23 |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,260,800 | 16,800 | 0.45 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 5 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 211,200 | 10,800 | 0.04 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 6 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,600 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 7 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 124,800 | 3,600 | 0.02 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 8 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 9 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 18,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 10 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 11 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 73,600 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 12 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 13 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 223 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2016-12-23 |
| 14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 12,400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 15 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 16 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 669,600 | -1,200 | 0.13 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 17 | B01610 | KGI ASIA LTD | 29,200 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 18 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 106,400 | -1,200 | 0.02 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 19 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,394,400 | -1,600 | 0.28 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 20 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 21 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44,990,026 | -2,174 | 8.90 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 23 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 37,600 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 24 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 253,200 | -2,400 | 0.05 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 4,800 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 26 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 0 | -3,200 | -0.00 | 2016-12-23 | |
| 27 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 0 | -4,000 | -0.00 | 2016-12-23 | |
| 28 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 410,800 | -4,400 | 0.08 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 29 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 231,200 | -4,800 | 0.05 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 30 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 0 | -5,200 | -0.00 | 2016-12-23 | |
| 31 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 400 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 32 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 21,600 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 33 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 146,800 | -9,600 | 0.03 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 34 | C00010 | CITIBANK N.A. | 30,038,636 | -10,000 | 5.94 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 35 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 13,738,000 | -22,400 | 2.72 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 36 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 240,900 | -24,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-12-23 |
| 37 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 340,800 | -26,000 | 0.07 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 38 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 70,000 | -30,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 39 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,272,602 | -45,599 | 1.44 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 40 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 16,800 | -46,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 41 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,777,244 | -47,124 | 5.49 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 42 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 98,071,640 | -70,600 | 19.40 | -0.01 | 2016-12-23 |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,124,200 | -256,757 | 1.61 | -0.05 | 2016-12-23 |
| 44 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,377,900 | -480,400 | 2.25 | -0.10 | 2016-12-23 |
| 44 | Total changed named holdings | 501,360,252 | 0 | 99.16 | 0.00 | ||
| 76 | Unchanged named holdings | 4,208,948 | 0 | 0.83 | 0.00 | ||
| 120 | Total named holdings | 505,569,200 | 0 | 99.99 | 0.00 | ||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 11,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 127 | Total securities in CCASS | 505,580,800 | 0 | 99.99 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 50,400 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| Issued securities | 505,631,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-11-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-12-21 |
| Volume | 1,185,000 |
| Turnover | 27,667,460 |
| Average price | 23.348 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy