Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01250 | 2013-07-05 |
CCASS holding changes from 2016-10-03 to 2016-10-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 430,435,700 | 118,415,700 | 1.37 | 0.38 | 2016-10-04 |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,501,616 | 1,500,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 940,970,000 | 900,000 | 2.99 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 4 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 133,750,000 | 580,000 | 0.43 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 5 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 85,740,000 | 460,000 | 0.27 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 6 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 6,380,000 | 300,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 7 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 51,240,000 | 300,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 8 | B01610 | KGI ASIA LTD | 20,280,000 | 240,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 9 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 200,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 10 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 26,620,000 | 140,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 11 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 577,703,000 | 120,000 | 1.84 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 12 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 9,180,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 13 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 3,140,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 14 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 101,080,000 | 100,000 | 0.32 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 15 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 5,820,000 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 16 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 6,860,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-10-04 |
| 17 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 6,540,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 18 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 42,940,000 | -40,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 19 | B01410 | WINGS SECURITIES (HK) LTD | 580,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 20 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 225,560,850 | -60,000 | 0.72 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 21 | B01277 | BRADBURY SECURITIES LTD | 0 | -60,000 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 22 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,860,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 23 | B01936 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | 0 | -80,000 | -0.00 | 2016-10-04 | |
| 24 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 15,500,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 25 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 10,620,000 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 26 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 300,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 27 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 13,440,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 28 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 742,094,040 | -180,000 | 2.36 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 29 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 10,180,000 | -200,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 30 | C00010 | CITIBANK N.A. | 177,241,461 | -200,000 | 0.56 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 31 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 144,280,000 | -200,000 | 0.46 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 32 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 108,882,280 | -200,000 | 0.35 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 33 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 1,520,000 | -260,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 34 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 60,000 | -280,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 35 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 10,080,000 | -620,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 36 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 70,820,000 | -1,100,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-10-04 |
| 37 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 716,280,000 | -2,520,000 | 2.28 | -0.01 | 2016-10-04 |
| 38 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 963,460,397 | -117,115,700 | 3.06 | -0.37 | 2016-10-04 |
| 38 | Total changed named holdings | 5,667,139,344 | -60,000 | 18.01 | -0.00 | ||
| 166 | Unchanged named holdings | 4,806,755,846 | 0 | 15.28 | 0.00 | ||
| 204 | Total named holdings | 10,473,895,190 | -60,000 | 33.29 | 0.00 | ||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 1,220,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | Total securities in CCASS | 10,475,115,190 | 0 | 33.30 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 20,984,068,130 | 0 | 66.70 | 0.00 | |||
| Issued securities | 31,459,183,320 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-09-30 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-30 |
| Volume | 9,740,000 |
| Turnover | 2,151,440 |
| Average price | 0.221 |
Powered by Renavon Data — Hong Kong financial data services, built on Webb-site.com datasets (CC-BY 4.0)
Sign up for our free newsletter
Recommend Renavon Hong Kong to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy