BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01114 | 1999-10-22 |
CCASS holding changes from 2016-08-04 to 2016-08-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,758,708 | 2,845,234 | 0.21 | 0.06 | 2016-08-05 |
| 2 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 23,154,846 | 1,810,000 | 0.46 | 0.04 | 2016-08-05 |
| 3 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,963,552 | 1,008,000 | 0.04 | 0.02 | 2016-08-05 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 42,174,357 | 663,800 | 0.84 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 5 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 6,974,510 | 554,000 | 0.14 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,873,135 | 532,700 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 11,689,099 | 466,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,972,000 | 458,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 9 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,818,520 | 398,000 | 0.06 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 10 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 624,531 | 314,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 11 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 5,450,980 | 280,000 | 0.11 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,425,340 | 270,000 | 0.54 | 0.01 | 2016-08-05 |
| 13 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,135,130 | 176,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 14 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,175,426 | 154,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 15 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,097,980 | 122,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 16 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,091,631 | 122,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 17 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 236,000 | 118,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 18 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,536,000 | 112,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 19 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 716,600 | 111,100 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 20 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 748,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 21 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 650,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 22 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 298,000 | 104,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 23 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 242,000 | 102,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 24 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,107,679 | 102,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 25 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 250,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 26 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 172,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 27 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 130,000 | 98,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 28 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 336,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 29 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,684,000 | 84,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 30 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 556,000 | 82,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 31 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,460,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 32 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,576,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 33 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 600,000 | 78,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 34 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,108,000 | 76,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 35 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 82,000 | 66,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 36 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 1,942,000 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 37 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 928,980 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 38 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 534,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 39 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 168,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 40 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 164,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 41 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 163,829 | 46,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 42 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 250,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 43 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 94,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 44 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 58,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 45 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 696,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 46 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 6,290,000 | 32,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 47 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 48 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 62,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 49 | B01342 | WAH THAI SECURITIES LTD | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 50 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,804,000 | 26,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 51 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 232,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 52 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 214,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 53 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 474,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 54 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 648,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 55 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 44,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 56 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 57 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 44,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 58 | B01726 | C.P. SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 416,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 59 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 52,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 60 | B01385 | FAIRWIN BROKING LTD | 70,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 61 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 62 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 63 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 194,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 64 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 34,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 65 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 100,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 66 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 66,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 67 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 84,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 68 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 420,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 69 | B01473 | SUNNY WORLD INVESTMENT LTD | 176,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 70 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 46,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 71 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 24,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 72 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 108,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 73 | B01746 | ITG HONG KONG LTD | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 74 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 868,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 75 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 38,561 | 12,014 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 76 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,490,128 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 77 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 186,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 78 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 79 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 66,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 80 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 81 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 82 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 83 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 84 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 262,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 85 | B01472 | SUN GROWTH SECURITIES LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 86 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 60,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 87 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 266,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 88 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 932,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 89 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 68,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 90 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 18,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 91 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 84,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 92 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 28,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 93 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 882,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 94 | B01660 | GRANSING SECURITIES CO., LIMITED | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 95 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 58,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 96 | B01247 | KWAI HUNG SECURITIES CO LTD | 114,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 97 | B01260 | LAMTEX SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 98 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 26,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 99 | B01651 | MING HON SECURITIES LTD | 16,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 100 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 26,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 101 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 46,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 102 | B01576 | SIU ON SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 103 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 20,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 104 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 105 | B01685 | ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD | 80,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 106 | B01494 | AUDREY CHOW SECURITIES LTD | 82,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 107 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 74,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 108 | B01521 | CHAN NGOK MING SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 109 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 14,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 110 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 184,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 111 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 56,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 112 | B01531 | LAU & CO LTD | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 113 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 80,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 114 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 138,446 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 115 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 116 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 117 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,511 | 616 | 0.00 | 0.00 | 2016-08-05 |
| 118 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 326,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 119 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,040,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 120 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 40,743 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 121 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 796,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 122 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 182,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 123 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 88,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 124 | B01903 | PICO ZEMAN SECURITIES (HK) LTD | 0 | -8,000 | -0.00 | 2016-08-05 | |
| 125 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 34,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 126 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 76,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 127 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 705,408 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 128 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,054,162,346 | -80,949 | 20.93 | -0.00 | 2016-08-05 |
| 129 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,034,000 | -388,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-08-05 |
| 130 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,060,518 | -706,422 | 0.32 | -0.01 | 2016-08-05 |
| 131 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 3,311,155 | -818,000 | 0.07 | -0.02 | 2016-08-05 |
| 132 | C00010 | CITIBANK N.A. | 169,530,438 | -1,270,200 | 3.37 | -0.03 | 2016-08-05 |
| 133 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 65,126,321 | -1,509,393 | 1.29 | -0.03 | 2016-08-05 |
| 134 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 838,070,072 | -3,301,351 | 16.64 | -0.07 | 2016-08-05 |
| 135 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 511,317,023 | -5,107,149 | 10.15 | -0.10 | 2016-08-05 |
| 135 | Total changed named holdings | 2,846,943,503 | 0 | 56.52 | 0.00 | ||
| 140 | Unchanged named holdings | 49,733,539 | 0 | 0.99 | 0.00 | ||
| 275 | Total named holdings | 2,896,677,042 | 0 | 57.50 | 0.00 | ||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 332,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
| 292 | Total securities in CCASS | 2,897,009,042 | 0 | 57.51 | 0.00 | ||
| Securities not in CCASS | 2,140,460,346 | 0 | 42.49 | 0.00 | |||
| Issued securities | 5,037,469,388 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2016-07-31 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-08-03 |
| Volume | 27,553,800 |
| Turnover | 239,927,913 |
| Average price | 8.708 |
Sign up for our free newsletter
Copyright & disclaimer, Privacy policy